
Santiago
Province in Dominican Republic
Contents: Subdivision
The population development in Santiago as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Population Census 2002-10-18 | Population Census 2010-12-01 | Population Projection 2019-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Santiago | Province | 908,250 | 963,422 | 1,038,044 | |
Bisonó | Municipality | 42,210 | 42,092 | 45,344 | → |
Jánico | Municipality | 20,913 | 16,993 | 18,290 | → |
Licey al Medio | Municipality | 25,712 | 25,539 | 27,515 | → |
Puñal | Municipality | 41,491 | 46,516 | 50,117 | → |
Sabana Iglesia | Municipality | 12,232 | 13,348 | 14,372 | → |
San José de las Matas | Municipality | 44,475 | 38,628 | 41,587 | → |
Santiago (Santiago de los Caballeros) | Municipality | 636,811 | 691,262 | 744,890 | → |
Tamboril | Municipality | 50,833 | 51,695 | 55,694 | → |
Villa González | Municipality | 33,573 | 37,349 | 40,235 | → |
República Dominicana [Dominican Republic] | Sovereign State | 8,562,541 | 9,445,281 | 10,358,320 |
Source: La Oficina Nacional de Estadística (web), Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana (web).
Further information about the population structure:
Gender (P 2019) | |
---|---|
Males | 512,671 |
Females | 525,373 |
Age Groups (P 2019) | |
---|---|
0-14 years | 261,710 |
15-64 years | 697,395 |
65+ years | 78,939 |
Age Distribution (P 2019) | |
---|---|
0-9 years | 172,215 |
10-19 years | 181,018 |
20-29 years | 176,371 |
30-39 years | 156,245 |
40-49 years | 134,508 |
50-59 years | 102,863 |
60-69 years | 63,917 |
70-79 years | 33,699 |
80+ years | 17,208 |