
Varde
Municipality in Syddanmark
Municipality
The population development of Varde.
Name | Status | Population Estimate 2006-01-01 | Population Estimate 2011-01-01 | Population Estimate 2016-01-01 | Population Estimate 2021-01-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Varde | Municipality | 50,056 | 50,351 | 50,289 | 49,628 | 49,410 | → |
Syddanmark [South Denmark] | Region | 1,185,851 | 1,200,656 | 1,211,770 | 1,223,634 | 1,240,472 |
Contents: Urban Settlements
The population development of the urban settlements in Varde.
Name | Status | Municipality | Population Estimate 2006-01-01 | Population Estimate 2011-01-01 | Population Estimate 2016-01-01 | Population Estimate 2021-01-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agerbæk | Urban Settlement | Varde | 1,272 | 1,305 | 1,305 | 1,299 | 1,280 | → |
Alslev | Urban Settlement | Varde | 1,118 | 1,184 | 1,239 | 1,270 | 1,319 | → |
Ansager | Urban Settlement | Varde | 1,389 | 1,348 | 1,297 | 1,267 | 1,296 | → |
Årre | Urban Settlement | Varde | 557 | 597 | 656 | 635 | 628 | → |
Billum | Urban Settlement | Varde | 476 | 534 | 567 | 575 | 562 | → |
Fåborg | Urban Settlement | Varde | 335 | 372 | 327 | 297 | 301 | → |
Horne | Urban Settlement | Varde | 479 | 477 | 461 | 445 | 465 | → |
Janderup | Urban Settlement | Varde | 828 | 832 | 821 | 782 | 788 | → |
Lunde | Urban Settlement | Varde | 430 | 454 | 439 | 441 | 405 | → |
Næsbjerg | Urban Settlement | Varde | 667 | 708 | 763 | 764 | 781 | → |
Nordenskov | Urban Settlement | Varde | 655 | 661 | 686 | 669 | 687 | → |
Nørre Nebel | Urban Settlement | Varde | 1,317 | 1,363 | 1,346 | 1,359 | 1,318 | → |
Oksbøl | Urban Settlement | Varde | 2,770 | 2,882 | 2,825 | 2,818 | 2,898 | → |
Oksby | Cottage Settlement | Varde | ... | 286 | 316 | 310 | 286 | → |
Ølgod | Urban Settlement | Varde | 4,042 | 3,950 | 3,857 | 3,779 | 3,713 | → |
Øster Vrøgum | Urban Settlement | Varde | 356 | 320 | 365 | 363 | 334 | → |
Outrup | Urban Settlement | Varde | 1,034 | 1,033 | 1,074 | 1,026 | 994 | → |
Sig | Urban Settlement | Varde | 765 | 805 | 803 | 772 | 755 | → |
Skovlund | Urban Settlement | Varde | 549 | 535 | 559 | 552 | 549 | → |
Tistrup | Urban Settlement | Varde | 1,417 | 1,413 | 1,399 | 1,457 | 1,437 | → |
Tofterup | Urban Settlement | Varde | 630 | 657 | 615 | 633 | 650 | → |
Varde | Urban Settlement | Varde | 12,791 | 13,277 | 13,810 | 14,117 | 14,263 | → |
Source: Denmark Statistik.