
Tønder
Municipality in Syddanmark
Municipality
The population development of Tønder.
Name | Status | Population Estimate 2006-01-01 | Population Estimate 2011-01-01 | Population Estimate 2016-01-01 | Population Estimate 2021-01-01 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tønder | Municipality | 40,691 | 39,464 | 37,904 | 37,050 | 36,849 | → |
Syddanmark [South Denmark] | Region | 1,185,851 | 1,200,656 | 1,211,770 | 1,223,634 | 1,228,362 |
Contents: Urban Settlements
The population development of the urban settlements in Tønder.
Name | Status | Municipality | Population Estimate 2006-01-01 | Population Estimate 2011-01-01 | Population Estimate 2016-01-01 | Population Estimate 2021-01-01 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abild | Urban Settlement | Tønder | 650 | 641 | 555 | 531 | 529 | → |
Agerskov | Urban Settlement | Tønder | 1,262 | 1,240 | 1,201 | 1,222 | 1,206 | → |
Arrild | Urban Settlement | Tønder | 323 | 324 | 315 | 313 | 313 | → |
Bedsted | Urban Settlement | Tønder | 548 | 513 | 480 | 450 | 445 | → |
Branderup | Urban Settlement | Tønder | 292 | 309 | 279 | 264 | 266 | → |
Bredebro | Urban Settlement | Tønder | 1,558 | 1,486 | 1,417 | 1,426 | 1,412 | → |
Brøns | Urban Settlement | Tønder | 442 | 434 | 414 | 410 | 398 | → |
Døstrup | Urban Settlement | Tønder | 406 | 383 | 363 | 334 | 315 | → |
Frifelt | Urban Settlement | Tønder | 267 | 270 | 255 | 241 | 249 | → |
Havneby | Urban Settlement | Tønder | 234 | 302 | 275 | 265 | 252 | → |
Højer | Urban Settlement | Tønder | 1,375 | 1,255 | 1,181 | 1,156 | 1,102 | → |
Husum-Ballum | Urban Settlement | Tønder | 390 | 374 | 309 | 314 | 305 | → |
Jejsing | Urban Settlement | Tønder | 515 | 485 | 446 | 441 | 436 | → |
Løgumkloster | Urban Settlement | Tønder | 3,609 | 3,618 | 3,600 | 3,550 | 3,480 | → |
Møgeltønder | Urban Settlement | Tønder | 913 | 896 | 847 | 805 | 799 | → |
Øster Højst | Urban Settlement | Tønder | 504 | 519 | 499 | 500 | 495 | → |
Rejsby | Urban Settlement | Tønder | 282 | 285 | 264 | 274 | 268 | → |
Skærbæk | Urban Settlement | Tønder | 3,063 | 3,117 | 3,028 | 3,153 | 3,135 | → |
Toftlund | Urban Settlement | Tønder | 3,361 | 3,324 | 3,281 | 3,247 | 3,240 | → |
Tønder | Urban Settlement | Tønder | 7,896 | 7,690 | 7,587 | 7,491 | 7,505 | → |
Visby | Urban Settlement | Tønder | 420 | 368 | 371 | 362 | 361 | → |
Source: Denmark Statistik (web).