
Faaborg-Midtfyn
Municipality in Syddanmark
Municipality
The population development of Faaborg-Midtfyn.
Name | Status | Population Estimate 2006-01-01 | Population Estimate 2011-01-01 | Population Estimate 2016-01-01 | Population Estimate 2021-01-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faaborg-Midtfyn | Municipality | 51,144 | 51,926 | 51,236 | 51,683 | 52,284 | → |
Syddanmark [South Denmark] | Region | 1,185,851 | 1,200,656 | 1,211,770 | 1,223,634 | 1,240,472 |
Contents: Urban Settlements
The population development of the urban settlements in Faaborg-Midtfyn.
Name | Status | Municipality | Population Estimate 2006-01-01 | Population Estimate 2011-01-01 | Population Estimate 2016-01-01 | Population Estimate 2021-01-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årslev | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 3,242 | 3,638 | 3,722 | 4,113 | 4,447 | → |
Åstrup | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 224 | 206 | 203 | 213 | 208 | → |
Bøjden | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 330 | 316 | 287 | 281 | 275 | → |
Brobyværk | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 1,042 | 1,024 | 1,042 | 1,055 | 1,071 | → |
Diernæs | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 292 | 306 | 301 | 298 | 296 | → |
Espe | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 541 | 546 | 532 | 509 | 492 | → |
Faaborg | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 7,234 | 7,178 | 7,178 | 6,966 | 6,763 | → |
Faldsled | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 583 | 544 | 538 | 513 | 485 | → |
Ferritslev | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 973 | 974 | 978 | 1,037 | 1,043 | → |
Gislev | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 1,375 | 1,337 | 1,273 | 1,270 | 1,238 | → |
Håstrup | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 394 | 370 | 351 | 343 | 331 | → |
Heden | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 208 | 222 | 223 | 221 | 218 | → |
Herringe | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 212 | 219 | ... | 201 | 214 | → |
Hillerslev | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | ... | ... | ... | ... | 200 | → |
Horne | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 843 | 946 | 850 | 844 | 837 | → |
Korinth | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 1,081 | 1,102 | 1,044 | 1,001 | 902 | → |
Krarup | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | ... | 218 | 202 | ... | 203 | → |
Kværndrup | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 1,569 | 1,628 | 1,673 | 1,737 | 1,680 | → |
Millinge | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 517 | 547 | 504 | 512 | 498 | → |
Nørre Broby | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 1,466 | 1,480 | 1,454 | 1,490 | 1,456 | → |
Nørre Lyndelse | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 1,756 | 1,945 | 1,948 | 2,156 | 2,337 | → |
Nørre Søby | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 763 | 843 | 862 | 919 | 893 | → |
Ringe | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 5,054 | 5,547 | 5,836 | 6,244 | 6,822 | → |
Rolsted | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 358 | 427 | 445 | 469 | 482 | → |
Ryslinge | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 1,760 | 1,801 | 1,735 | 1,768 | 1,989 | → |
Søllinge | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 210 | 232 | 229 | 224 | 236 | → |
Tarup | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 246 | 316 | 297 | 277 | 267 | → |
Vejle | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 1,061 | 1,120 | 1,083 | 1,076 | 1,092 | → |
Vester Åby | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 915 | 896 | 854 | 817 | 793 | → |
Vester Hæsinge | Urban Settlement | Faaborg-Midtfyn | 429 | 416 | 411 | 430 | 403 | → |
Source: Denmark Statistik.