
Randers
Municipality in Midtjylland
Municipality
The population development of Randers.
Name | Status | Population Estimate 2006-01-01 | Population Estimate 2011-01-01 | Population Estimate 2016-01-01 | Population Estimate 2021-01-01 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Randers | Municipality | 92,498 | 95,318 | 97,520 | 98,190 | 98,988 | → |
Midtjylland [Mid Jutland] | Region | 1,219,725 | 1,260,993 | 1,293,309 | 1,332,048 | 1,341,857 |
Contents: Urban Settlements
The population development of the urban settlements in Randers.
Name | Status | Municipality | Population Estimate 2006-01-01 | Population Estimate 2011-01-01 | Population Estimate 2016-01-01 | Population Estimate 2021-01-01 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albæk | Urban Settlement | Randers | 258 | 286 | 279 | 276 | 274 | → |
Ålum | Urban Settlement | Randers | 291 | 283 | 286 | 286 | 276 | → |
Asferg | Urban Settlement | Randers | 607 | 608 | 621 | 623 | 662 | → |
Assentoft | Urban Settlement | Randers | 2,734 | 3,262 | 3,427 | 3,791 | 3,811 | → |
Dalbyover | Urban Settlement | Randers | 285 | 280 | 254 | 243 | 261 | → |
Fårup | Urban Settlement | Randers | 1,033 | 1,029 | 1,009 | 996 | 1,024 | → |
Gassum | Urban Settlement | Randers | 406 | 433 | 412 | 416 | 414 | → |
Gimming | Urban Settlement | Randers | 245 | 251 | 249 | 233 | 227 | → |
Gjerlev | Urban Settlement | Randers | 654 | 650 | 648 | 637 | 623 | → |
Hald | Urban Settlement | Randers | 381 | 391 | 352 | 363 | 377 | → |
Harridslev | Urban Settlement | Randers | 966 | 996 | 1,124 | 1,223 | 1,221 | → |
Haslund | Urban Settlement | Randers | ... | ... | 687 | 845 | 816 | → |
Havndal | Urban Settlement | Randers | 824 | 884 | 874 | 862 | 850 | → |
Hørning | Urban Settlement | Randers | 235 | 292 | 309 | 302 | 299 | → |
Langå | Urban Settlement | Randers | 2,812 | 2,871 | 2,869 | 2,823 | 2,811 | → |
Lem | Urban Settlement | Randers | ... | 221 | 221 | 215 | 212 | → |
Linde | Urban Settlement | Randers | 223 | 224 | 207 | 204 | 201 | → |
Mejlby | Urban Settlement | Randers | 617 | 638 | 617 | 601 | 617 | → |
Mellerup | Urban Settlement | Randers | 617 | 590 | 527 | 528 | 525 | → |
Øster Bjerregrav | Urban Settlement | Randers | 997 | 1,082 | 1,096 | 1,018 | 1,034 | → |
Øster Tørslev | Urban Settlement | Randers | 867 | 926 | 883 | 867 | 861 | → |
Randers | Urban Settlement | Randers | 59,285 | 60,656 | 62,342 | 62,623 | 62,802 | → |
Råsted | Urban Settlement | Randers | 241 | 324 | 277 | 313 | 319 | → |
Spentrup | Urban Settlement | Randers | 2,352 | 2,458 | 2,438 | 2,373 | 2,351 | → |
Stevnstrup | Urban Settlement | Randers | 1,516 | 1,861 | 2,059 | 2,390 | 2,545 | → |
Tånum | Urban Settlement | Randers | 249 | 242 | 251 | 230 | 223 | → |
Tvede | Urban Settlement | Randers | 223 | 226 | 236 | 209 | 201 | → |
Uggelhuse | Urban Settlement | Randers | 441 | 454 | 437 | 397 | 419 | → |
Værum | Urban Settlement | Randers | 287 | 297 | 286 | 298 | 285 | → |
Source: Denmark Statistik (web).