
Hillerød
Municipality in Hovedstaden
Municipality
The population development of Hillerød.
Name | Status | Population Estimate 2006-01-01 | Population Estimate 2011-01-01 | Population Estimate 2016-01-01 | Population Estimate 2021-01-01 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hillerød | Municipality | 45,616 | 47,916 | 49,672 | 51,528 | 53,257 | → |
Hovedstaden [Capital Region] | Region | 1,633,565 | 1,699,387 | 1,789,174 | 1,855,084 | 1,867,948 |
Contents: Urban Areas and Settlements
The population development of the urban areas and settlements in Hillerød.
Name | Status | Municipality | Population Estimate 2006-01-01 | Population Estimate 2011-01-01 | Population Estimate 2016-01-01 | Population Estimate 2021-01-01 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsønderup | Urban Settlement | Hillerød | 443 | 504 | 549 | 562 | 586 | → |
Gadevang | Urban Settlement | Hillerød | 1,091 | 1,116 | 1,109 | 1,138 | 1,124 | → |
Gørløse | Urban Settlement | Hillerød | 966 | 1,058 | 1,110 | 1,198 | 1,211 | → |
Hillerød | Urban Settlement | Hillerød / Fredensborg | 28,941 | 30,350 | 31,897 | 33,703 | 35,357 | → |
Meløse | Urban Settlement | Hillerød | 692 | 681 | 667 | 608 | 616 | → |
Nødebo | Urban Settlement | Hillerød | 1,900 | 1,891 | 2,021 | 2,082 | 2,093 | → |
Nørre Herlev | Urban Settlement | Hillerød | 429 | 426 | 440 | 414 | 414 | → |
Ny Hammersholt | Urban Settlement | Hillerød | 1,455 | 1,355 | 1,314 | 1,270 | 1,281 | → |
Skævinge | Urban Settlement | Hillerød | 1,961 | 2,546 | 2,577 | 2,617 | 2,613 | → |
Store Lyngby | Urban Settlement | Hillerød | 792 | 847 | 844 | 812 | 804 | → |
Tulstrup | Urban Settlement | Hillerød | 1,256 | 1,249 | 1,224 | 1,193 | 1,183 | → |
Uvelse | Urban Settlement | Hillerød | 900 | 983 | 974 | 1,029 | 1,077 | → |
Source: Denmark Statistik (web).