Departments
The population of the departments of Colombia according to census results and latest official projections.
Name | Abbr. | Status | Capital | Area A (km²) | Population Census (Ca) 1985-10-15 | Population Census (Ca) 1993-10-24 | Population Census (Ca) 2005-06-30 | Population Census (Ca) 2018-06-30 | Population Projection (P) 2023-06-30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | COL | Rep | Bogotá | 1,140,970 | 30,062,198 | 37,664,711 | 41,927,699 | 48,258,494 | 52,215,500 | → | ||
Amazonas | AMA | Depto | Leticia | 109,500 | 39,937 | 56,399 | 47,830 | 76,589 | 85,100 | 10950000 | → | |
Antioquia | ANT | Depto | Medellín | 62,805 | 4,067,664 | 4,919,619 | 5,599,699 | 6,407,102 | 6,848,400 | 6280500 | → | |
Arauca | ARA | Depto | Arauca | 23,851 | 89,972 | 185,882 | 141,558 | 262,174 | 313,100 | 2385100 | → | |
Atlántico | ATL | Depto | Barranquilla | 3,316 | 1,478,213 | 1,837,468 | 2,159,901 | 2,535,517 | 2,803,600 | 331600 | → | |
Bogotá, Distrito Especial | DE | CpDst | Bogotá | 1,623 | 4,236,490 | 5,484,244 | 6,707,338 | 7,412,566 | 7,907,300 | 162300 | → | |
Bolívar | BOL | Depto | Cartagena | 26,719 | 1,288,985 | 1,702,188 | 1,809,849 | 2,070,110 | 2,247,300 | 2671900 | → | |
Boyacá | BOY | Depto | Tunja | 23,138 | 1,209,739 | 1,315,579 | 1,249,793 | 1,217,376 | 1,298,800 | 2313800 | → | |
Caldas | CAL | Depto | Manizales | 7,425 | 883,024 | 1,030,062 | 937,172 | 998,255 | 1,040,300 | 742500 | → | |
Caquetá | CAQ | Depto | Florencia | 90,103 | 264,507 | 367,898 | 311,652 | 401,849 | 425,100 | 9010300 | → | |
Casanare | CAS | Depto | Yopal | 44,394 | 147,472 | 211,329 | 295,821 | 420,504 | 467,800 | 4439400 | → | |
Cauca | CAU | Depto | Popayán | 31,243 | 857,751 | 1,127,678 | 1,208,302 | 1,464,488 | 1,558,000 | 3124300 | → | |
Cesar | CES | Depto | Valledupar | 22,562 | 699,428 | 827,219 | 913,960 | 1,200,574 | 1,373,600 | 2256200 | → | |
Chocó | CHO | Depto | Quibdó | 48,353 | 313,567 | 406,199 | 399,303 | 534,826 | 595,100 | 4835300 | → | |
Córdoba | COR | Depto | Montería | 25,087 | 1,013,247 | 1,275,623 | 1,524,536 | 1,784,783 | 1,898,900 | 2508700 | → | |
Cundinamarca | CUN | Depto | Bogotá | 22,370 | 1,512,928 | 1,875,337 | 2,279,667 | 2,919,060 | 3,445,300 | 2237000 | → | |
Guainía | GUI | Depto | Inírida | 71,289 | 12,345 | 28,478 | 19,997 | 48,114 | 56,600 | 7128900 | → | |
Guaviare | GUV | Depto | San José del Guaviare | 55,575 | 47,073 | 97,602 | 43,839 | 82,767 | 97,600 | 5557500 | → | |
Huila | HUI | Depto | Neiva | 18,142 | 693,712 | 843,798 | 1,022,844 | 1,100,386 | 1,178,500 | 1814200 | → | |
La Guajira | LGU | Depto | Riohacha | 20,622 | 299,995 | 433,361 | 565,770 | 880,560 | 1,038,400 | 2062200 | → | |
Magdalena | MAG | Depto | Santa Marta | 23,136 | 890,934 | 1,127,691 | 1,159,616 | 1,341,746 | 1,496,200 | 2313600 | → | |
Meta | MET | Depto | Villavicencio | 85,527 | 474,046 | 618,427 | 738,344 | 1,039,722 | 1,130,100 | 8552700 | → | |
Nariño | NAR | Depto | Pasto | 31,498 | 1,085,173 | 1,443,671 | 1,509,977 | 1,630,592 | 1,699,600 | 3149800 | → | |
Norte de Santander | NOR | Depto | Cúcuta | 21,857 | 913,491 | 1,162,474 | 1,255,447 | 1,491,689 | 1,696,700 | 2185700 | → | |
Putumayo | PUT | Depto | Mocoa | 25,976 | 174,219 | 264,291 | 244,260 | 348,182 | 383,000 | 2597600 | → | |
Quindío | QUI | Depto | Armenia | 1,934 | 392,208 | 495,212 | 545,260 | 539,904 | 563,100 | 193400 | → | |
Risaralda | RIS | Depto | Pereira | 3,557 | 652,872 | 844,184 | 903,687 | 943,401 | 972,300 | 355700 | → | |
San Andrés y Providencia | SAP | Depto | San Andrés | 49 | 35,818 | 61,040 | 57,544 | 61,280 | 62,300 | 4900 | → | |
Santander | SAN | Depto | Bucaramanga | 30,561 | 1,511,392 | 1,811,741 | 1,996,158 | 2,184,837 | 2,357,100 | 3056100 | → | |
Sucre | SUC | Depto | Sincelejo | 10,592 | 561,649 | 701,105 | 793,673 | 904,863 | 994,100 | 1059200 | → | |
Tolima | TOL | Depto | Ibagué | 24,139 | 1,142,220 | 1,286,078 | 1,343,406 | 1,330,187 | 1,374,400 | 2413900 | → | |
Valle del Cauca | VAL | Depto | Cali | 20,666 | 3,027,247 | 3,736,090 | 4,090,331 | 4,475,886 | 4,638,000 | 2066600 | → | |
Vaupés | VAU | Depto | Mitú | 53,299 | 26,178 | 24,671 | 12,481 | 40,797 | 46,800 | 5329900 | → | |
Vichada | VIC | Depto | Puerto Carreño | 100,060 | 18,702 | 62,073 | 38,684 | 107,808 | 123,300 | 10006000 | → |
- All tabulated population figures are adjusted for underenumeration and boundary changes. The 2005 figures are revised according to the results of the 2018 census.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, Republica de Columbia (web).
Major Cities
Name | Adm. | Population Projection (P) 2023-06-30 | |
---|---|---|---|
1 | Bogotá | DE | 7,876,000 |
2 | Medellín | ANT | 2,553,600 |
3 | Cali | VAL | 2,234,400 |
4 | Barranquilla | ATL | 1,322,900 |
5 | Cartagena | BOL | 931,500 |
6 | Soacha | CUN | 778,400 |
7 | Cúcuta | NOR | 777,400 |
8 | Soledad | ATL | 675,100 |
9 | Bucaramanga | SAN | 605,000 |
Contents: Cities
The population of all Colombian municipal capitals with more than 20,000 inhabitants according to census results and latest official projections.
Name | Adm. | Population Census (C) 1985-10-15 | Population Census (C) 1993-10-24 | Population Census (Ca) 2005-06-30 | Population Census (Ca) 2018-06-30 | Population Projection (P) 2023-06-30 | Area | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acacías | MET | 17,484 | 28,007 | 46,451 | 67,906 | 72,300 | 1149 | → | |
Aguachica | CES | 39,860 | 50,001 | 70,570 | 95,851 | 109,800 | 1085 | → | |
Aguazul | CAS | ... | 8,674 | 21,209 | 26,517 | 30,000 | 454 | → | |
Agustín Codazzi | CES | 29,787 | 32,854 | 39,075 | 48,157 | 54,500 | 1174 | → | |
Albania | LGU | ... | ... | 7,287 | 15,783 | 20,800 | 822 | → | |
Andes | ANT | 14,563 | 15,603 | 19,292 | 20,250 | 23,600 | 207 | → | |
Anserma | CAL | 17,727 | 20,379 | 20,522 | 20,284 | 22,200 | 213 | → | |
Apartadó | ANT | 29,847 | 56,330 | 114,154 | 98,454 | 110,700 | 591 | → | |
Aracataca | MAG | 11,836 | 15,845 | 20,312 | 23,623 | 26,200 | 304 | → | |
Arauca | ARA | ... | 38,916 | 58,883 | 74,195 | 85,300 | 2139 | → | |
Arjona | BOL | 30,830 | 33,886 | 47,047 | 55,134 | 58,500 | 705 | → | |
Armenia | QUI | 192,409 | 216,467 | 278,236 | 287,245 | 300,200 | 3294 | → | |
Ayapel | COR | 13,524 | 15,942 | 21,830 | 27,626 | 28,300 | 1405 | → | |
Baranoa | ATL | 28,033 | 32,504 | 42,686 | 51,730 | 57,600 | 522 | → | |
Barbosa | ANT | ... | 13,379 | 18,765 | 22,174 | 26,300 | 279 | → | |
Barbosa | SAN | 12,878 | 14,293 | 20,953 | 23,249 | 25,100 | 359 | → | |
Barrancabermeja | SAN | 141,516 | 144,769 | 176,447 | 177,272 | 188,200 | 3240 | → | |
Barrancas | LGU | ... | 11,333 | 11,265 | 15,818 | 21,100 | 693 | → | |
Barranquilla | ATL | 917,486 | 990,547 | 1,137,424 | 1,205,284 | 1,322,900 | 10136 | → | |
Bello | ANT | 211,203 | 257,707 | 359,552 | 495,483 | 546,900 | 2207 | → | |
Bogotá (Santa Fe de Bogotá) | DE | 4,176,769 | 4,931,796 | 6,692,752 | 7,387,400 | 7,876,000 | 41607 | → | |
Bosconia | CES | 15,809 | 20,242 | 28,403 | 37,676 | 43,100 | 965 | → | |
Bucaramanga | SAN | 351,687 | 410,065 | 526,137 | 570,752 | 605,000 | 5531 | → | |
Buenaventura | VAL | 165,829 | 194,727 | 293,102 | 235,064 | 249,700 | 3300 | → | |
Buga (Guadalajara de Buga) | VAL | 85,772 | 94,840 | 98,426 | 110,905 | 114,100 | 1153 | → | |
Caicedonia | VAL | 22,713 | 23,681 | 23,780 | 23,840 | 24,600 | 284 | → | |
Cajicá | CUN | ... | 15,687 | 27,391 | 54,111 | 70,500 | 582 | → | |
Calarcá | QUI | 40,241 | 44,047 | 57,465 | 56,505 | 59,500 | 704 | → | |
Caldas | ANT | 37,071 | 45,251 | 52,669 | 62,987 | 70,000 | 398 | → | |
Cali (Santiago de Cali) | VAL | 1,369,331 | 1,641,498 | 2,066,856 | 2,172,527 | 2,234,400 | 14622 | → | |
Campoalegre | HUI | 16,766 | 19,329 | 24,279 | 23,787 | 25,100 | 360 | → | |
Campo de la Cruz | ATL | 23,868 | 18,015 | 16,189 | 19,961 | 21,500 | 340 | → | |
Candelaria | VAL | 14,808 | 17,235 | 19,409 | 23,579 | 26,000 | 125 | → | |
Carepa | ANT | ... | 11,834 | 30,207 | 33,009 | 38,400 | 260 | → | |
Cartagena (Cartagena de Indias) | BOL | 513,986 | 616,231 | 835,127 | 876,885 | 931,500 | 8320 | → | |
Cartago | VAL | 95,650 | 100,946 | 120,421 | 131,641 | 138,200 | 1910 | → | |
Caucasia | ANT | 24,713 | 39,770 | 70,460 | 76,772 | 86,700 | 1696 | → | |
Cereté | COR | 26,651 | 40,411 | 49,634 | 59,224 | 62,100 | 1933 | → | |
Chaparral | TOL | 19,990 | 20,789 | 25,781 | 28,615 | 31,500 | 676 | → | |
Chía | CUN | 23,909 | 41,632 | 74,689 | 105,509 | 133,900 | 1916 | → | |
Chigorodó | ANT | 15,713 | 29,856 | 50,451 | 47,046 | 52,800 | 356 | → | |
Chinchiná | CAL | 34,460 | 46,512 | 45,436 | 44,570 | 47,500 | 495 | → | |
Chinú | COR | 13,675 | 15,763 | 21,806 | 20,083 | 20,600 | 359 | → | |
Chiquinquirá | BOY | 28,337 | 34,946 | 48,376 | 49,016 | 53,200 | 638 | → | |
Ciénaga | MAG | 56,164 | 66,236 | 89,331 | 104,999 | 116,700 | 986 | → | |
Ciénaga de Oro | COR | 14,741 | 16,740 | 21,656 | 22,469 | 22,700 | 319 | → | |
Circasia | QUI | 11,688 | 14,414 | 20,573 | 21,025 | 22,400 | 326 | → | |
Copacabana | ANT | 28,124 | 39,621 | 53,289 | 62,343 | 69,300 | 762 | → | |
Corozal | SUC | 29,947 | 32,887 | 47,005 | 51,372 | 52,900 | 481 | → | |
Cota | CUN | ... | 5,071 | 10,914 | 20,462 | 26,900 | 317 | → | |
Cúcuta (San José de Cúcuta) | NOR | 383,584 | 459,640 | 588,989 | 685,445 | 777,400 | 7390 | → | |
Curumaní | CES | 14,111 | 15,508 | 18,514 | 26,422 | 30,000 | 526 | → | |
Dosquebradas | RIS | 97,063 | 129,572 | 172,964 | 204,280 | 215,600 | 1587 | → | |
Duitama | BOY | 57,248 | 71,444 | 94,913 | 107,520 | 117,200 | 1270 | → | |
El Bagre | ANT | 12,634 | 24,330 | 25,101 | 32,823 | 37,400 | 1105 | → | |
El Banco | MAG | 22,897 | 36,801 | 33,027 | 41,881 | 43,700 | 576 | → | |
El Carmen de Bolívar | BOL | 32,200 | 38,289 | 48,933 | 50,844 | 54,500 | 536 | → | |
El Carmen de Viboral | ANT | 13,051 | 14,543 | 23,021 | 34,187 | 39,400 | 307 | → | |
El Cerrito | VAL | 24,383 | 28,455 | 32,912 | 35,977 | 37,300 | 352 | → | |
El Copey | CES | 12,989 | 15,385 | 18,864 | 22,469 | 25,800 | 360 | → | |
El Dificil (in: Ariguaní) | MAG | ... | 14,987 | 18,485 | 19,075 | 20,900 | 268 | → | |
El Espinal | TOL | 39,101 | 43,422 | 56,794 | 50,664 | 54,300 | 920 | → | |
El Rosal | CUN | ... | ... | 10,039 | 18,958 | 23,200 | 95 | → | |
El Santuario | ANT | 11,316 | 14,250 | 19,908 | 24,614 | 28,000 | 202 | → | |
Envigado | ANT | 87,574 | 107,402 | 166,858 | 215,766 | 238,600 | 1302 | → | |
Facatativá | CUN | 44,912 | 63,237 | 96,402 | 125,348 | 156,000 | 765 | → | |
Flandes | TOL | 18,319 | 19,028 | 24,173 | 24,551 | 26,200 | 744 | → | |
Florencia | CAQ | 71,305 | 82,708 | 111,340 | 147,939 | 157,300 | 2021 | → | |
Florida | VAL | 31,073 | 35,689 | 40,732 | 40,195 | 41,200 | 325 | → | |
Floridablanca | SAN | 142,153 | 187,197 | 253,331 | 280,025 | 323,300 | 1704 | → | |
Fonseca | LGU | 18,038 | 19,918 | 16,051 | 35,754 | 44,800 | 546 | → | |
Fundación | MAG | 28,647 | 36,315 | 50,329 | 56,814 | 62,600 | 737 | → | |
Funza | CUN | 24,584 | 34,612 | 57,824 | 90,671 | 109,900 | 778 | → | |
Fusagasugá | CUN | 41,571 | 57,915 | 86,878 | 114,722 | 144,100 | 1442 | → | |
Galapa | ATL | 13,561 | 14,863 | 29,032 | 56,167 | 63,100 | 1016 | → | |
Garzón | HUI | 19,877 | 24,751 | 33,987 | 38,923 | 41,000 | 522 | → | |
Girardot | CUN | 67,271 | 81,380 | 94,021 | 95,427 | 115,600 | 2140 | → | |
Girardota | ANT | 12,107 | 17,131 | 25,250 | 28,652 | 33,000 | 377 | → | |
Girón (San Juan de Girón) | SAN | 40,255 | 71,618 | 123,363 | 141,107 | 155,700 | 974 | → | |
Granada | MET | 21,480 | 26,617 | 42,690 | 58,293 | 62,800 | 1130 | → | |
Guacarí | VAL | 12,833 | 15,095 | 18,541 | 20,421 | 22,300 | 223 | → | |
Guaduas | CUN | ... | 8,244 | 15,225 | 13,614 | 18,800 | 858 | → | |
Guarne | ANT | ... | 10,660 | 14,023 | 18,342 | 22,400 | 173 | → | |
Honda | TOL | 26,070 | 27,202 | 26,604 | 23,658 | 24,600 | 1015 | → | |
Ibagué | TOL | 280,638 | 340,191 | 478,565 | 492,554 | 503,600 | 4796 | → | |
Inírida (Puerto Inírida) | GUI | ... | 4,098 | 11,517 | 20,279 | 25,000 | 856 | → | |
Ipiales | NAR | 46,864 | 59,351 | 74,723 | 77,343 | 80,400 | 1427 | → | |
Istmina | CHO | ... | 11,800 | 18,776 | 22,258 | 23,900 | 305 | → | |
Itagüí | ANT | 139,050 | 175,626 | 218,405 | 247,918 | 273,400 | 1274 | → | |
Jamundí | VAL | 21,897 | 33,119 | 66,246 | 123,615 | 142,000 | 2484 | → | |
La Ceja | ANT | 20,604 | 25,989 | 38,758 | 54,820 | 61,500 | 403 | → | |
La Dorada | CAL | 50,048 | 58,736 | 66,206 | 62,536 | 66,200 | 763 | → | |
La Estrella | ANT | 16,651 | 33,626 | 45,460 | 60,997 | 67,500 | 665 | → | |
La Jagua de Ibirico | CES | ... | 11,364 | 17,308 | 35,513 | 41,100 | 476 | → | |
La Mesa | CUN | ... | 8,267 | 14,276 | 16,854 | 22,600 | 389 | → | |
La Plata | HUI | 12,653 | 16,226 | 21,184 | 25,791 | 27,100 | 347 | → | |
La Tebaida | QUI | 17,003 | 19,353 | 31,672 | 29,752 | 31,800 | 343 | → | |
La Unión | VAL | 14,389 | 17,219 | 24,111 | 26,991 | 28,000 | 416 | → | |
La Virginia | RIS | 24,721 | 27,846 | 31,034 | 27,189 | 27,900 | 214 | → | |
Lebrija | SAN | ... | 7,682 | 14,783 | 22,732 | 26,400 | 291 | → | |
Leticia | AMA | ... | 17,758 | 23,073 | 33,503 | 39,000 | 1305 | → | |
Líbano | TOL | 24,670 | 26,337 | 26,394 | 23,605 | 24,600 | 364 | → | |
Los Patios | NOR | 44,435 | 46,079 | 67,924 | 86,266 | 100,500 | 1040 | → | |
Madrid | CUN | 22,642 | 33,347 | 54,302 | 102,710 | 128,600 | 745 | → | |
Magangué | BOL | 51,417 | 61,452 | 79,070 | 92,316 | 98,300 | 3431 | → | |
Maicao | LGU | 49,262 | 80,770 | 53,947 | 103,354 | 130,000 | 2194 | → | |
Malambo | ATL | 50,127 | 68,714 | 95,179 | 119,878 | 133,200 | 1083 | → | |
Manizales | CAL | 283,365 | 303,136 | 358,280 | 405,234 | 430,300 | 3743 | → | |
María La Baja | BOL | 11,620 | 13,656 | 17,646 | 20,451 | 21,300 | 291 | → | |
Marinilla | ANT | 12,634 | 17,351 | 32,838 | 44,230 | 50,500 | 473 | → | |
Mariquita (San Sebastian de Mariquita) | TOL | 16,434 | 19,009 | 23,952 | 27,907 | 29,200 | 591 | → | |
Medellín | ANT | 1,452,392 | 1,551,160 | 2,181,111 | 2,382,399 | 2,553,600 | 12090 | → | |
Melgar | TOL | 11,294 | 17,477 | 27,475 | 29,749 | 31,100 | 1392 | → | |
Miranda | CAU | ... | 10,419 | 23,469 | 17,930 | 18,800 | 322 | → | |
Mitú | VAU | ... | 3,752 | 8,165 | 9,746 | 10,400 | 329 | → | |
Mocoa (San Miguel de Mocoa) | PUT | ... | 13,117 | 27,104 | 38,457 | 44,300 | 561 | → | |
Mompós (Santa Cruz de Mompox) | BOL | 17,908 | 19,810 | 22,360 | 23,090 | 23,900 | 453 | → | |
Montelíbano | COR | 20,239 | 25,611 | 52,089 | 61,589 | 63,500 | 1108 | → | |
Montenegro | QUI | 23,450 | 26,148 | 32,885 | 30,130 | 31,700 | 312 | → | |
Montería | COR | 162,056 | 210,297 | 304,503 | 388,499 | 407,500 | 4371 | → | |
Mosquera | CUN | ... | 17,774 | 62,021 | 128,012 | 149,500 | 1455 | → | |
Neiva | HUI | 179,908 | 237,239 | 299,106 | 335,994 | 354,800 | 4729 | → | |
Ocaña | NOR | 55,277 | 59,574 | 82,075 | 106,159 | 121,000 | 1018 | → | |
Orito | PUT | ... | 8,167 | 18,187 | 19,833 | 22,100 | 699 | → | |
Paipa | BOY | ... | 10,391 | 15,807 | 20,021 | 22,600 | 463 | → | |
Palmar de Varela | ATL | 13,932 | 18,255 | 22,696 | 27,728 | 30,800 | 286 | → | |
Palmira | VAL | 181,157 | 196,213 | 230,026 | 275,254 | 285,400 | 2460 | → | |
Pamplona | NOR | 36,665 | 37,829 | 49,930 | 46,013 | 52,500 | 527 | → | |
Pasto (San Juan de Pasto) | NAR | 203,742 | 261,368 | 313,130 | 308,095 | 319,700 | 2507 | → | |
Paz de Ariporo | CAS | ... | 9,225 | 16,779 | 24,933 | 27,800 | 616 | → | |
Pereira | RIS | 241,927 | 348,023 | 377,110 | 385,838 | 406,700 | 3289 | → | |
Piedecuesta | SAN | 35,675 | 60,057 | 96,609 | 139,273 | 158,200 | 1120 | → | |
Pitalito | HUI | 27,374 | 39,509 | 61,528 | 73,319 | 77,900 | 1106 | → | |
Pivijay | MAG | 12,532 | 19,577 | 19,436 | 21,777 | 23,600 | 378 | → | |
Planeta Rica | COR | 24,953 | 30,486 | 39,828 | 41,228 | 43,100 | 448 | → | |
Plato | MAG | 24,588 | 29,537 | 36,228 | 47,141 | 52,800 | 781 | → | |
Popayán | CAU | 149,019 | 169,423 | 235,037 | 266,561 | 278,000 | 3223 | → | |
Pradera | VAL | 28,081 | 32,990 | 42,029 | 41,422 | 43,200 | 306 | → | |
Puerto Asís | PUT | ... | 17,745 | 28,896 | 38,901 | 43,900 | 563 | → | |
Puerto Berrío | ANT | 21,907 | 24,309 | 34,221 | 32,623 | 36,400 | 615 | → | |
Puerto Boyacá | BOY | 19,313 | 20,667 | 34,565 | 32,979 | 36,400 | 408 | → | |
Puerto Carreño | VIC | 3,275 | 5,534 | 8,510 | 14,974 | 17,200 | 703 | → | |
Puerto Colombia | ATL | 12,659 | 14,637 | 22,617 | 42,803 | 48,200 | 1383 | → | |
Puerto Gaitán | MET | ... | 3,495 | 6,523 | 20,659 | 22,400 | 263 | → | |
Puerto López | MET | 10,449 | 13,248 | 18,910 | 18,575 | 20,100 | 869 | → | |
Puerto Tejada | CAU | 27,914 | 34,295 | 40,236 | 36,266 | 37,700 | 430 | → | |
Quibdó (San Francisco de Quibdó) | CHO | 50,277 | 65,904 | 104,248 | 113,124 | 121,700 | 2871 | → | |
Quimbaya | QUI | 21,651 | 22,563 | 27,793 | 24,913 | 26,200 | 299 | → | |
Riohacha | LGU | 49,931 | 77,083 | 116,024 | 126,103 | 163,500 | 2553 | → | |
Rionegro | ANT | 20,892 | 45,076 | 65,185 | 83,007 | 95,200 | 950 | → | |
Riosucio | CAL | 14,411 | 15,915 | 14,092 | 18,077 | 21,300 | 246 | → | |
Robles (in: La Paz) | CES | ... | 10,233 | 13,351 | 19,622 | 22,400 | 295 | → | |
Roldanillo | VAL | 16,223 | 19,750 | 23,948 | 27,626 | 29,000 | 457 | → | |
Sabana de Torres | SAN | 11,803 | 9,859 | 12,117 | 22,512 | 24,300 | 559 | → | |
Sabanagrande | ATL | 13,157 | 15,949 | 24,402 | 30,739 | 34,300 | 298 | → | |
Sabanalarga | ATL | 36,621 | 43,745 | 66,560 | 69,230 | 77,600 | 736 | → | |
Sabaneta | ANT | 15,917 | 23,364 | 35,643 | 70,401 | 78,900 | 453 | → | |
Sahagún | COR | 29,531 | 38,884 | 46,829 | 53,725 | 55,500 | 1206 | → | |
Sampués | SUC | ... | 12,801 | 19,108 | 23,452 | 25,800 | 279 | → | |
San Alberto | CES | ... | 8,433 | 14,548 | 20,857 | 24,000 | 197 | → | |
San Andrés | SAP | ... | 33,937 | 39,573 | 41,400 | 41,100 | 646 | → | |
San Gil | SAN | 25,330 | 28,157 | 38,535 | 49,050 | 55,100 | 733 | → | |
San Jacinto | BOL | 16,731 | 16,604 | 19,189 | 20,711 | 22,000 | 395 | → | |
San José del Guaviare | GUV | ... | 13,852 | 26,849 | 36,354 | 42,800 | 617 | → | |
San Juan del Cesar | LGU | 15,239 | 21,833 | 14,760 | 30,385 | 39,100 | 684 | → | |
San Juan Nepomuceno | BOL | 16,343 | 19,929 | 23,436 | 27,379 | 29,300 | 389 | → | |
San Marcos | SUC | 18,326 | 19,689 | 30,509 | 32,275 | 33,300 | 706 | → | |
San Martín | MET | 12,013 | 12,932 | 18,796 | 19,458 | 21,200 | 643 | → | |
San Onofre | SUC | 10,437 | 25,017 | 17,899 | 19,008 | 20,900 | 325 | → | |
San Pablo | BOL | ... | 9,179 | 20,979 | 20,829 | 23,500 | 243 | → | |
Santa Cruz de Lorica (Lorica) | COR | 24,979 | 29,175 | 46,836 | 53,420 | 54,500 | 788 | → | |
Santa Marta | MAG | 175,687 | 270,253 | 390,819 | 455,299 | 496,800 | 6706 | → | |
Santander de Quilichao | CAU | 23,783 | 30,291 | 42,189 | 52,246 | 53,600 | 1084 | → | |
Santa Rosa (Santa Rosa de Lima) | BOL | ... | 9,130 | 12,381 | 19,356 | 20,500 | 419 | → | |
Santa Rosa de Cabal | RIS | 38,487 | 45,208 | 57,256 | 64,297 | 67,500 | 763 | → | |
Santa Rosa del Sur | BOL | ... | 4,942 | 14,508 | 19,214 | 21,300 | 261 | → | |
Santa Rosa de Osos | ANT | ... | 9,261 | 14,897 | 19,896 | 23,100 | 537 | → | |
Santo Tomás | ATL | 15,727 | 17,156 | 22,578 | 28,095 | 31,200 | 332 | → | |
San Vicente del Caguán | CAQ | ... | 8,403 | 29,515 | 23,432 | 26,200 | 486 | → | |
Saravena | ARA | ... | 18,995 | 26,830 | 42,415 | 48,300 | 1003 | → | |
Segovia | ANT | 15,216 | 24,834 | 27,863 | 30,133 | 33,800 | 382 | → | |
Sevilla | VAL | 33,685 | 32,680 | 31,311 | 31,816 | 33,500 | 404 | → | |
Sibaté | CUN | ... | 14,153 | 21,457 | 23,644 | 29,700 | 191 | → | |
Sincé | SUC | 15,830 | 21,391 | 22,846 | 22,672 | 23,800 | 303 | → | |
Sincelejo | SUC | 122,484 | 168,410 | 228,155 | 249,323 | 273,100 | 3063 | → | |
Soacha | CUN | 100,691 | 222,565 | 402,552 | 655,025 | 778,400 | 3148 | → | |
Socorro | SAN | 18,098 | 17,076 | 23,782 | 26,232 | 29,600 | 412 | → | |
Sogamoso | BOY | 65,428 | 83,152 | 98,099 | 111,815 | 121,300 | 2087 | → | |
Soledad | ATL | 168,291 | 236,521 | 465,330 | 602,644 | 675,100 | 3614 | → | |
Sopó | CUN | ... | 5,629 | 13,318 | 17,435 | 23,000 | 261 | → | |
Tame | ARA | ... | 16,344 | 18,105 | 26,784 | 31,000 | 946 | → | |
Tibú | NOR | ... | 10,961 | 12,203 | 19,627 | 23,200 | 321 | → | |
Tierralta | COR | 13,291 | 20,245 | 34,520 | 42,254 | 44,500 | 799 | → | |
Tocancipá | CUN | ... | 3,861 | 9,825 | 15,355 | 21,400 | 162 | → | |
Tolú (Santiago de Tolú) | SUC | 12,880 | 17,664 | 23,280 | 26,401 | 27,600 | 875 | → | |
Tuluá | VAL | 103,123 | 125,137 | 159,410 | 174,951 | 190,000 | 1605 | → | |
Tumaco (San Andrés de Tumaco) | NAR | 46,921 | 58,436 | 85,635 | 86,320 | 89,700 | 1125 | → | |
Tunja | BOY | 89,164 | 101,622 | 149,642 | 163,894 | 177,700 | 2151 | → | |
Turbaco | BOL | 29,480 | 34,150 | 57,621 | 97,294 | 104,600 | 1392 | → | |
Turbo | ANT | 26,612 | 30,765 | 47,730 | 48,787 | 58,500 | 744 | → | |
Ubaté (Villa de San Diego de Ubaté) | CUN | 11,962 | 13,080 | 22,503 | 31,042 | 40,100 | 400 | → | |
Valledupar | CES | 150,838 | 202,404 | 305,536 | 431,794 | 490,300 | 4753 | → | |
Villa del Rosario | NOR | 19,565 | 45,792 | 69,628 | 98,637 | 112,000 | 1872 | → | |
Villamaría | CAL | 20,319 | 25,024 | 37,403 | 55,894 | 60,900 | 483 | → | |
Villanueva | BOL | 10,374 | 10,693 | 15,467 | 20,769 | 22,100 | 139 | → | |
Villanueva | LGU | 15,540 | 18,045 | 15,429 | 26,488 | 31,500 | 541 | → | |
Villanueva | CAS | ... | 11,090 | 18,355 | 26,322 | 29,900 | 483 | → | |
Villavicencio | MET | 162,556 | 219,976 | 369,866 | 492,052 | 531,600 | 6583 | → | |
Villeta | CUN | 10,070 | 12,446 | 14,781 | 17,985 | 22,800 | 550 | → | |
Yarumal | ANT | 20,131 | 21,399 | 26,758 | 29,049 | 32,600 | 255 | → | |
Yopal | CAS | ... | 33,790 | 93,697 | 143,619 | 164,900 | 2509 | → | |
Yumbo | VAL | 44,999 | 55,236 | 80,790 | 92,630 | 94,400 | 3160 | → | |
Zarzal | VAL | 22,759 | 23,829 | 28,552 | 31,812 | 33,100 | 488 | → | |
Zipaquirá | CUN | 46,286 | 60,585 | 89,318 | 106,461 | 131,900 | 1025 | → |
- In contrast to the census results of 1985 and 1993, later population figures are adjusted for underenumeration. The 2005 figures are revised according to the results of the 2018 census.
- (1993) (2005) (2018) (2023) Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, Republica de Columbia (web).