
China: Wŭwēi Shì (Gānsù)
Cities, Districts and Counties
The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Wŭwēi Shì (prefecture-level city).
Name | Native | Status | Population Census 2010-11-01 | Population Census 2020-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Gŭlàng Xiàn | 古浪县 | County | 388,720 | 250,177 | → |
Liángzhōu Qū | 凉州区 | District | 1,010,295 | 885,277 | → |
Mínqín Xiàn | 民勤县 | County | 241,251 | 178,470 | → |
Tiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn [Bairi] | 天祝藏族自治县 | Autonomous County | 174,793 | 151,031 | → |
Wŭwēi Shì | 武威市 | Prefecture-level City | 1,815,059 | 1,464,955 |
Contents: Townships
The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Wŭwēi Shì.
Name | Native | Status | City / District / County | Population Census 2010-11-01 | Population Census 2020-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ānyuăn Zhèn | 安远镇 | Town | Tiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn | 7,800 | 3,797 | → |
Bǎishù Zhèn | 柏树镇 | Town | Liángzhōu Qū | 15,987 | 11,425 | → |
Càiqí Zhèn | 蔡旗镇 | Town | Mínqín Xiàn | 8,518 | 5,907 | → |
Chángchéng Zhèn | 长城镇 | Town | Liángzhōu Qū | ... | 11,802 | → |
Chāngníng Zhèn | 昌宁镇 | Town | Mínqín Xiàn | 8,779 | 5,462 | → |
Chóngxīng Zhèn | 重兴镇 | Town | Mínqín Xiàn | 7,545 | 4,434 | → |
Dàbà Zhèn | 大坝镇 | Town | Mínqín Xiàn | 14,641 | 7,832 | → |
Dăcháigōu Zhèn | 打柴沟镇 | Town | Tiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn | 12,636 | 10,798 | → |
Dàhónggōu Zhèn | 大红沟镇 | Town | Tiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn | 6,673 | 2,332 | → |
Dàjìng Zhèn | 大靖镇 | Town | Gŭlàng Xiàn | 40,534 | 33,620 | → |
Dàliŭ Zhèn | 大柳镇 | Town | Liángzhōu Qū | 13,556 | 7,630 | → |
Dànmă Xiāng | 旦马乡 | Rural Township | Tiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn | 2,617 | 1,406 | → |
Dàtān Zhèn | 大滩镇 | Town | Mínqín Xiàn | 10,891 | 5,538 | → |
Dèngmǎyíng Hú Shēngtài Jiànshè Zhǐhuībù [Dèngmǎyíng Lake] | 邓马营湖生态建设指挥部 | Township-like Area | Liángzhōu Qū | ... | 3,651 | → |
Dìngníng Zhèn | 定宁镇 | Town | Gŭlàng Xiàn | 24,064 | 10,316 | → |
Dìzhì Xīncūnjiē Jiēdào | 地质新村街街道 | Urban Subdistrict | Liángzhōu Qū | 3,230 | 3,812 | → |
Dōngbà Zhèn | 东坝镇 | Town | Mínqín Xiàn | 11,780 | 5,688 | → |
Dōngdàjiē Jiēdào | 东大街街道 | Urban Subdistrict | Liángzhōu Qū | 49,937 | 57,635 | → |
Dōngdàtān Xiāng | 东大滩乡 | Rural Township | Tiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn | 1,792 | 746 | → |
Dōngguānjiē Jiēdào | 东关街街道 | Urban Subdistrict | Liángzhōu Qū | 24,071 | 43,340 | → |
Dōnghú Zhèn | 东湖镇 | Town | Mínqín Xiàn | 12,478 | 5,851 | → |
Dōngpíng Xiāng | 东坪乡 | Rural Township | Tiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn | 2,956 | 735 | → |
Duŏshí Zhèn | 朵什镇 | Town | Tiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn | 8,643 | 4,981 | → |
Fāfàng Zhèn | 发放镇 | Town | Liángzhōu Qū | 24,353 | 17,891 | → |
Fēnglè Zhèn | 丰乐镇 | Town | Liángzhōu Qū | 17,352 | 9,404 | → |
Gānchéng Xiāng | 干城乡 | Rural Township | Gŭlàng Xiàn | 13,479 | 233 | → |
Gāobà Zhèn | 高坝镇 | Town | Liángzhōu Qū | 53,672 | 55,237 | → |
Gŭchéng Zhèn | 古城镇 | Town | Liángzhōu Qū | 24,677 | 13,083 | → |
Gŭfēng Zhèn | 古丰镇 | Town | Gŭlàng Xiàn | 17,957 | 2,963 | → |
Gŭlàng Zhèn [incl. Chéngguān Jiēdào] | 古浪镇 | Town | Gŭlàng Xiàn | 37,808 | 51,088 | → |
Hăizitān Zhèn | 海子滩镇 | Town | Gŭlàng Xiàn | 27,862 | 15,281 | → |
Hánzuŏ Zhèn | 韩佐镇 | Town | Liángzhōu Qū | 9,719 | 5,808 | → |
Hāxī Zhèn | 哈溪镇 | Town | Tiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn | 17,836 | 9,298 | → |
Hédōng Zhèn | 河东镇 | Town | Liángzhōu Qū | 15,667 | 10,150 | → |
Hēisōngyì Zhèn | 黑松驿镇 | Town | Gŭlàng Xiàn | 21,396 | 1,754 | → |
Héngliáng Xiāng | 横梁乡 | Rural Township | Gŭlàng Xiàn | 13,807 | 142 | → |
Hépíng Zhèn | 和平镇 | Town | Liángzhōu Qū | 24,017 | 17,989 | → |
Hóngshāgăng Zhèn | 红砂岗镇 | Town | Mínqín Xiàn | 1,449 | 2,143 | → |
Hóngshāliáng Zhèn | 红沙梁镇 | Town | Mínqín Xiàn | 8,265 | 4,297 | → |
Hóngxiáng Zhèn | 洪祥镇 | Town | Liángzhōu Qū | 19,249 | 12,991 | → |
Huái'ān Zhèn | 怀安镇 | Town | Liángzhōu Qū | 13,628 | 9,527 | → |
Huánghuātān Zhèn | 黄花滩镇 | Town | Gŭlàng Xiàn | 17,513 | 23,189 | → |
Huángyángchuān Zhèn | 黄羊川镇 | Town | Gŭlàng Xiàn | 25,482 | 6,174 | → |
Huángyánghé Jiēdào [← Huángyáng Zhèn] | 黄羊河街道 | Urban Subdistrict | Liángzhōu Qū | ... | 5,416 | → |
Huángyáng Zhèn | 黄羊镇 | Town | Liángzhōu Qū | ... | 45,786 | → |
Huázàngsì Zhèn | 华藏寺镇 | Town | Tiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn | 51,603 | 74,237 | → |
Huŏchē Zhànjiē Jiēdào | 火车站街街道 | Urban Subdistrict | Liángzhōu Qū | 21,422 | 41,936 | → |
Jiāhé Zhèn | 夹河镇 | Town | Mínqín Xiàn | 8,091 | 4,249 | → |
Jīnhé Zhèn [Dōnghé Xiāng] | 金河镇 | Town | Liángzhōu Qū | 13,122 | 9,923 | → |
Jīnshān Zhèn | 金山镇 | Town | Liángzhōu Qū | 5,645 | 3,429 | → |
Jīnshā Zhèn | 金沙镇 | Town | Liángzhōu Qū | 13,829 | 16,222 | → |
Jīntă Zhèn | 金塔镇 | Town | Liángzhōu Qū | 14,830 | 9,172 | → |
Jīnyáng Zhèn | 金羊镇 | Town | Liángzhōu Qū | ... | 42,942 | → |
Jiŭdūntān Zhĭhuībù | 九墩滩指挥部 | Township-like Area | Liángzhōu Qū | 7,716 | 6,797 | → |
Jiŭdūn Zhèn | 九墩镇 | Town | Liángzhōu Qū | 8,153 | 4,636 | → |
Kāngníng Zhèn | 康宁镇 | Town | Liángzhōu Qū | 10,300 | 5,120 | → |
Máozàng Xiāng | 毛藏乡 | Rural Township | Tiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn | 971 | 606 | → |
Mínquán Zhèn | 民权镇 | Town | Gŭlàng Xiàn | 17,663 | 7,856 | → |
Nánhú Zhèn | 南湖镇 | Town | Mínqín Xiàn | 1,949 | 695 | → |
Péijiāyíng Zhèn | 裴家营镇 | Town | Gŭlàng Xiàn | 19,968 | 10,334 | → |
Qílián Zhèn | 祁连镇 | Town | Tiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn | 3,890 | 1,328 | → |
Qīngshuĭ Zhèn | 清水镇 | Town | Liángzhōu Qū | 18,860 | 11,873 | → |
Qīngyuán Zhèn | 清源镇 | Town | Liángzhōu Qū | 23,873 | 16,177 | → |
Quánshān Zhèn | 泉山镇 | Town | Mínqín Xiàn | 12,174 | 6,751 | → |
Rónghuájiē Jiēdào | 荣华街街道 | Urban Subdistrict | Liángzhōu Qū | 9,819 | 25,841 | → |
Sàilālóng Xiāng | 赛拉隆乡 | Rural Township | Tiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn | 207 | 119 | → |
Sàishísī Zhèn | 赛什斯镇 | Town | Tiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn | 9,816 | 4,704 | → |
Sānléi Zhèn | 三雷镇 | Town | Mínqín Xiàn | 46,214 | 71,047 | → |
Shíbā Lĭbăo Xiāng | 十八里堡乡 | Rural Township | Gŭlàng Xiàn | 9,619 | 1,922 | → |
Shímén Zhèn | 石门镇 | Town | Tiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn | 8,064 | 2,956 | → |
Shōuchéng Zhèn | 收成镇 | Town | Mínqín Xiàn | 12,573 | 6,893 | → |
Shuāngchéng Zhèn | 双城镇 | Town | Liángzhōu Qū | 34,276 | 21,506 | → |
Shuāngcíkē Zhèn | 双茨科镇 | Town | Mínqín Xiàn | 11,405 | 5,860 | → |
Sìbà Zhèn | 四坝镇 | Town | Liángzhōu Qū | 13,389 | 8,372 | → |
Sìshuĭ Zhèn | 泗水镇 | Town | Gŭlàng Xiàn | 22,245 | 13,553 | → |
Sōngshān Zhèn | 松山镇 | Town | Tiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn | 7,436 | 12,633 | → |
Sōngshù Zhèn | 松树镇 | Town | Liángzhōu Qū | 14,298 | 9,112 | → |
Sūwŭ Zhèn | 苏武镇 | Town | Mínqín Xiàn | 28,363 | 16,512 | → |
Tànshānlĭng Zhèn | 炭山岭镇 | Town | Tiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn | 11,329 | 7,016 | → |
Tiāntáng Zhèn | 天堂镇 | Town | Tiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn | 9,622 | 7,981 | → |
Tŭmén Zhèn | 土门镇 | Town | Gŭlàng Xiàn | 39,261 | 22,238 | → |
Wŭhé Zhèn | 五和镇 | Town | Liángzhōu Qū | 11,353 | 7,359 | → |
Wújiājĭng Zhèn | 吴家井镇 | Town | Liángzhōu Qū | 6,848 | 5,533 | → |
Wŭnán Zhèn | 武南镇 | Town | Liángzhōu Qū | 51,025 | 33,534 | → |
Xiàshuāng Zhèn | 下双镇 | Town | Liángzhōu Qū | 11,096 | 6,480 | → |
Xīdàjiē Jiēdào | 西大街街道 | Urban Subdistrict | Liángzhōu Qū | 66,040 | 60,138 | → |
Xīdàtān Zhèn | 西大滩镇 | Town | Tiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn | 7,650 | 3,181 | → |
Xièhé Zhèn | 谢河镇 | Town | Liángzhōu Qū | 21,107 | 10,930 | → |
Xīguānjiē Jiēdào | 西关街街道 | Urban Subdistrict | Liángzhōu Qū | 35,138 | 51,825 | → |
Xījìng Zhèn | 西靖镇 | Town | Gŭlàng Xiàn | 4,919 | 30,409 | → |
Xīnbăo Xiāng | 新堡乡 | Rural Township | Gŭlàng Xiàn | 8,165 | 116 | → |
Xīnhuá Zhèn | 新华镇 | Town | Liángzhōu Qū | 18,798 | 9,320 | → |
Xīqú Zhèn | 西渠镇 | Town | Mínqín Xiàn | 21,864 | 11,399 | → |
Xīyíng Zhèn | 西营镇 | Town | Liángzhōu Qū | 24,142 | 11,255 | → |
Xuānwǔjiē Jiēdào [← Jīnyáng Zhèn] | 宣武街街道 | Urban Subdistrict | Liángzhōu Qū | ... | 41,670 | → |
Xuēbăi Zhèn | 薛百镇 | Town | Mínqín Xiàn | 14,272 | 7,912 | → |
Yángxiàbà Zhèn | 羊下坝镇 | Town | Liángzhōu Qū | 16,117 | 9,980 | → |
Yŏngchāng Zhèn | 永昌镇 | Town | Liángzhōu Qū | 43,427 | 30,870 | → |
Yŏngfēngtān Zhèn | 永丰滩镇 | Town | Gŭlàng Xiàn | 10,857 | 7,156 | → |
Yŏngfēng Zhèn | 永丰镇 | Town | Liángzhōu Qū | 10,326 | 6,028 | → |
Zhāngyì Zhèn | 张义镇 | Town | Liángzhōu Qū | 38,264 | 12,466 | → |
Zhítān Zhèn | 直滩镇 | Town | Gŭlàng Xiàn | 16,121 | 11,833 | → |
Zhōngbà Zhèn | 中坝镇 | Town | Liángzhōu Qū | 16,446 | 12,254 | → |
Zhuāxĭ Xiùlóng Zhèn | 抓喜秀龙镇 | Town | Tiānzhù Zàngzú Zìzhìxiàn | 3,252 | 2,177 | → |
Source: China National Bureau of Statistics.
Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts, counties and townships as of 2022 (as far as sufficient information is available). Some population changes may result from boundary changes. Area figures are computed by using geospatial data.