
China: Wēnzhōu Shì (Zhèjiāng)
Cities, Districts and Counties
The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Wēnzhōu Shì (prefecture-level city).
Name | Native | Status | Population Census 2010-11-01 | |
---|---|---|---|---|
Cāngnán Xiàn | 苍南县 | County | 788,643 | → |
Dòngtóu Qū | 洞头区 | District | 109,247 | → |
Lónggǎng Shì [← Cāngnán Xiàn] | 龙港市 | County-level City | 396,000 | → |
Lóngwān Qū [incl. Ōu Jiāngkǒu Xīnqū, Zhènán Chǎnyè Jíjù Qū] | 龙湾区 | District | 727,739 | → |
Lùchéng Qū | 鹿城区 | District | 1,293,266 | → |
Ōuhăi Qū | 瓯海区 | District | 996,870 | → |
Píngyáng Xiàn | 平阳县 | County | 761,664 | → |
Ruì'ān Shì | 瑞安市 | County-level City | 1,424,667 | → |
Tàishùn Xiàn | 泰顺县 | County | 233,443 | → |
Wénchéng Xiàn | 文成县 | County | 212,077 | → |
Yŏngjiā Xiàn | 永嘉县 | County | 789,154 | → |
Yuèqīng Shì | 乐清市 | County-level City | 1,389,332 | → |
Wēnzhōu Shì | 温州市 | Prefecture-level City | 9,122,102 |
Contents: Townships
The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Wēnzhōu Shì.
Name | Native | Status | City / District / County | Population Census 2010-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Ānyáng Jiēdào | 安阳街道 | Urban Subdistrict | Ruì'ān Shì | 89,033 | → |
Áojiāng Zhèn | 鳌江镇 | Town | Píngyáng Xiàn | 168,950 | → |
Báishí Jiēdào | 白石街道 | Urban Subdistrict | Yuèqīng Shì | 35,021 | → |
Băizhàngjì Zhèn | 百丈漈镇 | Town | Wénchéng Xiàn | 7,213 | → |
Băizhàng Zhèn | 百丈镇 | Town | Tàishùn Xiàn | 2,710 | → |
Bāoyáng Xiāng | 包垟乡 | Rural Township | Tàishùn Xiàn | 2,740 | → |
Bĕi'ào Jiēdào | 北岙街道 | Urban Subdistrict | Dòngtóu Qū | 41,761 | → |
Bĕibáixiàng Zhèn | 北白象镇 | Town | Yuèqīng Shì | 156,341 | → |
Bĕijĭ Xiāng [→ Dōngshān Jiēdào] | 北麂乡 | Rural Township | Ruì'ān Shì | 1,515 | → |
Bĕilóng Xiāng | 北龙乡 | Rural Township | Ruì'ān Shì | 643 | → |
Bēipái Xiāng | 碑排乡 | Rural Township | Tàishùn Xiàn | 838 | → |
Biăoshān Xiāng | 表山乡 | Rural Township | Yŏngjiā Xiàn | 1,920 | → |
Bìlián Zhèn | 碧莲镇 | Town | Yŏngjiā Xiàn | 11,604 | → |
Bīnjiāng Jiēdào [incl. Hóngdiàn Jiēdào, Límíng Jiēdào] | 滨江街道 | Urban Subdistrict | Lùchéng Qū | 133,033 | → |
Bìshān Zhèn | 碧山镇 | Town | Ruì'ān Shì | 22,719 | → |
Cáocūn Zhèn [→ Măyŭ Zhèn] | 曹村镇 | Town | Ruì'ān Shì | 16,314 | → |
Chāngchán Xiāng | 昌禅乡 | Rural Township | Cāngnán Xiàn | 1,032 | → |
Cháojī Xiāng | 潮基乡 | Rural Township | Ruì'ān Shì | 7,227 | → |
Cháoyáng Xiāng | 朝阳乡 | Rural Township | Píngyáng Xiàn | 1,677 | → |
Cháshān Jiēdào | 茶山街道 | Urban Subdistrict | Ōuhăi Qū | 76,219 | → |
Chéngbĕi Xiāng | 城北乡 | Rural Township | Yuèqīng Shì | 1,824 | → |
Chìxī Zhèn | 赤溪镇 | Town | Cāngnán Xiàn | 11,451 | → |
Dà'ān Xiāng [→ Sānkuí Zhèn] | 大安乡 | Rural Township | Tàishùn Xiàn | 5,078 | → |
Dà'ào Xiāng | 大岙乡 | Rural Township | Yŏngjiā Xiàn | 2,443 | → |
Dàilĭng Shēzú Xiāng | 岱岭畲族乡 | Rural Township | Cāngnán Xiàn | 3,283 | → |
Dàjīng Zhèn | 大荆镇 | Town | Yuèqīng Shì | 53,201 | → |
Dàmén Zhèn | 大门镇 | Town | Dòngtóu Qū | 12,857 | → |
Dànán Xiāng | 大南乡 | Rural Township | Ruì'ān Shì | 3,267 | → |
Dànxī Zhèn | 淡溪镇 | Town | Yuèqīng Shì | 31,957 | → |
Dàruòyán Zhèn | 大若岩镇 | Town | Yŏngjiā Xiàn | 12,319 | → |
Dàxué Zhèn | 大峃镇 | Town | Wénchéng Xiàn | 54,236 | → |
Dàyú Zhèn [→ Jīnxiāng Zhèn] | 大渔镇 | Town | Cāngnán Xiàn | 7,729 | → |
Dìyī Nóngchăng | 第一农场 | Township-like Area | Píngyáng Xiàn | 3,651 | → |
Dōngchéng Jiēdào [Shàngtáng Zhèn; incl. Běichéng Jiēdào, Nánchéng Jiēdào] | 东城街道 | Urban Subdistrict | Yŏngjiā Xiàn | 112,180 | → |
Dōnggāo Xiāng | 东皋乡 | Rural Township | Yŏngjiā Xiàn | 5,439 | → |
Dōngpíng Jiēdào | 东屏街道 | Urban Subdistrict | Dòngtóu Qū | 15,653 | → |
Dōngshān Jiēdào | 东山街道 | Urban Subdistrict | Ruì'ān Shì | 56,189 | → |
Dōngxī Xiāng | 东溪乡 | Rural Township | Wénchéng Xiàn | 5,880 | → |
Dōngxī Xiāng [→ Sìxī Zhèn] | 东溪乡 | Rural Township | Tàishùn Xiàn | 5,755 | → |
Dōngyán Xiāng | 东岩乡 | Rural Township | Ruì'ān Shì | 3,933 | → |
Dŏumén Xiāng | 陡门乡 | Rural Township | Yŏngjiā Xiàn | 2,515 | → |
Èryuán Zhèn [→ Băizhàngjì Zhèn] | 二源镇 | Town | Wénchéng Xiàn | 6,784 | → |
Fāngzhuāng Xiāng [→ Húlĭng Zhèn] | 芳庄乡 | Rural Township | Ruì'ān Shì | 6,243 | → |
Fánshān Zhèn | 矾山镇 | Town | Cāngnán Xiàn | 28,416 | → |
Fēiyún Jiēdào | 飞云街道 | Urban Subdistrict | Ruì'ān Shì | 130,776 | → |
Fèngcháo Xiāng | 凤巢乡 | Rural Township | Píngyáng Xiàn | 8,639 | → |
Fèngchí Xiāng | 凤池乡 | Rural Township | Cāngnán Xiàn | 9,326 | → |
Fēnglĭng Xiāng | 枫岭乡 | Rural Township | Ruì'ān Shì | 2,880 | → |
Fēnglín Zhèn | 枫林镇 | Town | Yŏngjiā Xiàn | 16,574 | → |
Fēngmén Xiāng | 峰门乡 | Rural Township | Tàishùn Xiàn | 387 | → |
Fēngwén Xiāng | 峰文乡 | Rural Township | Tàishùn Xiàn | 1,338 | → |
Fèngwò Zhèn [→ Shuĭtóu Zhèn] | 凤卧镇 | Town | Píngyáng Xiàn | 11,925 | → |
Fèngyáng Shēzú Xiāng | 凤阳畲族乡 | Rural Township | Cāngnán Xiàn | 2,103 | → |
Fèngyáng Xiāng | 凤垟乡 | Rural Township | Tàishùn Xiàn | 4,825 | → |
Fù'ào Xiāng | 富岙乡 | Rural Township | Wénchéng Xiàn | 2,954 | → |
Fúróng Zhèn | 芙蓉镇 | Town | Yuèqīng Shì | 25,758 | → |
Fúxī Xiāng | 福溪乡 | Rural Township | Yuèqīng Shì | 1,923 | → |
Gāolóu Zhèn | 高楼镇 | Town | Ruì'ān Shì | 8,977 | → |
Gōngyáng Xiāng [→ Xuékŏu Zhèn] | 公阳乡 | Rural Township | Wénchéng Xiàn | 2,113 | → |
Guănghuà Jiēdào [→ Sōngtái Jiēdào] | 广化街道 | Urban Subdistrict | Lùchéng Qū | 63,863 | → |
Guānmĕi Zhèn | 观美镇 | Town | Cāngnán Xiàn | 20,738 | → |
Guìfēng Xiāng | 桂峰乡 | Rural Township | Ruì'ān Shì | 1,164 | → |
Guīhú Zhèn [→ Shìyáng Zhèn] | 龟湖镇 | Town | Tàishùn Xiàn | 5,568 | → |
Guìshān Xiāng [→ Shānxī Zhèn] | 桂山乡 | Rural Township | Wénchéng Xiàn | 2,249 | → |
Guōxī Jiēdào | 郭溪街道 | Urban Subdistrict | Ōuhăi Qū | 122,982 | → |
Hăibīn Jiēdào | 海滨街道 | Urban Subdistrict | Lóngwān Qū | 70,014 | → |
Hăichéng Jiēdào | 海城街道 | Urban Subdistrict | Lóngwān Qū | 52,157 | → |
Héngkēng Xiāng | 横坑乡 | Rural Township | Tàishùn Xiàn | 2,897 | → |
Hèshèng Zhèn | 鹤盛镇 | Town | Yŏngjiā Xiàn | 5,669 | → |
Hèxī Zhèn | 鹤溪镇 | Town | Píngyáng Xiàn | 15,651 | → |
Hóngqiáo Zhèn | 虹桥镇 | Town | Yuèqīng Shì | 156,717 | → |
Huáixī Zhèn [→ Shānmén Zhèn] | 怀溪镇 | Town | Píngyáng Xiàn | 4,188 | → |
Huánghuá Zhèn | 黄华镇 | Town | Yuèqīng Shì | 36,546 | → |
Huángliáo Xiāng | 黄寮乡 | Rural Township | Wénchéng Xiàn | 691 | → |
Huángnán Xiāng | 黄南乡 | Rural Township | Yŏngjiā Xiàn | 3,509 | → |
Huángqiáo Xiāng | 黄桥乡 | Rural Township | Tàishùn Xiàn | 772 | → |
Huángtăn Zhèn | 黄坦镇 | Town | Wénchéng Xiàn | 10,879 | → |
Huātăn Xiāng | 花坦乡 | Rural Township | Yŏngjiā Xiàn | 8,084 | → |
Húlĭng Zhèn | 湖岭镇 | Town | Ruì'ān Shì | 22,121 | → |
Húwù Zhèn [→ Dàjīng Zhèn] | 湖雾镇 | Town | Yuèqīng Shì | 12,353 | → |
Jièkēng Xiāng [→ Xùnzhái Zhèn] | 界坑乡 | Rural Township | Yŏngjiā Xiàn | 3,685 | → |
Jīnchuān Xiāng | 金川乡 | Rural Township | Ruì'ān Shì | 3,941 | → |
Jīnggŭ Xiāng | 荆谷乡 | Rural Township | Ruì'ān Shì | 10,369 | → |
Jĭngshān Jiēdào | 景山街道 | Urban Subdistrict | Ōuhăi Qū | 38,079 | → |
Jĭnhú Jiēdào | 锦湖街道 | Urban Subdistrict | Ruì'ān Shì | 67,776 | → |
Jīnlú Xiāng | 金炉乡 | Rural Township | Wénchéng Xiàn | 1,297 | → |
Jīnxiāng Zhèn | 金乡镇 | Town | Cāngnán Xiàn | 85,669 | → |
Jīnxīng Xiāng | 金星乡 | Rural Township | Wénchéng Xiàn | 2,295 | → |
Jīnyáng Xiāng | 金垟乡 | Rural Township | Wénchéng Xiàn | 2,551 | → |
Jiŭfēng Xiāng | 九峰乡 | Rural Township | Tàishùn Xiàn | 3,387 | → |
Jùxī Jiēdào | 瞿溪街道 | Urban Subdistrict | Ōuhăi Qū | 52,428 | → |
Jŭxī Zhèn [→ Qiáodūn Zhèn] | 莒溪镇 | Town | Cāngnán Xiàn | 8,875 | → |
Jùyŭ Zhèn | 巨屿镇 | Town | Wénchéng Xiàn | 10,858 | → |
Kūnyáng Xiāng | 昆阳乡 | Rural Township | Yŏngjiā Xiàn | 5,665 | → |
Kūnyáng Zhèn | 昆阳镇 | Town | Píngyáng Xiàn | 121,472 | → |
Kuòshān Xiāng | 括山乡 | Rural Township | Cāngnán Xiàn | 6,769 | → |
Lèchéng Jiēdào | 乐成街道 | Urban Subdistrict | Yuèqīng Shì | 237,447 | → |
Liányún Xiāng | 联云乡 | Rural Township | Tàishùn Xiàn | 2,162 | → |
Lì'ào Jiēdào | 丽岙街道 | Urban Subdistrict | Ōuhăi Qū | 34,976 | → |
Lĭngbĕi Xiāng | 岭北乡 | Rural Township | Tàishùn Xiàn | 1,802 | → |
Lĭngdĭ Xiāng [→ Fúróng Zhèn] | 岭底乡 | Rural Township | Yuèqīng Shì | 4,988 | → |
Lĭnghòu Xiāng | 岭后乡 | Rural Township | Wénchéng Xiàn | 870 | → |
Língkūn Jiēdào [Ōu Jiāngkǒu Xīnqū] | 灵昆街道 | Urban Subdistrict | Dòngtóu Qū | 21,564 | → |
Lĭngtóu Xiāng | 岭头乡 | Rural Township | Yŏngjiā Xiàn | 4,249 | → |
Língxī Zhèn | 灵溪镇 | Town | Cāngnán Xiàn | 260,052 | → |
Línxī Xiāng | 林溪乡 | Rural Township | Ruì'ān Shì | 8,433 | → |
Liŭfēng Xiāng [→ Yăyáng Zhèn] | 柳峰乡 | Rural Township | Tàishùn Xiàn | 5,085 | → |
Liŭshì Zhèn | 柳市镇 | Town | Yuèqīng Shì | 219,380 | → |
Lĭxī Xiāng | 鲤溪乡 | Rural Township | Yŏngjiā Xiàn | 6,056 | → |
Lĭyáng Xiāng | 里阳乡 | Rural Township | Wénchéng Xiàn | 1,623 | → |
Lóngchuān Xiāng | 龙川乡 | Rural Township | Wénchéng Xiàn | 7,240 | → |
Lónggăng Shì [incl. Lúpŭ Zhèn, Pācáo Zhèn, Yúnyán Xiāng] | 龙港市 | County-level City | Lónggǎng Shì | 396,000 | → |
Lónghú Zhèn | 龙湖镇 | Town | Ruì'ān Shì | 9,609 | → |
Lóngshā Xiāng | 龙沙乡 | Rural Township | Cāngnán Xiàn | 4,267 | → |
Lóngwĕi Xiāng | 龙尾乡 | Rural Township | Píngyáng Xiàn | 874 | → |
Lóngxī Xiāng [→ Xiānxī Zhèn] | 龙西乡 | Rural Township | Yuèqīng Shì | 5,205 | → |
Lóuqiáo Jiēdào | 娄桥街道 | Urban Subdistrict | Ōuhăi Qū | 93,151 | → |
Lùmù Xiāng | 鹿木乡 | Rural Township | Ruì'ān Shì | 7,288 | → |
Luóyáng Zhèn | 罗阳镇 | Town | Tàishùn Xiàn | 61,651 | → |
Lùxī Xiāng | 鹿西乡 | Rural Township | Dòngtóu Qū | 5,904 | → |
Mábù Zhèn [→ Xiāojiāng Zhèn] | 麻步镇 | Town | Píngyáng Xiàn | 33,396 | → |
Măyŭ Zhèn | 马屿镇 | Town | Ruì'ān Shì | 54,977 | → |
Măzhàn Zhèn | 马站镇 | Town | Cāngnán Xiàn | 21,982 | → |
Méixī Xiāng | 梅溪乡 | Rural Township | Píngyáng Xiàn | 9,195 | → |
Méiyuán Xiāng | 梅源乡 | Rural Township | Píngyáng Xiàn | 6,498 | → |
Méiyŭ Xiāng | 梅屿乡 | Rural Township | Ruì'ān Shì | 12,458 | → |
Míng'ào Xiāng [→ Qiáoxià Zhèn] | 茗岙乡 | Rural Township | Yŏngjiā Xiàn | 4,818 | → |
Nánbáixiàng Jiēdào | 南白象街道 | Urban Subdistrict | Ōuhăi Qū | 58,673 | → |
Nánhuì Jiēdào [incl. Nánjiāo Xiāng, Nánpŭ Jiēdào, Xiùshān Jiēdào] | 南汇街道 | Urban Subdistrict | Lùchéng Qū | 223,798 | → |
Nánhú Xiāng | 南湖乡 | Rural Township | Píngyáng Xiàn | 12,257 | → |
Nánjĭ Zhèn [→ Áojiāng Zhèn] | 南麂镇 | Town | Píngyáng Xiàn | 1,176 | → |
Nánsòng Zhèn [→ Fánshān Zhèn] | 南宋镇 | Town | Cāngnán Xiàn | 8,401 | → |
Nántáng Zhèn [→ Qīngjiāng Zhèn] | 南塘镇 | Town | Yuèqīng Shì | 19,413 | → |
Nántián Zhèn | 南田镇 | Town | Wénchéng Xiàn | 15,411 | → |
Nányàn Zhèn | 南雁镇 | Town | Píngyáng Xiàn | 17,096 | → |
Nányuàn Xiāng | 南院乡 | Rural Township | Tàishùn Xiàn | 3,597 | → |
Nányuè Zhèn [→ Hóngqiáo Zhèn] | 南岳镇 | Town | Yuèqīng Shì | 15,573 | → |
Nàocūn Xiāng [→ Shuĭtóu Zhèn] | 闹村乡 | Rural Township | Píngyáng Xiàn | 10,181 | → |
Níngyì Xiāng | 宁益乡 | Rural Township | Ruì'ān Shì | 3,836 | → |
Níyŭ Jiēdào | 霓屿街道 | Urban Subdistrict | Dòngtóu Qū | 7,274 | → |
Ōubĕi Jiēdào | 瓯北街道 | Urban Subdistrict | Yŏngjiā Xiàn | 311,917 | → |
Pāndài Jiēdào [→ Jĭnhú Jiēdào] | 潘岱街道 | Urban Subdistrict | Ruì'ān Shì | 21,146 | → |
Pānkēng Xiāng | 潘坑乡 | Rural Township | Yŏngjiā Xiàn | 3,350 | → |
Pānqiáo Jiēdào | 潘桥街道 | Urban Subdistrict | Ōuhăi Qū | 73,379 | → |
Pánshí Zhèn [→ Bĕibáixiàng Zhèn] | 磐石镇 | Town | Yuèqīng Shì | 21,050 | → |
Péngxī Zhèn | 彭溪镇 | Town | Tàishùn Xiàn | 7,810 | → |
Pínghé Xiāng [→ Xuékŏu Zhèn] | 平和乡 | Rural Township | Wénchéng Xiàn | 3,077 | → |
Píngyángkēng Zhèn [→ Gāolóu Zhèn] | 平阳坑镇 | Town | Ruì'ān Shì | 11,385 | → |
Púchéng Xiāng | 蒲城乡 | Rural Township | Cāngnán Xiàn | 3,525 | → |
Púqí Zhèn [→ Hóngqiáo Zhèn] | 蒲岐镇 | Town | Yuèqīng Shì | 26,657 | → |
Pŭtíng Xiāng | 浦亭乡 | Rural Township | Cāngnán Xiàn | 8,701 | → |
Púxiéshì Jiēdào [→ Bīnjiāng Jiēdào] | 蒲鞋市街道 | Urban Subdistrict | Lùchéng Qū | 92,944 | → |
Púzhōu Jiēdào | 蒲州街道 | Urban Subdistrict | Lóngwān Qū | 67,466 | → |
Qiáncāng Zhèn | 钱仓镇 | Town | Píngyáng Xiàn | 16,180 | → |
Qiánkù Zhèn | 钱库镇 | Town | Cāngnán Xiàn | 72,000 | → |
Qiáodūn Zhèn | 桥墩镇 | Town | Cāngnán Xiàn | 32,379 | → |
Qiáotóu Zhèn | 桥头镇 | Town | Yŏngjiā Xiàn | 74,839 | → |
Qiáoxià Zhèn | 桥下镇 | Town | Yŏngjiā Xiàn | 37,904 | → |
Qīdū Jiēdào | 七都街道 | Urban Subdistrict | Lùchéng Qū | 10,797 | → |
Qīlĭgăng Zhèn | 七里港镇 | Town | Yuèqīng Shì | 27,814 | → |
Qīngjiāng Zhèn | 清江镇 | Town | Yuèqīng Shì | 34,860 | → |
Qīngjiē Shēzú Xiāng | 青街畲族乡 | Rural Township | Píngyáng Xiàn | 4,658 | → |
Qúkŏu Xiāng | 渠口乡 | Rural Township | Yŏngjiā Xiàn | 8,031 | → |
Sānkuí Zhèn | 三魁镇 | Town | Tàishùn Xiàn | 15,593 | → |
Sānyáng Jiēdào | 三垟街道 | Urban Subdistrict | Ōuhăi Qū | 41,705 | → |
Shāchéng Jiēdào [incl. Xīnghǎi Jiēdào (parts)] | 沙城街道 | Urban Subdistrict | Lóngwān Qū | 63,041 | → |
Shànglín Xiāng | 上林乡 | Rural Township | Wénchéng Xiàn | 1,849 | → |
Shàngwàng Jiēdào | 上望街道 | Urban Subdistrict | Ruì'ān Shì | 68,206 | → |
Shānkēng Xiāng | 山坑乡 | Rural Township | Yŏngjiā Xiàn | 2,924 | → |
Shānmén Zhèn | 山门镇 | Town | Píngyáng Xiàn | 17,308 | → |
Shānxī Zhèn | 珊溪镇 | Town | Wénchéng Xiàn | 18,361 | → |
Shātóu Zhèn | 沙头镇 | Town | Yŏngjiā Xiàn | 12,435 | → |
Shífān Jiēdào | 石帆街道 | Urban Subdistrict | Yuèqīng Shì | 43,779 | → |
Shípēng Xiāng | 石砰乡 | Rural Township | Cāngnán Xiàn | 6,387 | → |
Shírăn Xiāng | 石染乡 | Rural Township | Yŏngjiā Xiàn | 3,262 | → |
Shíyáng Xiāng | 石垟乡 | Rural Township | Wénchéng Xiàn | 1,881 | → |
Shìyáng Zhèn | 仕阳镇 | Town | Tàishùn Xiàn | 13,932 | → |
Shíyuán Xiāng | 十源乡 | Rural Township | Wénchéng Xiàn | 3,532 | → |
Shuāngfēng Xiāng | 双峰乡 | Rural Township | Yuèqīng Shì | 14,230 | → |
Shuāngguì Xiāng [→ Xuékŏu Zhèn] | 双桂乡 | Rural Township | Wénchéng Xiàn | 3,290 | → |
Shuāngyŭ Jiēdào [incl. Huánglóng Jiēdào] | 双屿街道 | Urban Subdistrict | Lùchéng Qū | 312,747 | → |
Shuĭtóu Zhèn | 水头镇 | Town | Píngyáng Xiàn | 100,489 | → |
Shùntài Xiāng | 顺泰乡 | Rural Township | Ruì'ān Shì | 4,848 | → |
Shùnxī Zhèn | 顺溪镇 | Town | Píngyáng Xiàn | 5,403 | → |
Sìdū Xiāng | 四都乡 | Rural Township | Yuèqīng Shì | 8,743 | → |
Sìhăishān Línchăng | 四海山林场 | Township-like Area | Yŏngjiā Xiàn | 90 | → |
Sīqián Shēzú Zhèn | 司前畲族镇 | Town | Tàishùn Xiàn | 10,471 | → |
Sìxī Zhèn | 泗溪镇 | Town | Tàishùn Xiàn | 11,523 | → |
Sòngbù Zhèn | 宋埠镇 | Town | Píngyáng Xiàn | 12,881 | → |
Sōngtái Jiēdào [incl. Liánchí Jiēdào, Shuǐxīn Jiēdào] | 松台街道 | Urban Subdistrict | Lùchéng Qū | 104,825 | → |
Sōngyáng Xiāng | 松垟乡 | Rural Township | Tàishùn Xiàn | 3,048 | → |
Tángxià Zhèn | 塘下镇 | Town | Ruì'ān Shì | 312,080 | → |
Táoshān Zhèn | 陶山镇 | Town | Ruì'ān Shì | 32,454 | → |
Téngjiāo Zhèn | 腾蛟镇 | Town | Píngyáng Xiàn | 36,721 | → |
Téngqiáo Zhèn [incl. Línjiāng Zhèn, Shàngshù Xiāng, Àodǐ Xiāng, Shuāngcháo Xiāng] | 藤桥镇 | Town | Lùchéng Qū | 82,312 | → |
Téngyáng Xiāng | 腾垟乡 | Rural Township | Cāngnán Xiàn | 3,808 | → |
Tiānchéng Jiēdào | 天成街道 | Urban Subdistrict | Yuèqīng Shì | 19,647 | → |
Tiānhé Jiēdào [incl. Xīnghǎi Jiēdào (parts)] | 天河街道 | Urban Subdistrict | Lóngwān Qū | 51,790 | → |
Tīngtián Jiēdào | 汀田街道 | Urban Subdistrict | Ruì'ān Shì | 73,476 | → |
Tóngpŭ Zhèn [→ Táoshān Zhèn] | 桐浦镇 | Town | Ruì'ān Shì | 23,421 | → |
Wànglĭ Zhèn [→ Qiánkù Zhèn] | 望里镇 | Town | Cāngnán Xiàn | 32,220 | → |
Wànpái Xiāng | 万排乡 | Rural Township | Tàishùn Xiàn | 2,055 | → |
Wànquán Zhèn | 万全镇 | Town | Píngyáng Xiàn | 52,937 | → |
Wéixīn Xiāng | 维新乡 | Rural Township | Píngyáng Xiàn | 1,622 | → |
Wēngshān Xiāng | 翁山乡 | Rural Township | Tàishùn Xiàn | 2,675 | → |
Wēngyáng Jiēdào | 翁垟街道 | Urban Subdistrict | Yuèqīng Shì | 56,887 | → |
Wēnzhōu Jīngjì Jìshù Kāifāqū | 温州经济技术开发区 | Township-like Area | Lóngwān Qū | 84,896 | → |
Wŭfèng Xiāng | 五凤乡 | Rural Township | Cāngnán Xiàn | 5,812 | → |
Wŭmă Jiēdào [incl. Nánmén Jiēdào, Jiāngbīn Jiēdào] | 五马街道 | Urban Subdistrict | Lùchéng Qū | 204,999 | → |
Wūniú Jiēdào | 乌牛街道 | Urban Subdistrict | Yŏngjiā Xiàn | 42,780 | → |
Wŭ (Shuĭshùniăo) Xiāng | 五(氵束鸟)乡 | Rural Township | Yŏngjiā Xiàn | 5,063 | → |
Wútián Jiēdào | 梧田街道 | Urban Subdistrict | Ōuhăi Qū | 223,735 | → |
Wúyáng Xiāng | 吴垟乡 | Rural Township | Píngyáng Xiàn | 1,431 | → |
Wūyánlĭngzìránbăohùqū | 乌岩岭自然保护区 | Township-like Area | Tàishùn Xiàn | 22 | → |
Xiáguān Zhèn [→ Măzhàn Zhèn] | 霞关镇 | Town | Cāngnán Xiàn | 13,796 | → |
Xiàhóng Xiāng | 下洪乡 | Rural Township | Tàishùn Xiàn | 5,432 | → |
Xiàliáo Xiāng | 下寮乡 | Rural Township | Yŏngjiā Xiàn | 1,679 | → |
Xiàngyáng Zhèn | 象阳镇 | Town | Yuèqīng Shì | 42,715 | → |
Xiānjiàng Jiēdào | 仙降街道 | Urban Subdistrict | Ruì'ān Shì | 87,529 | → |
Xiānjū Xiāng | 仙居乡 | Rural Township | Cāngnán Xiàn | 9,945 | → |
Xiàn Línchăng | 县林场 | Township-like Area | Cāngnán Xiàn | 193 | → |
Xiānrĕn Xiāng | 仙稔乡 | Rural Township | Tàishùn Xiàn | 2,290 | → |
Xiàn Tèchănchăng Chăngqū | 县特产场场区 | Township-like Area | Yŏngjiā Xiàn | 1,938 | → |
Xiānxī Zhèn | 仙溪镇 | Town | Yuèqīng Shì | 14,459 | → |
Xiānyán Jiēdào | 仙岩街道 | Urban Subdistrict | Ōuhăi Qū | 60,983 | → |
Xiăocūn Zhèn | 筱村镇 | Town | Tàishùn Xiàn | 10,740 | → |
Xiāojiāng Zhèn | 萧江镇 | Town | Píngyáng Xiàn | 65,237 | → |
Xiăokēng Xiāng | 晓坑乡 | Rural Township | Píngyáng Xiàn | 5,495 | → |
Xī'ào Xiāng | 西岙乡 | Rural Township | Yŏngjiā Xiàn | 2,106 | → |
Xiàyáng Xiāng | 下垟乡 | Rural Township | Wénchéng Xiàn | 714 | → |
Xīkēng Shēzú Zhèn | 西坑畲族镇 | Town | Wénchéng Xiàn | 6,679 | → |
Xīkŏu Xiāng | 溪口乡 | Rural Township | Yŏngjiā Xiàn | 4,261 | → |
Xīn'ān Xiāng | 新安乡 | Rural Township | Cāngnán Xiàn | 15,219 | → |
Xīnchéng Jiēdào | 莘塍街道 | Urban Subdistrict | Ruì'ān Shì | 149,087 | → |
Xīnpŭ Xiāng | 新浦乡 | Rural Township | Tàishùn Xiàn | 3,482 | → |
Xīnqiáo Jiēdào | 新桥街道 | Urban Subdistrict | Ōuhăi Qū | 93,531 | → |
Xīwān Xiāng | 西湾乡 | Rural Township | Píngyáng Xiàn | 4,417 | → |
Xīxià Xiāng [→ Yántăn Zhèn] | 溪下乡 | Rural Township | Yŏngjiā Xiàn | 2,701 | → |
Xīxī Xiāng | 西溪乡 | Rural Township | Yŏngjiā Xiàn | 15,540 | → |
Xīyáng Zhèn | 西旸镇 | Town | Tàishùn Xiàn | 4,368 | → |
Xīyuán Xiāng | 西源乡 | Rural Township | Yŏngjiā Xiàn | 3,725 | → |
Xú'ào Xiāng | 徐岙乡 | Rural Township | Yŏngjiā Xiàn | 4,987 | → |
Xuékŏu Zhèn | 峃口镇 | Town | Wénchéng Xiàn | 2,351 | → |
Xuĕxī Xiāng [→ Shìyáng Zhèn] | 雪溪乡 | Rural Township | Tàishùn Xiàn | 5,092 | → |
Xùnzhái Zhèn | 巽宅镇 | Town | Yŏngjiā Xiàn | 8,226 | → |
Yàndàng Zhèn | 雁荡镇 | Town | Yuèqīng Shì | 41,652 | → |
Yăngshān Xiāng | 仰山乡 | Rural Township | Wénchéng Xiàn | 1,866 | → |
Yángxī Xiāng | 垟溪乡 | Rural Township | Tàishùn Xiàn | 2,963 | → |
Yăngyì Jiēdào | 仰义街道 | Urban Subdistrict | Lùchéng Qū | 63,948 | → |
Yànhú Xiāng | 雁湖乡 | Rural Township | Yuèqīng Shì | 8,210 | → |
Yánpŭ Zhèn [→ Măzhàn Zhèn] | 沿浦镇 | Town | Cāngnán Xiàn | 9,855 | → |
Yántăn Zhèn | 岩坦镇 | Town | Yŏngjiā Xiàn | 5,535 | → |
Yántíng Zhèn [→ Măzhàn Zhèn] | 炎亭镇 | Town | Cāngnán Xiàn | 7,575 | → |
Yántóu Zhèn | 岩头镇 | Town | Yŏngjiā Xiàn | 22,690 | → |
Yáoxī Jiēdào | 瑶溪街道 | Urban Subdistrict | Lóngwān Qū | 72,148 | → |
