China: Turpan (Xīnjiāng)
Cities, Districts and Counties
The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Turpan (Tŭlŭfān Shì).
| Name | Native | Status | Population Census 2010-11-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Gāochāng Qū | 高昌区 | District | 273,385 | → |
| Shànshàn Xiàn [Piqan] | 鄯善县 | County | 231,297 | → |
| Tuōkèxùn Xiàn [Toksun] | 托克逊县 | County | 118,221 | → |
| Tŭlŭfān Shì [Turpan] | 吐鲁番市 | Prefecture-level City | 622,903 |
Contents: Townships
The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Turpan (Tŭlŭfān Shì).
| Name | Native | Status | City / District / County | Population Census 2010-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Àidīnghú Zhèn | 艾丁湖镇 | Town | Gāochāng Qū | 18,890 | → |
| Ālèhuì Zhèn | 阿乐惠镇 | Town | Tuōkèxùn Xiàn | 3,576 | → |
| Bīngtuán Èr'èryī Tuán | 兵团二二一团 | Township-like Area | Gāochāng Qū | 3,986 | → |
| Bósītăn Zhèn | 博斯坦镇 | Town | Tuōkèxùn Xiàn | 21,217 | → |
| Dàhéyán Zhèn | 大河沿镇 | Town | Gāochāng Qū | 9,133 | → |
| Dálàngkăn Xiāng | 达浪坎乡 | Rural Township | Shànshàn Xiàn | 15,009 | → |
| Díkăn Zhèn | 迪坎镇 | Town | Shànshàn Xiàn | 8,634 | → |
| Dōngbāzhā Huízú Xiāng | 东巴扎回族乡 | Rural Township | Shànshàn Xiàn | 4,529 | → |
| Èrbăo Xiāng | 二堡乡 | Rural Township | Gāochāng Qū | 12,417 | → |
| Gāochāng Jiēdào | 高昌街道 | Urban Subdistrict | Gāochāng Qū | 46,992 | → |
| Guōlèbùyī Xiāng | 郭勒布依乡 | Rural Township | Tuōkèxùn Xiàn | 18,865 | → |
| Hóngliŭhé Yuányì Chăng | 红柳河园艺场 | Township-like Area | Gāochāng Qū | 2,313 | → |
| Huŏchēzhàn Zhèn | 火车站镇 | Town | Shànshàn Xiàn | 20,053 | → |
| Kè'ěrjiǎn Zhèn [Kùjiāyī Zhèn] | 克尔碱镇 | Town | Tuōkèxùn Xiàn | 3,170 | → |
| Kùmĭshí Zhèn | 库米什镇 | Town | Tuōkèxùn Xiàn | 1,389 | → |
| Lăochéng Jiēdào | 老城街道 | Urban Subdistrict | Gāochāng Qū | 22,808 | → |
| Liánmùqìn Zhèn | 连木沁镇 | Town | Shànshàn Xiàn | 33,635 | → |
| Lŭkèqìn Zhèn | 鲁克沁镇 | Town | Shànshàn Xiàn | 32,497 | → |
| Nánshān Kuàngqū | 南山矿区 | Township-like Area | Shànshàn Xiàn | 2,021 | → |
| Pìzhăn Zhèn | 辟展镇 | Town | Shànshàn Xiàn | 25,994 | → |
| Pútáogōu Jiēdào | 葡萄沟街道 | Urban Subdistrict | Gāochāng Qū | 9,041 | → |
| Pútáo Zhèn | 葡萄镇 | Town | Gāochāng Qū | 15,683 | → |
| Qiàtèkālè Xiāng | 恰特喀勒乡 | Rural Township | Gāochāng Qū | 27,174 | → |
| Qīkètái Zhèn | 七克台镇 | Town | Shànshàn Xiàn | 16,286 | → |
| Qīquánhú Zhèn | 七泉湖镇 | Town | Gāochāng Qū | 10,054 | → |
| Sānbăo Xiāng | 三堡乡 | Rural Township | Gāochāng Qū | 15,135 | → |
| Shànshàn Zhèn | 鄯善镇 | Town | Shànshàn Xiàn | 44,323 | → |
| Shèngjīn Xiāng | 胜金乡 | Rural Township | Gāochāng Qū | 24,246 | → |
| Tuōkèxùn Zhèn | 托克逊镇 | Town | Tuōkèxùn Xiàn | 29,657 | → |
| Tŭyùgōu Xiāng | 吐峪沟乡 | Rural Township | Shànshàn Xiàn | 23,954 | → |
| Xià Zhèn | 夏镇 | Town | Tuōkèxùn Xiàn | 25,182 | → |
| Yà'ĕr Zhèn | 亚尔镇 | Town | Gāochāng Qū | 53,307 | → |
| Yīlāhú Zhèn | 伊拉湖镇 | Town | Tuōkèxùn Xiàn | 15,165 | → |
| Yuányì Chăng | 园艺场 | Township-like Area | Shànshàn Xiàn | 4,362 | → |
| Yuánzhŏng Chăng | 原种场 | Township-like Area | Gāochāng Qū | 2,206 | → |
Source: China National Bureau of Statistics (web).
Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).
