
Băodí Qū
District in Tiānjīn Municipal Province
Contents: Subdivision
The population development in Băodí Qū as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Native | Population Census 2000-11-01 | Population Census 2010-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Băodí Qū | District | 宝坻区 | 646,947 | 799,157 | |
Bāménchéng Zhèn | Town | 八门城镇 | 26,161 | 25,325 | → |
Băopíng Jiēdào | Urban Subdistrict | 宝平街道 | ... | 97,164 | → |
Cháoyáng Jiēdào [Măjiādiàn Zhèn] | Urban Subdistrict | 潮阳街道 | 25,462 | 30,090 | → |
Dàbái Zhuāng Zhèn | Town | 大白庄镇 | 14,943 | 18,139 | → |
Dàkŏutún Zhèn | Town | 大口屯镇 | 50,699 | 56,526 | → |
Dàtángzhuāng Zhèn | Town | 大唐庄镇 | 12,754 | 13,512 | → |
Dàzhōng Nóngchăng | Township-like Area | 大钟农场 | 678 | 660 | → |
Dàzhōngzhuāng Zhèn | Town | 大钟庄镇 | 34,113 | 36,406 | → |
Ĕrwángzhuāng Zhèn | Town | 尔王庄镇 | 12,343 | 13,120 | → |
Fāngjiāzhuāng Zhèn | Town | 方家庄镇 | 29,639 | 30,338 | → |
Hăibīn Jiēdào | Urban Subdistrict | 海滨街道 | ... | 55,821 | → |
Hăogèzhuāng Zhèn | Town | 郝各庄镇 | 19,685 | 18,752 | → |
Huángzhuāng Nóngchăng | Township-like Area | 黄庄农场 | ... | 104 | → |
Huángzhuāng Zhèn | Town | 黄庄镇 | 10,977 | 11,475 | → |
Huògèzhuāng Zhèn | Town | 霍各庄镇 | 25,992 | 26,607 | → |
Jīngjīn Xīnchéng | Township-like Area | 京津新城 | ... | 20,038 | → |
Jiŭyuán Gōngyè Yuánqū | Township-like Area | 九园工业园区 | ... | 2,063 | → |
Kŏudōng Zhèn | Town | 口东镇 | 28,050 | 29,181 | → |
Líntíngkŏu Zhèn | Town | 林亭口镇 | 31,377 | 31,810 | → |
Lĭzìgū Nóngchăng | Township-like Area | 里自沽农场 | 582 | 505 | → |
Niúdàokŏu Zhèn | Town | 牛道口镇 | 46,501 | 47,168 | → |
Niújiāpái Zhèn | Town | 牛家牌镇 | 17,045 | 16,755 | → |
Shĭgèzhuāng Zhèn | Town | 史各庄镇 | 25,029 | 25,783 | → |
Tiānbăo Gōngyè Yuánqū | Township-like Area | 天宝工业园区 | ... | 2,073 | → |
Wángbŭzhuāng Zhèn | Town | 王卜庄镇 | 34,313 | 32,301 | → |
Xīn'ān Zhèn | Town | 新安镇 | 30,936 | 30,783 | → |
Xīnkāikŏu Zhèn | Town | 新开口镇 | 25,030 | 25,748 | → |
Yùhuá Jiēdào | Urban Subdistrict | 钰华街道 | 43,387 | 48,825 | → |
Zhāoxiá Jiēdào [Gāojiāzhuāng Zhèn] | Urban Subdistrict | 朝霞街道 | 37,439 | 39,941 | → |
Zhōuliáng Jiēdào [Zhōuliáng Zhuāng Zhèn] | Urban Subdistrict | 周良街道 | 8,946 | 12,144 | → |
Tiānjīn Shì | Province-level City | 天津市 | 9,848,731 | 12,938,693 |
Source: China National Bureau of Statistics (web).
Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships and districts as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.
Further information about the population structure:
Gender (C 2010) | |
---|---|
Males | 427,643 |
Females | 371,514 |
Age Groups (C 2010) | |
---|---|
0-14 years | 91,579 |
15-64 years | 643,880 |
65+ years | 63,698 |