
Dōnglì Qū
District in Tiānjīn Municipal Province
Contents: Subdivision
The population development in Dōnglì Qū as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Native | Population Census 2000-11-01 | Population Census 2010-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Dōnglì Qū | District | 东丽区 | 442,224 | 598,966 | |
Dōnglìhú Jiēdào [Dongli Lake] | Urban Subdistrict | 东丽湖街道 | ... | 3,650 | → |
Dōnglì Qū Jīngjì Jìshù Kāifāqū Kāifāqū [Dongli District Economic and Technological Development Zone] | Township-like Area | 东丽区经济技术开发区 | ... | 5,142 | → |
Fēngniáncūn Jiēdào | Urban Subdistrict | 丰年村街道 | ... | 19,075 | → |
Hángkōng Xīnchéng | Township-like Area | 航空新城 | ... | 2,862 | → |
Huámíng Jiēdào | Urban Subdistrict | 华明街道 | 47,512 | 64,138 | → |
Jīnqiáo Jiēdào | Urban Subdistrict | 金桥街道 | 14,297 | 14,252 | → |
Jīnzhōng Jiēdào | Urban Subdistrict | 金钟街道 | 59,824 | 73,732 | → |
Jūnliángchéng Jiēdào | Urban Subdistrict | 军粮城街道 | 50,629 | 52,112 | → |
Tiānjīn Hángkōng Wùliúqū [Tianjin Aviation Logistics District] | Township-like Area | 天津航空物流区 | ... | 108 | → |
Tiānjīn Kāifāqū Xīqū [Tianjin Development Zone West] | Township-like Area | 天津开发区西区 | ... | 7,174 | → |
Tiānjīn Kōnggǎng Jjīngjìqū [Tianjin Airport Economic Zone] | Township-like Area | 天津空港经济区 | ... | 21,580 | → |
Wànxīn Jiēdào | Urban Subdistrict | 万新街道 | 78,812 | 98,673 | → |
Wúxiá Jiēdào | Urban Subdistrict | 无瑕街道 | 34,562 | 54,126 | → |
Xīnlì Jiēdào | Urban Subdistrict | 新立街道 | 77,449 | 136,357 | → |
Zhāngguìzhuāng Jiēdào | Urban Subdistrict | 张贵庄街道 | 46,039 | 45,931 | → |
Zōnghé Băoshuìqū [Zonghe Free Trade Zone] | Township-like Area | 综合保税区 | ... | 54 | → |
Tiānjīn Shì | Province-level City | 天津市 | 9,848,731 | 12,938,693 |
Source: China National Bureau of Statistics (web).
Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships and districts as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.
Further information about the population structure:
Gender (C 2010) | |
---|---|
Males | 335,320 |
Females | 263,646 |
Age Groups (C 2010) | |
---|---|
0-14 years | 63,637 |
15-64 years | 498,059 |
65+ years | 37,270 |