
China: Shàngráo Shì (Jiāngxī)
Cities, Districts and Counties
The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Shàngráo Shì.
Name | Native | Status | Population Census 2010-11-01 | |
---|---|---|---|---|
Déxīng Shì | 德兴市 | County-level City | 293,201 | → |
Guăngfēng Qū | 广丰区 | District | 752,953 | → |
Guǎngxìn Qū [Shàngráo Xiàn] | 广信区 | District | 700,267 | → |
Héngfēng Xiàn | 横峰县 | County | 184,870 | → |
Póyáng Xiàn | 鄱阳县 | County | 1,296,757 | → |
Wànnián Xiàn | 万年县 | County | 359,098 | → |
Wùyuán Xiàn | 婺源县 | County | 334,020 | → |
Xìnzhōu Qū | 信州区 | District | 416,219 | → |
Yánshān Xiàn | 铅山县 | County | 426,998 | → |
Yìyáng Xiàn | 弋阳县 | County | 353,379 | → |
Yúgān Xiàn | 余干县 | County | 887,616 | → |
Yùshān Xiàn | 玉山县 | County | 574,369 | → |
Shàngráo Shì | 上饶市 | Prefecture-level City | 6,579,747 |
Contents: Townships
The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Shàngráo Shì.
Name | Native | Status | City / District / County | Population Census 2010-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Báimăqiáo Xiāng | 白马桥乡 | Rural Township | Yúgān Xiàn | 39,214 | → |
Báishāzhōu Xiāng | 白沙洲乡 | Rural Township | Póyáng Xiàn | 7,258 | → |
Băndà Xiāng | 昄大乡 | Rural Township | Déxīng Shì | 8,146 | → |
Bĕimén Jiēdào | 北门街道 | Urban Subdistrict | Xìnzhōu Qū | 53,871 | → |
Bìmŭ Zhèn | 必姆镇 | Town | Yùshān Xiàn | 27,202 | → |
Bīngxī Jiēdào | 冰溪街道 | Urban Subdistrict | Yùshān Xiàn | 157,374 | → |
Cáoxī Zhèn | 曹溪镇 | Town | Yìyáng Xiàn | 23,657 | → |
Cényáng Zhèn | 岑阳镇 | Town | Héngfēng Xiàn | 12,548 | → |
Chāngzhōu Xiāng | 昌洲乡 | Rural Township | Póyáng Xiàn | 29,272 | → |
Cháoyáng Zhèn | 朝阳镇 | Town | Xìnzhōu Qū | 31,027 | → |
Chátíng Zhèn | 茶亭镇 | Town | Guǎngxìn Qū | 39,617 | → |
Chénfāng Xiāng | 陈坊乡 | Rural Township | Yánshān Xiàn | 11,501 | → |
Chényíng Zhèn | 陈营镇 | Town | Wànnián Xiàn | 106,415 | → |
Dànán Zhèn | 大南镇 | Town | Guăngfēng Qū | 16,175 | → |
Dàshí Jiēdào | 大石街道 | Urban Subdistrict | Guăngfēng Qū | 24,158 | → |
Dàtáng Xiāng | 大塘乡 | Rural Township | Yúgān Xiàn | 8,263 | → |
Dàxī Xiāng | 大溪乡 | Rural Township | Yúgān Xiàn | 29,403 | → |
Dàyuán Zhèn | 大源镇 | Town | Wànnián Xiàn | 17,379 | → |
Dàzhāngshān Xiāng | 大鄣山乡 | Rural Township | Wùyuán Xiàn | 17,726 | → |
Diéshān Zhèn | 叠山镇 | Town | Yìyáng Xiàn | 10,919 | → |
Dōngshì Jiēdào | 东市街道 | Urban Subdistrict | Xìnzhōu Qū | 69,117 | → |
Dōngtáng Xiāng | 东塘乡 | Rural Township | Yúgān Xiàn | 17,309 | → |
Dŏngtuán Xiāng | 董团乡 | Rural Township | Guǎngxìn Qū | 38,247 | → |
Dōngyáng Xiāng | 东阳乡 | Rural Township | Guăngfēng Qū | 19,122 | → |
Duànxīn Xiāng | 段莘乡 | Rural Township | Wùyuán Xiàn | 13,369 | → |
Éhú Zhèn | 鹅湖镇 | Town | Yánshān Xiàn | 53,641 | → |
Fēnggăng Xiāng | 枫港乡 | Rural Township | Yúgān Xiàn | 42,042 | → |
Fēnglĭngtóu Zhèn | 枫岭头镇 | Town | Guǎngxìn Qū | 29,693 | → |
Fēnglín Zhèn | 枫林镇 | Town | Yùshān Xiàn | 9,973 | → |
Fēngxī Jiēdào | 丰溪街道 | Urban Subdistrict | Guăngfēng Qū | 46,800 | → |
Fùchūn Zhèn | 赋春镇 | Town | Wùyuán Xiàn | 28,065 | → |
Găngbiān Xiāng | 港边乡 | Rural Township | Héngfēng Xiàn | 10,062 | → |
Găngkŏu Zhèn | 港口镇 | Town | Yìyáng Xiàn | 14,193 | → |
Gāojiālĭng Zhèn | 高家岭镇 | Town | Póyáng Xiàn | 33,983 | → |
Gĕxiānshān Zhèn | 葛仙山镇 | Town | Yánshān Xiàn | 32,288 | → |
Gĕxī Xiāng | 葛溪乡 | Rural Township | Yìyáng Xiàn | 19,545 | → |
Gĕyuán Zhèn | 葛源镇 | Town | Héngfēng Xiàn | 16,199 | → |
Gŭbù Zhèn | 古埠镇 | Town | Yúgān Xiàn | 55,106 | → |
Guīfēng Zhèn | 圭峰镇 | Town | Yìyáng Xiàn | 26,269 | → |
Gŭxiàndù Zhèn | 古县渡镇 | Town | Póyáng Xiàn | 76,842 | → |
Hăikŏu Zhèn | 海口镇 | Town | Déxīng Shì | 11,991 | → |
Héhúlĭng Kĕnzhí Chăng | 禾斛岭垦殖场 | Township-like Area | Yúgān Xiàn | 7,072 | → |
Hékŏu Zhèn | 河口镇 | Town | Yánshān Xiàn | 65,226 | → |
Héngjiē Zhèn | 横街镇 | Town | Yùshān Xiàn | 28,286 | → |
Héngshān Zhèn | 横山镇 | Town | Guăngfēng Qū | 35,097 | → |
Hóngjiāzuĭ Xiāng | 洪家嘴乡 | Rural Township | Yúgān Xiàn | 76,433 | → |
Hóngqiáo Kĕnzhí Chăng | 红桥垦殖场 | Township-like Area | Héngfēng Xiàn | 1,903 | → |
Hóngqiáo Xiāng | 虹桥乡 | Rural Township | Yánshān Xiàn | 17,269 | → |
Hòujiāgăng Xiāng | 侯家岗乡 | Rural Township | Póyáng Xiàn | 29,961 | → |
Huáiyù Xiāng | 怀玉乡 | Rural Township | Yùshān Xiàn | 17,565 | → |
Huángbǎi Xiāng | 黄柏乡 | Rural Township | Déxīng Shì | 25,931 | → |
Huángbì Shēzú Xiāng | 篁碧畲族乡 | Rural Township | Yánshān Xiàn | 3,561 | → |
Huánggăng Zhèn | 凰岗镇 | Town | Póyáng Xiàn | 63,138 | → |
Huánggù Zhèn | 煌固镇 | Town | Guǎngxìn Qū | 42,206 | → |
Huángjīnbù Zhèn | 黄金埠镇 | Town | Yúgān Xiàn | 64,647 | → |
Huángshālĭng Xiāng | 黄沙岭乡 | Rural Township | Guǎngxìn Qū | 20,742 | → |
Huāqiáo Zhèn | 花桥镇 | Town | Déxīng Shì | 18,185 | → |
Huátánshān Zhèn | 华坛山镇 | Town | Guǎngxìn Qū | 18,374 | → |
Huātíng Jiēdào | 花亭街道 | Urban Subdistrict | Yìyáng Xiàn | 13,360 | → |
Huātīng Zhèn | 花厅镇 | Town | Guǎngxìn Qū | 30,905 | → |
Húcūn Xiāng | 湖村乡 | Rural Township | Guǎngxìn Qū | 38,988 | → |
Húfāng Zhèn | 湖坊镇 | Town | Yánshān Xiàn | 26,334 | → |
Húfēng Zhèn | 湖丰镇 | Town | Guăngfēng Qū | 21,264 | → |
Hújiào Zhèn | 壶峤镇 | Town | Guăngfēng Qū | 21,951 | → |
Húyún Xiāng | 湖云乡 | Rural Township | Wànnián Xiàn | 18,214 | → |
Jiăndĭ Zhèn | 枧底镇 | Town | Guăngfēng Qū | 19,211 | → |
Jiāngbù Xiāng | 江埠乡 | Rural Township | Yúgān Xiàn | 42,438 | → |
Jiāngwān Zhèn | 江湾镇 | Town | Wùyuán Xiàn | 26,804 | → |
Jiāngxī Tóngyè Jítuán Gōngsī Yŏngtóngfēn Gōngsī | 江西铜业集团公司永铜分公司 | Township-like Area | Yánshān Xiàn | 9,105 | → |
Jiăntiánjiē Xiāng | 枧田街乡 | Rural Township | Póyáng Xiàn | 19,955 | → |
Jiàxuān Xiāng | 稼轩乡 | Rural Township | Yánshān Xiàn | 19,589 | → |
Jīnpánlĭng Zhèn | 金盘岭镇 | Town | Póyáng Xiàn | 27,119 | → |
Jiŭlóng Zhèn | 九龙镇 | Town | Yúgān Xiàn | 27,045 | → |
Kāngshān Kĕnzŏng Chăng | 康山垦总场 | Township-like Area | Yúgān Xiàn | 9,330 | → |
Kāngshān Xiāng | 康山乡 | Rural Township | Yúgān Xiàn | 9,276 | → |
Lèfēng Zhèn | 乐丰镇 | Town | Póyáng Xiàn | 26,610 | → |
Liánhé Xiāng | 莲荷乡 | Rural Township | Héngfēng Xiàn | 16,981 | → |
Liánhuāshān Xiāng | 莲花山乡 | Rural Township | Póyáng Xiàn | 6,184 | → |
Liánhú Xiāng | 莲湖乡 | Rural Township | Póyáng Xiàn | 58,941 | → |
Lĭméi Línchăng | 李梅林场 | Township-like Area | Yúgān Xiàn | 1,364 | → |
Língxī Jiēdào | 灵溪街道 | Urban Subdistrict | Xìnzhōu Qū | 29,710 | → |
Línhú Zhèn | 临湖镇 | Town | Yùshān Xiàn | 30,329 | → |
Liùdū Xiāng | 六都乡 | Rural Township | Yùshān Xiàn | 37,259 | → |
Lĭzhái Xiāng | 李宅乡 | Rural Township | Déxīng Shì | 9,610 | → |
Lóngménfàn Xiāng | 龙门畈乡 | Rural Township | Héngfēng Xiàn | 17,484 | → |
Lóngtóushān Xiāng | 龙头山乡 | Rural Township | Déxīng Shì | 12,506 | → |
Lúlín Jiēdào | 芦林街道 | Urban Subdistrict | Guăngfēng Qū | 35,965 | → |
Luóqiáo Jiēdào | 罗桥街道 | Urban Subdistrict | Guǎngxìn Qū | 28,519 | → |
Lùsīgăng Xiāng | 鹭鸶港乡 | Rural Township | Yúgān Xiàn | 28,291 | → |
Lútián Xiāng | 芦田乡 | Rural Township | Póyáng Xiàn | 40,425 | → |
Máocūn Zhèn | 毛村镇 | Town | Guăngfēng Qū | 18,224 | → |
Máojiālĭng Jiēdào | 茅家岭街道 | Urban Subdistrict | Xìnzhōu Qū | 49,403 | → |
Méigăng Xiāng | 梅港乡 | Rural Township | Yúgān Xiàn | 52,923 | → |
Nánshān Xiāng | 南山乡 | Rural Township | Yùshān Xiàn | 13,138 | → |
Nányán Zhèn | 南岩镇 | Town | Yìyáng Xiàn | 36,287 | → |
Nóng Kēsuŏ | 农科所 | Township-like Area | Póyáng Xiàn | 2,103 | → |
Páishān Zhèn | 排山镇 | Town | Guăngfēng Qū | 27,770 | → |
Péiméi Zhèn | 裴梅镇 | Town | Wànnián Xiàn | 21,851 | → |
Póyáng Zhèn [incl. Ráozhōu Jiēdào] | 鄱阳镇 | Town | Póyáng Xiàn | 221,562 | → |
Pūqián Méikuàng | 铺前煤矿 | Township-like Area | Héngfēng Xiàn | 785 | → |
Qiānshān Xiàn Guóyíng Miáopŭ | 铅山县国营森林苗圃 | Yánshān Xiàn | 485 | → | |
Qíbù Xiāng | 齐埠乡 | Rural Township | Wànnián Xiàn | 20,637 | → |
Qīgōng Zhèn | 漆工镇 | Town | Yìyáng Xiàn | 29,802 | → |
Qínfēng Zhèn | 秦峰镇 | Town | Xìnzhōu Qū | 29,378 | → |
Qīngbăn Xiāng | 青板乡 | Rural Township | Héngfēng Xiàn | 11,952 | → |
Qīnghuá Zhèn | 清华镇 | Town | Wùyuán Xiàn | 14,582 | → |
Qīnghú Xiāng | 清湖乡 | Rural Township | Yìyáng Xiàn | 9,384 | → |
Qīngshuĭ Xiāng | 清水乡 | Rural Township | Guǎngxìn Qū | 22,420 | → |
Qīngyún Zhèn | 青云镇 | Town | Wànnián Xiàn | 22,234 | → |
Qiūkŏu Zhèn | 秋口镇 | Town | Wùyuán Xiàn | 20,899 | → |
Quánbō Zhèn | 泉波镇 | Town | Guăngfēng Qū | 20,759 | → |
Ránchéng Jiēdào | 蚺城街道 | Urban Subdistrict | Wùyuán Xiàn | 50,533 | → |
Ráobù Zhèn | 饶埠镇 | Town | Póyáng Xiàn | 38,608 | → |
Răo'èr Zhèn | 绕二镇 | Town | Déxīng Shì | 25,495 | → |
Ráofēng Zhèn | 饶丰镇 | Town | Póyáng Xiàn | 38,067 | → |
Ráozhōu Jiānyù | 饶洲监狱 | Township-like Area | Póyáng Xiàn | 5,133 | → |
Ruìhóng Zhèn | 瑞洪镇 | Town | Yúgān Xiàn | 65,691 | → |
Sānmiàoqián Xiāng [Miàoqián Xiāng] | 庙前乡 | Rural Township | Póyáng Xiàn | 58,815 | → |
Sānqīng Xiāng | 三清乡 | Rural Township | Yùshān Xiàn | 5,219 | → |
Sāntáng Xiāng | 三塘乡 | Rural Township | Yúgān Xiàn | 67,419 | → |
Sānxiànlĭng Zhèn | 三县岭镇 | Town | Yìyáng Xiàn | 15,477 | → |
Shàngfāng Xiāng | 上坊乡 | Rural Township | Wànnián Xiàn | 19,516 | → |
Shàngkēngyuán Línchăng | 上坑源林场 | Township-like Area | Héngfēng Xiàn | 376 | → |
Shànglú Zhèn | 上泸镇 | Town | Guǎngxìn Qū | 24,138 | → |
Shānhuáng Línchăng | 山黄林场 | Township-like Area | Héngfēng Xiàn | 404 | → |
Shăoyáng Xiāng | 少阳乡 | Rural Township | Guăngfēng Qū | 19,634 | → |
Shātián Zhèn | 沙田镇 | Town | Guăngfēng Qū | 27,412 | → |
Shāxī Zhèn | 沙溪镇 | Town | Xìnzhōu Qū | 42,973 | → |
Shègēng Zhèn | 社赓镇 | Town | Yúgān Xiàn | 33,030 | → |
Shíkŏu Zhèn | 石口镇 | Town | Yúgān Xiàn | 36,345 | → |
Shíménjiē Zhèn | 石门街镇 | Town | Póyáng Xiàn | 22,384 | → |
Shírén Xiāng | 石人乡 | Rural Township | Guǎngxìn Qū | 27,009 | → |
Shíshī Xiāng | 石狮乡 | Rural Township | Guǎngxìn Qū | 19,839 | → |
Shítáng Zhèn | 石塘镇 | Town | Yánshān Xiàn | 16,258 | → |
Shízhèn Zhèn | 石镇镇 | Town | Wànnián Xiàn | 33,395 | → |
Shuānggăng Zhèn | 双港镇 | Town | Póyáng Xiàn | 64,233 | → |
Shuāngmíng Zhèn | 双明镇 | Town | Yùshān Xiàn | 22,781 | → |
Shuĭnán Jiēdào | 水南街道 | Urban Subdistrict | Xìnzhōu Qū | 43,904 | → |
Sìgŭqiáo Xiāng | 四股桥乡 | Rural Township | Yùshān Xiàn | 25,755 | → |
Sīkŏu Zhèn | 思口镇 | Town | Wùyuán Xiàn | 12,711 | → |
Sīpū Xiāng | 司铺乡 | Rural Township | Héngfēng Xiàn | 8,549 | → |
Sìshíbā Zhèn | 四十八镇 | Town | Guǎngxìn Qū | 20,357 | → |
Sìshílĭjiē Zhèn | 四十里街镇 | Town | Póyáng Xiàn | 28,795 | → |
Sìzhōu Zhèn [incl. Xiāngtún Jiēdào] | 泗洲镇 | Town | Déxīng Shì | 29,428 | → |
Sōngfēng Xiāng | 嵩峰乡 | Rural Township | Guăngfēng Qū | 18,102 | → |
Sūqiáo Xiāng | 苏桥乡 | Rural Township | Wànnián Xiàn | 31,004 | → |
Tàibái Zhèn | 太白镇 | Town | Wùyuán Xiàn | 13,813 | → |
Tàiyuán Shēzú Xiāng | 太源畲族乡 | Rural Township | Yánshān Xiàn | 1,971 | → |
Tiándūn Zhèn | 田墩镇 | Town | Guǎngxìn Qū | 48,854 | → |
Tiánfànjiē Zhèn | 田畈街镇 | Town | Póyáng Xiàn | 57,035 | → |
Tiānzhùshān Xiāng | 天柱山乡 | Rural Township | Yánshān Xiàn | 6,850 | → |
Tiĕshān Xiāng | 铁山乡 | Rural Township | Guǎngxìn Qū | 12,175 | → |
Tóngbáshān Kĕnzhí Chăng | 铜拔山垦殖场 | Township-like Area | Guăngfēng Qū | 798 | → |
Tóngbóshān Zhèn | 铜钹山镇 | Town | Guăngfēng Qū | 14,490 | → |
Tóngfàn Zhèn | 桐畈镇 | Town | Guăngfēng Qū | 34,682 | → |
Tóngkuàng Jiēdào | 铜矿街道 | Urban Subdistrict | Déxīng Shì | 27,257 | → |
Tuánlín Xiāng | 团林乡 | Rural Township | Póyáng Xiàn | 34,652 | → |
Tuóchuān Xiāng | 沱川乡 | Rural Township | Wùyuán Xiàn | 6,199 | → |
Wàncūn Xiāng | 万村乡 | Rural Township | Déxīng Shì | 13,725 | → |
Wāng'èr Zhèn | 汪二镇 | Town | Yánshān Xiàn | 33,422 | → |
Wāngjiā Xiāng | 汪家乡 | Rural Township | Wànnián Xiàn | 17,310 | → |
Wàngxiān Xiāng | 望仙乡 | Rural Township | Guǎngxìn Qū | 11,448 | → |
Wānlĭ Xiāng | 湾里乡 | Rural Township | Yìyáng Xiàn | 15,813 | → |
Wénchéng Jiēdào | 文成街道 | Urban Subdistrict | Yùshān Xiàn | 26,871 | → |
Wúcūn Zhèn | 吴村镇 | Town | Guăngfēng Qū | 38,706 | → |
Wŭdū Zhèn | 五都镇 | Town | Guăngfēng Qū | 60,769 | → |
Wŭfŭshān Zhèn | 五府山镇 | Town | Guǎngxìn Qū | 16,916 | → |
Wūní Zhèn | 乌泥镇 | Town | Yúgān Xiàn | 9,826 | → |
Wŭyíshān Zhèn | 武夷山镇 | Town | Yánshān Xiàn | 23,169 | → |
Xiáfēng Zhèn | 霞峰镇 | Town | Guăngfēng Qū | 30,317 | → |
Xiăngshuĭtān Xiāng | 响水滩乡 | Rural Township | Póyáng Xiàn | 31,001 | → |
Xiàn Liángzhŏngchăng | 县良种场 | Township-like Area | Yúgān Xiàn | 1,024 | → |
Xiānyán Zhèn | 仙岩镇 | Town | Yùshān Xiàn | 23,403 | → |
Xiáshān Línchăng | 峡山林场 | Township-like Area | Yúgān Xiàn | 4,944 | → |
Xiàtáng Xiāng | 下塘乡 | Rural Township | Yùshān Xiàn | 20,111 | → |
Xiàxī Jiēdào | 下溪街道 | Urban Subdistrict | Guăngfēng Qū | 31,490 | → |
Xiàzhèn Zhèn | 下镇镇 | Town | Yùshān Xiàn | 36,574 | → |
Xièjiātān Zhèn | 谢家滩镇 | Town | Póyáng Xiàn | 60,353 | → |
Xìnfēng Kĕnzhí Chăng | 信丰垦殖场 | Township-like Area | Yúgān Xiàn | 6,156 | → |
Xīngăngshān Zhèn | 新岗山镇 | Town | Déxīng Shì | 20,811 | → |
Xīng'ān Jiēdào | 兴安街道 | Urban Subdistrict | Héngfēng Xiàn | 68,428 | → |
Xīngyuán Jiēdào | 兴园街道 | Urban Subdistrict | Guǎngxìn Qū | 20,266 | → |
Xīnhuáng | 新篁办事处 | Township-like Area | Héngfēng Xiàn | 7,655 | → |
Xīntān Xiāng | 新滩乡 | Rural Township | Yánshān Xiàn | 31,380 | → |
Xīshì Jiēdào | 西市街道 | Urban Subdistrict | Xìnzhōu Qū | 66,836 | → |
Xītóu Xiāng | 溪头乡 | Rural Township | Wùyuán Xiàn | 10,922 | → |
Xŭcūn Zhèn | 许村镇 | Town | Wùyuán Xiàn | 16,192 | → |
Xùguāng Xiāng | 旭光乡 | Rural Township | Yìyáng Xiàn | 6,995 | → |
Xùrì Jiēdào | 旭日街道 | Urban Subdistrict | Guǎngxìn Qū | 83,159 | → |
Yángbù Zhèn | 杨埠镇 | Town | Yúgān Xiàn | 30,022 | → |
Yángkŏu Zhèn | 洋口镇 | Town | Guăngfēng Qū | 64,100 | → |
Yánruì Zhèn | 岩瑞镇 | Town | Yùshān Xiàn | 45,019 | → |
Yáojiā Xiāng | 姚家乡 | Rural Township | Héngfēng Xiàn | 11,544 | → |
Yāquèhú Xiāng | 鸦鹊湖乡 | Rural Township | Póyáng Xiàn | 10,532 | → |
Yìjiāng Zhèn | 弋江镇 | Town | Yìyáng Xiàn | 70,541 | → |
Yínbăohú Xiāng | 银宝湖乡 | Rural Township | Póyáng Xiàn | 16,703 | → |
Yínchéng Jiēdào [incl. Xīnyíng Jiēdào] | 银城街道 | Urban Subdistrict | Déxīng Shì | 70,625 | → |
Yīngjiāng Xiāng | 英将乡 | Rural Township | Yánshān Xiàn | 12,049 | → |
Yīngjiā Xiāng | 应家乡 | Rural Township | Guǎngxìn Qū | 25,379 | → |
Yŏngfēng Jiēdào | 永丰街道 | Urban Subdistrict | Guăngfēng Qū | 105,957 | → |
Yŏngpíng Zhèn | 永平镇 | Town | Yánshān Xiàn | 45,105 | → |
Yóuchéng Xiāng | 游城乡 | Rural Township | Póyáng Xiàn | 46,248 | → |
Yóudūnjiē Zhèn | 油墩街镇 | Town | Póyáng Xiàn | 82,675 | → |
Yúchí Hú Shuĭchăn Chăng | 渔池湖水产场 | Township-like Area | Yúgān Xiàn | 769 | → |
Yùtíng Zhèn | 玉亭镇 | Town | Yúgān Xiàn | 122,234 | → |
Zàotóu Zhèn | 皂头镇 | Town | Guǎngxìn Qū | 30,528 | → |
Zhāngcūn Xiāng | 张村乡 | Rural Township | Déxīng Shì | 19,491 | → |
Zhāngcūn Zhèn | 樟村镇 | Town | Yùshān Xiàn | 28,760 | → |
Zhāngshùdūn Zhèn | 樟树墩镇 | Town | Yìyáng Xiàn | 10,169 | → |
Zhègăng Xiāng | 柘港乡 | Rural Township | Póyáng Xiàn | 42,228 | → |
Zhèngfāng Zhèn | 郑坊镇 | Town | Guǎngxìn Qū | 23,293 | → |
Zhèntóu Zhèn | 镇头镇 | Town | Wùyuán Xiàn | 10,411 | → |
Zhēnzhūshān Xiāng | 珍珠山乡 | Rural Township | Wùyuán Xiàn | 9,328 | → |
Zhèyuán Xiāng | 浙源乡 | Rural Township | Wùyuán Xiàn | 12,261 | → |
Zhōngfàn Xiāng | 中畈乡 | Rural Township | Yìyáng Xiàn | 28,761 | → |
Zhōngyún Zhèn | 中云镇 | Town | Wùyuán Xiàn | 22,821 | → |
Zhūhú Xiāng | 珠湖乡 | Rural Township | Póyáng Xiàn | 15,942 | → |
Zhūkēng Zhèn | 朱坑镇 | Town | Yìyáng Xiàn | 22,207 | → |
Zhūtián Xiāng | 珠田乡 | Rural Township | Wànnián Xiàn | 13,129 | → |
Zĭbù Zhèn | 梓埠镇 | Town | Wànnián Xiàn | 38,014 | → |
Zĭhú Zhèn | 紫湖镇 | Town | Yùshān Xiàn | 18,750 | → |
Zĭxī Xiāng | 紫溪乡 | Rural Township | Yánshān Xiàn | 17,795 | → |
Zĭyáng Zhèn | 紫阳镇 | Town | Wùyuán Xiàn | 47,384 | → |
Zūnqiáo Xiāng | 尊桥乡 | Rural Township | Guǎngxìn Qū | 27,195 | → |
Source: China National Bureau of Statistics (web).
Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).