
Yínzhōu Qū
District in Níngbō Shì (Zhèjiāng)
District
The population of Yínzhōu Qū.
Name | Native | Status | Population Census 2010-11-01 | |
---|---|---|---|---|
Yínzhōu Qū [incl. Jiāngdōng Qū] | 鄞州区 | District | 1,218,419 | → |
Níngbō Shì | 宁波市 | Sub-provincial City | 7,605,689 |
Contents: Townships
The population of the townships in Yínzhōu Qū.
Name | Native | Status | City / District / County | Population Census 2010-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Báihè Jiēdào | 白鹤街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 67,018 | → |
Băizhàng Jiēdào | 百丈街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 48,258 | → |
Dōngjiāo Jiēdào | 东郊街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 8,523 | → |
Dōngliŭ Jiēdào | 东柳街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 73,447 | → |
Dōngqiánhú Zhèn | 东钱湖镇 | Town | Yínzhōu Qū | 66,244 | → |
Dōngshèng Jiēdào | 东胜街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 38,016 | → |
Dōngwú Zhèn | 东吴镇 | Town | Yínzhōu Qū | 23,949 | → |
Fúmíng Jiēdào | 福明街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 61,701 | → |
Héngxī Zhèn | 横溪镇 | Town | Yínzhōu Qū | 40,066 | → |
Jiāngshān Zhèn | 姜山镇 | Town | Yínzhōu Qū | 100,410 | → |
Méixū Jiēdào | 梅墟街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 48,332 | → |
Mínglóu Jiēdào | 明楼街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 49,661 | → |
Qiū'ài Zhèn | 邱隘镇 | Town | Yínzhōu Qū | 72,654 | → |
Shŏunán Jiēdào | 首南街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 77,340 | → |
Tángxī Zhèn | 塘溪镇 | Town | Yínzhōu Qū | 37,049 | → |
Wŭxiāng Zhèn | 五乡镇 | Town | Yínzhōu Qū | 45,354 | → |
Xiánxiáng Zhèn | 咸祥镇 | Town | Yínzhōu Qū | 29,147 | → |
Xiàyīng Jiēdào [incl. Pānhuǒ Jiēdào] | 下应街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 84,439 | → |
Xīnmíng Jiēdào | 新明街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 20,024 | → |
Yúnlóng Zhèn | 云龙镇 | Town | Yínzhōu Qū | 42,494 | → |
Zhānqí Zhèn | 瞻岐镇 | Town | Yínzhōu Qū | 32,616 | → |
Zhōnggōngmiào Jiēdào | 钟公庙街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 57,130 | → |
Zhōnghé Jiēdào | 中河街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 94,547 | → |
Source: China National Bureau of Statistics (web).
Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).