
China: Níngbō Shì (Zhèjiāng)
Cities, Districts and Counties
The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Níngbō Shì (sub-provincial city).
Name | Native | Status | Population Census 2010-11-01 | |
---|---|---|---|---|
Bĕilún Qū | 北仑区 | District | 612,267 | → |
Cíxī Shì | 慈溪市 | County-level City | 1,462,383 | → |
Fènghuà Qū | 奉化区 | District | 491,697 | → |
Hăishŭ Qū | 海曙区 | District | 881,169 | → |
Jiāngbĕi Qū | 江北区 | District | 361,242 | → |
Nínghăi Xiàn | 宁海县 | County | 646,074 | → |
Xiàngshān Xiàn | 象山县 | County | 503,279 | → |
Yínzhōu Qū [incl. Jiāngdōng Qū] | 鄞州区 | District | 1,218,419 | → |
Yúyáo Shì | 余姚市 | County-level City | 1,010,659 | → |
Zhènhăi Qū | 镇海区 | District | 418,500 | → |
Níngbō Shì | 宁波市 | Sub-provincial City | 7,605,689 |
Contents: Townships
The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Níngbō Shì.
Name | Native | Status | City / District / County | Population Census 2010-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Āndōng Zhèn | 庵东镇 | Town | Cíxī Shì | 47,021 | → |
Báifēng Jiēdào | 白峰街道 | Urban Subdistrict | Bĕilún Qū | 36,651 | → |
Báihè Jiēdào | 白鹤街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 67,018 | → |
Báishālù Jiēdào | 白沙路街道 | Urban Subdistrict | Cíxī Shì | 82,511 | → |
Báiyún Jiēdào | 白云街道 | Urban Subdistrict | Hăishŭ Qū | 60,568 | → |
Băizhàng Jiēdào | 百丈街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 48,258 | → |
Băoshuìqū | 保税区 | Township-like Area | Bĕilún Qū | 13,234 | → |
Cháiqiáo Jiēdào | 柴桥街道 | Urban Subdistrict | Bĕilún Qū | 45,883 | → |
Chàlù Zhèn | 岔路镇 | Town | Nínghăi Xiàn | 19,061 | → |
Chánghé Zhèn | 长河镇 | Town | Cíxī Shì | 52,275 | → |
Chángjiē Zhèn | 长街镇 | Town | Nínghăi Xiàn | 47,977 | → |
Cháyuàn Xiāng | 茶院乡 | Rural Township | Nínghăi Xiàn | 14,773 | → |
Chóngshòu Zhèn | 崇寿镇 | Town | Cíxī Shì | 37,762 | → |
Chúnhú Jiēdào | 莼湖街道 | Urban Subdistrict | Fènghuà Qū | 55,027 | → |
Chūnxiăo Jiēdào | 春晓街道 | Urban Subdistrict | Bĕilún Qū | 17,912 | → |
Cíchéng Zhèn | 慈城镇 | Town | Jiāngbĕi Qū | 67,640 | → |
Cídōng Gōngyèqū | 慈东工业区 | Township-like Area | Cíxī Shì | 4,607 | → |
Cíxī Shì Línchăng | 慈溪市林场 | Township-like Area | Cíxī Shì | 6 | → |
Cíxī Shì Nóngkĕn Chăng | 慈溪市农垦场 | Township-like Area | Cíxī Shì | 667 | → |
Dàjiāhé Zhèn | 大佳何镇 | Town | Nínghăi Xiàn | 16,689 | → |
Dàlán Zhèn | 大岚镇 | Town | Yúyáo Shì | 7,799 | → |
Dāndōng Jiēdào | 丹东街道 | Urban Subdistrict | Xiàngshān Xiàn | 78,998 | → |
Dānxī Jiēdào | 丹西街道 | Urban Subdistrict | Xiàngshān Xiàn | 80,490 | → |
Dàqì Jiēdào | 大碶街道 | Urban Subdistrict | Bĕilún Qū | 133,564 | → |
Dàxiè Jiēdào | 大榭街道 | Urban Subdistrict | Bĕilún Qū | 39,164 | → |
Dàxú Zhèn | 大徐镇 | Town | Xiàngshān Xiàn | 12,787 | → |
Dàyàn Zhèn | 大堰镇 | Town | Fènghuà Qū | 11,126 | → |
Dàyĭn Zhèn | 大隐镇 | Town | Yúyáo Shì | 12,008 | → |
Dìngtáng Zhèn | 定塘镇 | Town | Xiàngshān Xiàn | 19,938 | → |
Dītáng Jiēdào | 低塘街道 | Urban Subdistrict | Yúyáo Shì | 60,205 | → |
Dōngchén Xiāng | 东陈乡 | Rural Township | Xiàngshān Xiàn | 17,056 | → |
Dōngjiāo Jiēdào | 东郊街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 8,523 | → |
Dōngliŭ Jiēdào | 东柳街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 73,447 | → |
Dōngqiánhú Zhèn | 东钱湖镇 | Town | Yínzhōu Qū | 66,244 | → |
Dòngqiáo Zhèn | 洞桥镇 | Town | Hăishŭ Qū | 35,491 | → |
Dōngshèng Jiēdào | 东胜街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 38,016 | → |
Dōngwú Zhèn | 东吴镇 | Town | Yínzhōu Qū | 23,949 | → |
Duàntáng Jiēdào | 段塘街道 | Urban Subdistrict | Hăishŭ Qū | 54,882 | → |
Fèngshān Jiēdào | 凤山街道 | Urban Subdistrict | Yúyáo Shì | 82,569 | → |
Fùhăi Zhèn | 附海镇 | Town | Cíxī Shì | 45,828 | → |
Fúmíng Jiēdào | 福明街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 61,701 | → |
Gāoqiáo Zhèn | 高桥镇 | Town | Hăishŭ Qū | 90,598 | → |
Gāotángdăo Xiāng | 高塘岛乡 | Rural Township | Xiàngshān Xiàn | 16,171 | → |
Guānhăiwèi Zhèn | 观海卫镇 | Town | Cíxī Shì | 152,249 | → |
Gŭlín Zhèn | 古林镇 | Town | Hăishŭ Qū | 108,601 | → |
Gŭlóu Jiēdào | 鼓楼街道 | Urban Subdistrict | Hăishŭ Qū | 28,862 | → |
Gŭtáng Jiēdào | 古塘街道 | Urban Subdistrict | Cíxī Shì | 72,020 | → |
Hémŭdù Zhèn | 河姆渡镇 | Town | Yúyáo Shì | 25,775 | → |
Hénghé Zhèn | 横河镇 | Town | Cíxī Shì | 94,391 | → |
Héngjiē Zhèn | 横街镇 | Town | Hăishŭ Qū | 43,804 | → |
Héngxī Zhèn | 横溪镇 | Town | Yínzhōu Qū | 40,066 | → |
Hèpŭ Zhèn | 鹤浦镇 | Town | Xiàngshān Xiàn | 25,952 | → |
Hóngtáng Jiēdào | 洪塘街道 | Urban Subdistrict | Jiāngbĕi Qū | 54,794 | → |
Huángbì'ào Xiāng | 黄避岙乡 | Rural Township | Xiàngshān Xiàn | 6,767 | → |
Huángjiābù Zhèn | 黄家埠镇 | Town | Yúyáo Shì | 41,378 | → |
Huángtán Zhèn | 黄坛镇 | Town | Nínghăi Xiàn | 22,542 | → |
Húchén Xiāng | 胡陈乡 | Rural Township | Nínghăi Xiàn | 11,231 | → |
Hŭshān Jiēdào | 浒山街道 | Urban Subdistrict | Cíxī Shì | 92,140 | → |
Jiāngkŏu Jiēdào | 江口街道 | Urban Subdistrict | Fènghuà Qū | 58,580 | → |
Jiāngshān Zhèn | 姜山镇 | Town | Yínzhōu Qū | 100,410 | → |
Jiāngxià Jiēdào | 江厦街道 | Urban Subdistrict | Hăishŭ Qū | 15,773 | → |
Jiāochuān Jiēdào | 蛟川街道 | Urban Subdistrict | Zhènhăi Qū | 103,000 | → |
Jĭnpíng Jiēdào | 锦屏街道 | Urban Subdistrict | Fènghuà Qū | 97,782 | → |
Jíshìgăng Jiēdào | 集仕街道 | Urban Subdistrict | Hăishŭ Qū | 55,907 | → |
Jiŭlónghú Zhèn | 九龙湖镇 | Town | Zhènhăi Qū | 31,900 | → |
Juéxī Jiēdào | 爵溪街道 | Urban Subdistrict | Xiàngshān Xiàn | 30,454 | → |
Kăndūn Jiēdào | 坎墩街道 | Urban Subdistrict | Cíxī Shì | 70,201 | → |
Kŏngpŭ Jiēdào | 孔浦街道 | Urban Subdistrict | Jiāngbĕi Qū | 53,868 | → |
Kuāngyàn Zhèn | 匡堰镇 | Town | Cíxī Shì | 30,358 | → |
Lăngxiá Jiēdào | 朗霞街道 | Urban Subdistrict | Yúyáo Shì | 58,246 | → |
Lánjiāng Jiēdào | 兰江街道 | Urban Subdistrict | Yúyáo Shì | 95,315 | → |
Liángnòng Zhèn | 梁弄镇 | Town | Yúyáo Shì | 28,536 | → |
Línshān Zhèn | 临山镇 | Town | Yúyáo Shì | 45,323 | → |
Lìyáng Zhèn | 力洋镇 | Town | Nínghăi Xiàn | 23,473 | → |
Lízhōu Jiēdào | 梨洲街道 | Urban Subdistrict | Yúyáo Shì | 98,429 | → |
Lóngguān Xiāng | 龙观乡 | Rural Township | Hăishŭ Qū | 11,582 | → |
Lóngshān Zhèn | 龙山镇 | Town | Cíxī Shì | 93,910 | → |
Lùbù Zhèn | 陆埠镇 | Town | Yúyáo Shì | 46,247 | → |
Luòtuó Jiēdào | 骆驼街道 | Urban Subdistrict | Zhènhăi Qū | 95,487 | → |
Lùtíng Xiāng | 鹿亭乡 | Rural Township | Yúyáo Shì | 7,478 | → |
Máoyáng Xiāng | 茅洋乡 | Rural Township | Xiàngshān Xiàn | 7,638 | → |
Măzhŭ Zhèn | 马渚镇 | Town | Yúyáo Shì | 56,345 | → |
Méilín Jiēdào | 梅林街道 | Urban Subdistrict | Nínghăi Xiàn | 34,110 | → |
Méishān Jiēdào | 梅山街道 | Urban Subdistrict | Bĕilún Qū | 10,669 | → |
Méixū Jiēdào | 梅墟街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 48,332 | → |
Mínglóu Jiēdào | 明楼街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 49,661 | → |
Móushān Zhèn | 牟山镇 | Town | Yúyáo Shì | 20,033 | → |
Nánmén Jiēdào | 南门街道 | Urban Subdistrict | Hăishŭ Qū | 56,931 | → |
Níngbō Hángshăo Bŭwān Xīnqū | 宁波杭少卜湾新区 | Township-like Area | Cíxī Shì | 51,389 | → |
Qiángjiāo Zhèn | 强蛟镇 | Town | Nínghăi Xiàn | 18,214 | → |
Qiángtóu Zhèn | 墙头镇 | Town | Xiàngshān Xiàn | 15,744 | → |
Qiántóng Zhèn | 前童镇 | Town | Nínghăi Xiàn | 20,030 | → |
Qiáotóuhú Jiēdào | 桥头胡街道 | Urban Subdistrict | Nínghăi Xiàn | 20,977 | → |
Qiáotóu Zhèn | 桥头镇 | Town | Cíxī Shì | 50,251 | → |
Qījiāshān Jiēdào | 戚家山街道 | Urban Subdistrict | Bĕilún Qū | 25,187 | → |
Qiū'ài Zhèn | 邱隘镇 | Town | Yínzhōu Qū | 72,654 | → |
Qiúcūn Zhèn | 裘村镇 | Town | Fènghuà Qū | 20,576 | → |
Sāngzhōu Zhèn | 桑洲镇 | Town | Nínghăi Xiàn | 11,140 | → |
Sānqīshì Zhèn | 三七市镇 | Town | Yúyáo Shì | 32,752 | → |
Shàngtián Jiēdào | 尚田街道 | Urban Subdistrict | Fènghuà Qū | 32,669 | → |
Shèngshān Zhèn | 胜山镇 | Town | Cíxī Shì | 53,952 | → |
Shēnquăn Zhèn | 深甽镇 | Town | Nínghăi Xiàn | 30,581 | → |
Shípŭ Zhèn | 石浦镇 | Town | Xiàngshān Xiàn | 92,542 | → |
Shíqì Jiēdào | 石碶街道 | Urban Subdistrict | Hăishŭ Qū | 110,406 | → |
Shŏunán Jiēdào | 首南街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 77,340 | → |
Sìmén Zhèn | 泗门镇 | Town | Yúyáo Shì | 78,975 | → |
Sìmíngshān Zhèn | 四明山镇 | Town | Yúyáo Shì | 7,645 | → |
Sìzhōutóu Zhèn | 泗洲头镇 | Town | Xiàngshān Xiàn | 9,612 | → |
Sōng'ào Zhèn | 松岙镇 | Town | Fènghuà Qū | 13,021 | → |
Tángxī Zhèn | 塘溪镇 | Town | Yínzhōu Qū | 37,049 | → |
Táoyuán Jiēdào | 桃源街道 | Urban Subdistrict | Nínghăi Xiàn | 80,876 | → |
Túcí Zhèn | 涂茨镇 | Town | Xiàngshān Xiàn | 11,256 | → |
Wàitān Jiēdào [incl. Zhōngmă Jiēdào, Báishā Jiēdào] | 外滩街道 | Urban Subdistrict | Jiāngbĕi Qū | 38,983 | → |
Wàngchūn Jiēdào | 望春街道 | Urban Subdistrict | Hăishŭ Qū | 62,065 | → |
Wénjiào Jiēdào | 文教街道 | Urban Subdistrict | Jiāngbĕi Qū | 37,104 | → |
Wŭxiāng Zhèn | 五乡镇 | Town | Yínzhōu Qū | 45,354 | → |
Xiánxiáng Zhèn | 咸祥镇 | Town | Yínzhōu Qū | 29,147 | → |
Xiánxiáng Zhèn | 贤庠镇 | Town | Xiàngshān Xiàn | 16,454 | → |
Xiăocáo'é Zhèn | 小曹娥镇 | Town | Yúyáo Shì | 30,364 | → |
Xiăogăng Jiēdào | 小港街道 | Urban Subdistrict | Bĕilún Qū | 94,080 | → |
Xiāolín Zhèn | 逍林镇 | Town | Cíxī Shì | 55,099 | → |
Xiăotáng Xiāng | 晓塘乡 | Rural Township | Xiàngshān Xiàn | 11,473 | → |
Xiāowángmiào Jiēdào | 萧王庙街道 | Urban Subdistrict | Fènghuà Qū | 27,172 | → |
Xiápŭ Jiēdào | 霞浦街道 | Urban Subdistrict | Bĕilún Qū | 45,194 | → |
Xiàyīng Jiēdào [incl. Pānhuǒ Jiēdào] | 下应街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 84,439 | → |
Xīdiàn Zhèn | 西店镇 | Town | Nínghăi Xiàn | 70,754 | → |
Xièpŭ Zhèn | 澥浦镇 | Town | Zhènhăi Qū | 41,405 | → |
Xīkŏu Zhèn | 溪口镇 | Town | Fènghuà Qū | 73,756 | → |
Xīmén Jiēdào | 西门街道 | Urban Subdistrict | Hăishŭ Qū | 72,192 | → |
Xīnmíng Jiēdào | 新明街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 20,024 | → |
Xīnpŭ Zhèn | 新浦镇 | Town | Cíxī Shì | 64,166 | → |
Xīnqiáo Zhèn | 新桥镇 | Town | Xiàngshān Xiàn | 16,207 | → |
Xīnqì Jiēdào | 新碶街道 | Urban Subdistrict | Bĕilún Qū | 150,729 | → |
Xīwù Jiēdào | 西坞街道 | Urban Subdistrict | Fènghuà Qū | 39,555 | → |
Xīzhōu Zhèn | 西周镇 | Town | Xiàngshān Xiàn | 33,740 | → |
Yángmíng Jiēdào | 阳明街道 | Urban Subdistrict | Yúyáo Shì | 135,922 | → |
Yínjiāng Zhèn | 鄞江镇 | Town | Hăishŭ Qū | 31,602 | → |
Yīshì Zhèn | 一市镇 | Town | Nínghăi Xiàn | 15,279 | → |
Yŏngjiāng Jiēdào | 甬江街道 | Urban Subdistrict | Jiāngbĕi Qū | 30,539 | → |
Yuèhú Jiēdào | 月湖街道 | Urban Subdistrict | Hăishŭ Qū | 22,469 | → |
Yuèlín Jiēdào | 岳林街道 | Urban Subdistrict | Fènghuà Qū | 62,433 | → |
Yuèlóng Jiēdào | 跃龙街道 | Urban Subdistrict | Nínghăi Xiàn | 173,764 | → |
Yuèxī Xiāng | 越溪乡 | Rural Township | Nínghăi Xiàn | 14,603 | → |
Yúnlóng Zhèn | 云龙镇 | Town | Yínzhōu Qū | 42,494 | → |
Zhăngqĭ Zhèn | 掌起镇 | Town | Cíxī Shì | 66,274 | → |
Zhāngshuĭ Zhèn | 章水镇 | Town | Hăishŭ Qū | 19,436 | → |
Zhàngtíng Zhèn | 丈亭镇 | Town | Yúyáo Shì | 39,315 | → |
Zhānqí Zhèn | 瞻岐镇 | Town | Yínzhōu Qū | 32,616 | → |
Zhāobăoshān Jiēdào | 招宝山街道 | Urban Subdistrict | Zhènhăi Qū | 81,454 | → |
Zhōnggōngmiào Jiēdào | 钟公庙街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 57,130 | → |
Zhōnghé Jiēdào | 中河街道 | Urban Subdistrict | Yínzhōu Qū | 94,547 | → |
Zhōuxiàng Zhèn [incl. Tiānyuán Zhèn] | 周巷镇 | Town | Cíxī Shì | 151,778 | → |
Zhuāngqiáo Jiēdào | 庄桥街道 | Urban Subdistrict | Jiāngbĕi Qū | 78,314 | → |
Zhuāngshì Jiēdào | 庄市街道 | Urban Subdistrict | Zhènhăi Qū | 65,254 | → |
Zōnghàn Jiēdào | 宗汉街道 | Urban Subdistrict | Cíxī Shì | 93,528 | → |
Source: China National Bureau of Statistics (web).
Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).