
China: Nántōng Shì (Jiāngsū)
Cities, Districts and Counties
The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Nántōng Shì.
Name | Native | Status | Population Census 2010-11-01 | |
---|---|---|---|---|
Chóngchuān Qū [incl. Găngzhá Qū] | 崇川区 | District | 1,135,375 | → |
Hăi'ān Shì | 海安市 | County-level City | 866,337 | → |
Hăimén Qū | 海门区 | District | 907,598 | → |
Qĭdōng Shì | 启东市 | County-level City | 972,525 | → |
Rúdōng Xiàn | 如东县 | County | 995,983 | → |
Rúgāo Shì | 如皋市 | County-level City | 1,267,066 | → |
Tōngzhōu Qū | 通州区 | District | 1,138,738 | → |
Nántōng Shì | 南通市 | Prefecture-level City | 7,283,622 |
Contents: Townships
The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Nántōng Shì.
Name | Native | Status | City / District / County | Population Census 2010-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Báidiàn Zhèn | 白甸镇 | Town | Hăi'ān Shì | 26,955 | → |
Báipú Zhèn [incl. Línzĭ Zhèn] | 白蒲镇 | Town | Rúgāo Shì | 111,706 | → |
Bānjīng Zhèn [incl. Gāomíng Zhèn, Chángqīng Zhèn] | 搬经镇 | Town | Rúgāo Shì | 153,343 | → |
Bāochăng Zhèn | 包场镇 | Town | Hăimén Qū | 44,316 | → |
Bĕixīn Zhèn | 北新镇 | Town | Qĭdōng Shì | 59,944 | → |
Bīngchá Zhèn | 栟茶镇 | Town | Rúdōng Xiàn | 49,240 | → |
Cáobù Zhèn | 曹埠镇 | Town | Rúdōng Xiàn | 43,469 | → |
Chàhé Zhèn | 岔河镇 | Town | Rúdōng Xiàn | 77,741 | → |
Cháiwān Zhèn | 柴湾镇 | Town | Rúgāo Shì | 44,933 | → |
Chángjiāng Zhèn [incl. Guōyuán Zhèn] | 长江镇 | Town | Rúgāo Shì | 130,065 | → |
Chánglè Zhèn [incl. Qílín Zhèn] | 常乐镇 | Town | Hăimén Qū | 64,890 | → |
Chángshā Zhèn | 长沙镇 | Town | Rúdōng Xiàn | 35,461 | → |
Chéngdōng Jiēdào | 城东街道 | Urban Subdistrict | Chóngchuān Qū | 82,736 | → |
Chéngdōng Zhèn [incl. Xīchăng Zhèn] | 城东镇 | Town | Hăi'ān Shì | 137,864 | → |
Chénqiáo Jiēdào | 陈桥街道 | Urban Subdistrict | Chóngchuān Qū | 28,878 | → |
Chuānjiāng Zhèn | 川姜镇 | Town | Tōngzhōu Qū | 95,545 | → |
Dàgōng Zhèn | 大公镇 | Town | Hăi'ān Shì | 57,522 | → |
Dàyù Zhèn | 大豫镇 | Town | Rúdōng Xiàn | 82,661 | → |
Dīngyàn Zhèn | 丁堰镇 | Town | Rúgāo Shì | 47,055 | → |
Dōngchén Zhèn [incl. Xuĕ'àn Zhèn] | 东陈镇 | Town | Rúgāo Shì | 69,176 | → |
Dōnghăi Zhèn | 东海镇 | Town | Qĭdōng Shì | 52,823 | → |
Dōngshè Zhèn [incl. Wŭjiă Zhèn] | 东社镇 | Town | Tōngzhōu Qū | 72,313 | → |
Dūntóu Zhèn | 墩头镇 | Town | Hăi'ān Shì | 59,353 | → |
Èrjiă Zhèn | 二甲镇 | Town | Tōngzhōu Qū | 67,228 | → |
Fēnglì Zhèn | 丰利镇 | Town | Rúdōng Xiàn | 79,699 | → |
Guānyīnshān Jiēdào | 观音山街道 | Urban Subdistrict | Chóngchuān Qū | 69,542 | → |
Hăi'ānxiàn Nóngchăng | 海安县农场 | Township-like Area | Hăi'ān Shì | 2,405 | → |
Hăi'ān Zhèn [incl. Hújí Zhèn, Sūnzhuāng Zhèn] | 海安镇 | Town | Hăi'ān Shì | 262,081 | → |
Hăifù Zhèn | 海复镇 | Town | Qĭdōng Shì | 43,610 | → |
Hăimén Gǎng Xīnqū | 海门港新区 | Township-like Area | Hăimén Qū | 26,921 | → |
Hǎimén Gōngyè Yuánqū Guǎnlǐ Wěiyuánhuì [incl. Déshèng Zhèn] | 海门工业园区管理委员会 | Township-like Area | Hăimén Qū | 92,149 | → |
Hăiménshì Jīngjì Jìshù Kāifāqū | 海门市经济技术开发区 | Township-like Area | Hăimén Qū | 72,915 | → |
Hăimén Shì Línjiāng Xīnqū Guǎnlǐ Wěiyuánhuì | 海门市临江新区管理委员会 | Township-like Area | Hăimén Qū | 25,291 | → |
Hăimén Zhèn | 海门镇 | Town | Hăimén Qū | 144,724 | → |
Hăiyŏng Zhèn | 海永镇 | Town | Hăimén Qū | 4,174 | → |
Hékŏu Zhèn | 河口镇 | Town | Rúdōng Xiàn | 58,703 | → |
Hépíngqiáo Jiēdào | 和平桥街道 | Urban Subdistrict | Chóngchuān Qū | 65,299 | → |
Hézuò Zhèn | 合作镇 | Town | Qĭdōng Shì | 53,254 | → |
Hóngqiáo Jiēdào | 虹桥街道 | Urban Subdistrict | Chóngchuān Qū | 83,220 | → |
Huánbĕn Nóngchăng | 环本农场 | Township-like Area | Tōngzhōu Qū | 1,542 | → |
Huìlóng Zhèn | 汇龙镇 | Town | Qĭdōng Shì | 224,501 | → |
Huìpíng Zhèn | 惠萍镇 | Town | Qĭdōng Shì | 78,955 | → |
Jiāng'ān Zhèn | 江安镇 | Town | Rúgāo Shì | 74,332 | → |
Jiāngsū Shĕng Guóyíng Jiāngxīnshā Nóngchăng | 江苏省国营江心沙农场 | Township-like Area | Hăimén Qū | 5,871 | → |
Jiāngsū Shĕng Guóyíng Nántōng Nóngchăng | 江苏省国营南通农场 | Township-like Area | Chóngchuān Qū | 21,866 | → |
Jiăoxié Zhèn [incl. Lăobàgăng Zhèn] | 角斜镇 | Town | Hăi'ān Shì | 56,912 | → |
Jìnhăi Zhèn | 近海镇 | Town | Qĭdōng Shì | 52,233 | → |
Jīnshā Jiēdào | 金沙街道 | Urban Subdistrict | Tōngzhōu Qū | 128,928 | → |
Jiŭhuá Zhèn | 九华镇 | Town | Rúgāo Shì | 59,036 | → |
Juégăng Jiēdào | 掘港街道 | Urban Subdistrict | Rúdōng Xiàn | 222,912 | → |
Jūzhèn Jiēdào | 苴镇街道 | Urban Subdistrict | Rúdōng Xiàn | 35,144 | → |
Lángshānzhèn Jiēdào | 狼山镇街道 | Urban Subdistrict | Chóngchuān Qū | 64,738 | → |
Lĭbăo Zhèn | 李堡镇 | Town | Hăi'ān Shì | 74,334 | → |
Liúhào Zhèn | 刘浩镇 | Town | Hăimén Qū | 39,528 | → |
Liúqiáo Zhèn | 刘桥镇 | Town | Tōngzhōu Qū | 69,846 | → |
Lǚsìgăng Zhèn | 吕四港镇 | Town | Qĭdōng Shì | 140,865 | → |
Mătáng Zhèn | 马塘镇 | Town | Rúdōng Xiàn | 77,474 | → |
Mótóu Zhèn | 磨头镇 | Town | Rúgāo Shì | 70,610 | → |
Nánmò Zhèn | 南莫镇 | Town | Hăi'ān Shì | 48,327 | → |
Nántōng Shì Fùmíngăng Liángzhŏngchăng | 南通市富民港良种场 | Township-like Area | Chóngchuān Qū | 1,088 | → |
Nántōng Shì Fùmíngăng Zhŏngchùchăng | 南通市富民港种畜场 | Township-like Area | Chóngchuān Qū | 232 | → |
Nántōng Shì Liángmián Yuánzhŏngchăng | 南通市粮棉原种场 | Township-like Area | Rúgāo Shì | 1,089 | → |
Nányáng Zhèn | 南阳镇 | Town | Qĭdōng Shì | 84,019 | → |
Píngcháo Zhèn [incl. Píngdōng Zhèn] | 平潮镇 | Town | Tōngzhōu Qū | 116,198 | → |
Qĭdōng Jīngjì Kāifāqū | 启东经济开发区 | Township-like Area | Qĭdōng Shì | 35,196 | → |
Qĭlóng Xiāng | 启隆乡 | Rural Township | Qĭdōng Shì | 3,959 | → |
Qínzào Jiēdào | 秦灶街道 | Urban Subdistrict | Chóngchuān Qū | 48,455 | → |
Qŭtáng Zhèn | 曲塘镇 | Town | Hăi'ān Shì | 90,824 | → |
Rèngăng Jiēdào | 任港街道 | Urban Subdistrict | Chóngchuān Qū | 80,781 | → |
Rúchéng Jiēdào | 如城街道 | Urban Subdistrict | Rúgāo Shì | 184,978 | → |
Rúdōng Dōng'ān Kējì Yuánqū | 如东东安科技园区 | Township-like Area | Rúdōng Xiàn | 128 | → |
Rúdōng Yángkŏugăng Jīngjì Kāifāqū | 如东洋口港经济开发区 | Township-like Area | Rúdōng Xiàn | 1,429 | → |
Rúdōng Yánhăi Jīngjì Kāifāqū | 如东沿海经济开发区 | Township-like Area | Rúdōng Xiàn | 846 | → |
Rúgāoshì Jīngjì Kāifāqū | 如皋市经济开发区 | Township-like Area | Rúgāo Shì | 72,422 | → |
Sānchăng Zhèn | 三厂镇 | Town | Hăimén Qū | 72,413 | → |
Sānhé Zhèn | 三和镇 | Town | Hăimén Qū | 29,493 | → |
Sānyú Zhèn | 三余镇 | Town | Tōngzhōu Qū | 83,795 | → |
Shígăng Zhèn | 石港镇 | Town | Tōngzhōu Qū | 61,820 | → |
Shízhuāng Zhèn | 石庄镇 | Town | Rúgāo Shì | 55,154 | → |
Shízŏng Zhèn [incl. Qí'àn Zhèn] | 十总镇 | Town | Tōngzhōu Qū | 68,553 | → |
Shuāngdiàn Zhèn | 双甸镇 | Town | Rúdōng Xiàn | 69,728 | → |
Sìjiă Zhèn [incl. Huòlóng Zhèn] | 四甲镇 | Town | Hăimén Qū | 69,911 | → |
Tángzházhèn Jiēdào | 唐闸镇街道 | Urban Subdistrict | Chóngchuān Qū | 58,401 | → |
Táoyuán Zhèn | 桃园镇 | Town | Rúgāo Shì | 41,071 | → |
Tiānbŭ Zhèn | 天补镇 | Town | Hăimén Qū | 30,311 | → |
Tiānshēnggăng Zhèn Jiēdào | 天生港镇街道 | Urban Subdistrict | Chóngchuān Qū | 44,922 | → |
Tōngzhōu Shì Kāifāqū | 通州市开发区 | Township-like Area | Tōngzhōu Qū | 74,907 | → |
Wángbào Zhèn | 王鲍镇 | Town | Qĭdōng Shì | 70,840 | → |
Wénfēng Jiēdào | 文峰街道 | Urban Subdistrict | Chóngchuān Qū | 73,209 | → |
Wŭjiē Zhèn | 五接镇 | Town | Tōngzhōu Qū | 40,269 | → |
Wúyáo Zhèn | 吴窑镇 | Town | Rúgāo Shì | 54,791 | → |
Xiānfēng Jiēdào | 先锋街道 | Urban Subdistrict | Tōngzhōu Qū | 52,551 | → |
Xiăohăi Jiēdào | 小海街道 | Urban Subdistrict | Chóngchuān Qū | 36,702 | → |
Xiàyuán Zhèn | 下原镇 | Town | Rúgāo Shì | 54,190 | → |
Xīnchéngqiáo Jiēdào | 新城桥街道 | Urban Subdistrict | Chóngchuān Qū | 50,696 | → |
Xīndiàn Zhèn | 新店镇 | Town | Rúdōng Xiàn | 35,509 | → |
Xīngdōng Jiēdào | 兴东街道 | Urban Subdistrict | Tōngzhōu Qū | 32,123 | → |
Xìngfú Jiēdào | 幸福街道 | Urban Subdistrict | Chóngchuān Qū | 29,107 | → |
Xīngrén Zhèn [incl. Sì'ān Zhèn] | 兴仁镇 | Town | Tōngzhōu Qū | 82,261 | → |
Xīnkāi Jiēdào | 新开街道 | Urban Subdistrict | Chóngchuān Qū | 50,636 | → |
Xītíng Zhèn | 西亭镇 | Town | Tōngzhōu Qū | 39,831 | → |
Xuétián Jiēdào | 学田街道 | Urban Subdistrict | Chóngchuān Qū | 68,090 | → |
Yángkŏu Zhèn | 洋口镇 | Town | Rúdōng Xiàn | 71,181 | → |
Yăzhōu Zhèn | 雅周镇 | Town | Hăi'ān Shì | 49,760 | → |
Yínyáng Zhèn | 寅阳镇 | Town | Qĭdōng Shì | 72,326 | → |
Yŏngxīng Jiēdào | 永兴街道 | Urban Subdistrict | Chóngchuān Qū | 56,563 | → |
Yuánqiáo Zhèn | 袁桥镇 | Town | Rúgāo Shì | 43,115 | → |
Yuánzhuāng Zhèn | 袁庄镇 | Town | Rúdōng Xiàn | 54,658 | → |
Yúdōng Zhèn [incl. Shùxūn Zhèn] | 余东镇 | Town | Hăimén Qū | 48,923 | → |
Yuèlái Zhèn [incl. Sānyáng Zhèn, Wànnián Zhèn] | 悦来镇 | Town | Hăimén Qū | 86,172 | → |
Zhāngzhīshān Zhèn | 张芝山镇 | Town | Tōngzhōu Qū | 51,028 | → |
Zhèngyú Zhèn [incl. Wánghào Zhèn] | 正余镇 | Town | Hăimén Qū | 49,596 | → |
Zhōngxīng Jiēdào | 中兴街道 | Urban Subdistrict | Chóngchuān Qū | 37,776 | → |
Zhōngxiù Jiēdào | 钟秀街道 | Urban Subdistrict | Chóngchuān Qū | 48,634 | → |
Zhúxíng Jiēdào | 竹行街道 | Urban Subdistrict | Chóngchuān Qū | 33,804 | → |
Source: China National Bureau of Statistics (web).
Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).