
China: Hángzhōu Shì (Zhèjiāng)
Cities, Districts and Counties
The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Hángzhōu Shì (sub-provincial city).
Name | Native | Status | Population Census 2010-11-01 | |
---|---|---|---|---|
Bīnjiāng Qū | 滨江区 | District | 319,027 | → |
Chún'ān Xiàn | 淳安县 | County | 336,843 | → |
Fùyáng Qū | 富阳区 | District | 717,694 | → |
Gŏngshù Qū [incl. Xiàchéng Qū] | 拱墅区 | District | 1,077,970 | → |
Jiàndé Shì | 建德市 | County-level City | 430,750 | → |
Lín'ān Qū [Lín'ān Shì] | 临安区 | District | 566,665 | → |
Línpíng Qū [← Yúháng Qū (parts)] | 临平区 | District | 588,395 | → |
Qiántáng Qū [← Jiānggān Qū (parts), Xiāoshān Qū (parts)] | 钱塘区 | District | 476,888 | → |
Shàngchéng Qū [incl. Jiānggān Qū (parts)] | 上城区 | District | 1,032,644 | → |
Tónglú Xiàn | 桐庐县 | County | 406,450 | → |
Xiāoshān Qū | 萧山区 | District | 1,345,135 | → |
Xīhú Qū [incl. Xīhú Míngshèng Qū] | 西湖区 | District | 820,017 | → |
Yúháng Qū | 余杭区 | District | 581,895 | → |
Hángzhōu Shì | 杭州市 | Sub-provincial City | 8,700,373 |
Contents: Townships
The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Hángzhōu Shì.
Name | Native | Status | City / District / County | Population Census 2010-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Ānyáng Xiāng | 安阳乡 | Rural Township | Chún'ān Xiàn | 6,882 | → |
Băijiāng Zhèn | 百江镇 | Town | Tónglú Xiàn | 12,233 | → |
Báiyáng Jiēdào | 白杨街道 | Urban Subdistrict | Qiántáng Qū | 210,218 | → |
Băizhàng Zhèn | 百丈镇 | Town | Yúháng Qū | 9,557 | → |
Bănqiáo Zhèn [incl. Sānkŏu Zhèn] | 板桥镇 | Town | Lín'ān Qū | 20,510 | → |
Bànshān Jiēdào | 半山街道 | Urban Subdistrict | Gŏngshù Qū | 51,607 | → |
Bĕigān Jiēdào | 北干街道 | Urban Subdistrict | Xiāoshān Qū | 97,098 | → |
Bĕishān Jiēdào | 北山街道 | Urban Subdistrict | Xīhú Qū | 29,159 | → |
Căihé Jiēdào | 采荷街道 | Urban Subdistrict | Shàngchéng Qū | 89,419 | → |
Cāngqián Jiēdào | 仓前街道 | Urban Subdistrict | Yúháng Qū | 34,352 | → |
Cháng'ān Zhèn | 常安镇 | Town | Fùyáng Qū | 15,052 | → |
Chánghé Jiēdào | 长河街道 | Urban Subdistrict | Bīnjiāng Qū | 106,759 | → |
Chānghuà Zhèn | 昌化镇 | Town | Lín'ān Qū | 22,609 | → |
Chăngkŏu Zhèn | 场口镇 | Town | Fùyáng Qū | 29,709 | → |
Chánglǜ Zhèn | 常绿镇 | Town | Fùyáng Qū | 9,819 | → |
Chángqìng Jiēdào | 长庆街道 | Urban Subdistrict | Gŏngshù Qū | 45,343 | → |
Cháohuī Jiēdào | 朝晖街道 | Urban Subdistrict | Gŏngshù Qū | 82,221 | → |
Cháomíng Jiēdào | 潮鸣街道 | Urban Subdistrict | Gŏngshù Qū | 58,035 | → |
Chéngxiāng Jiēdào | 城厢街道 | Urban Subdistrict | Xiāoshān Qū | 148,588 | → |
Chóngxián Jiēdào | 崇贤街道 | Urban Subdistrict | Línpíng Qū | 53,706 | → |
Chūnjiāng Jiēdào | 春江街道 | Urban Subdistrict | Fùyáng Qū | 49,266 | → |
Chūnjiàn Xiāng | 春建乡 | Rural Township | Fùyáng Qū | 6,429 | → |
Cuìyuàn Jiēdào | 翠苑街道 | Urban Subdistrict | Xīhú Qū | 86,267 | → |
Dàcíyán Zhèn | 大慈岩镇 | Town | Jiàndé Shì | 13,583 | → |
Dàguān Jiēdào | 大关街道 | Urban Subdistrict | Gŏngshù Qū | 51,933 | → |
Dàicūn Zhèn | 戴村镇 | Town | Xiāoshān Qū | 38,902 | → |
Dăngwān Zhèn | 党湾镇 | Town | Xiāoshān Qū | 43,385 | → |
Dăoshí Zhèn | 岛石镇 | Town | Lín'ān Qū | 16,394 | → |
Dàshù Zhèn | 大墅镇 | Town | Chún'ān Xiàn | 9,241 | → |
Dàtóng Zhèn | 大同镇 | Town | Jiàndé Shì | 36,783 | → |
Dàxiágŭ Zhèn | 大峡谷镇 | Town | Lín'ān Qū | 9,899 | → |
Dàyáng Zhèn | 大洋镇 | Town | Jiàndé Shì | 23,567 | → |
Dàyuán Zhèn | 大源镇 | Town | Fùyáng Qū | 35,231 | → |
Dīnglán Jiēdào [← Dīngqiáo Zhèn] | 丁兰街道 | Urban Subdistrict | Shàngchéng Qū | 34,377 | → |
Dōnghú Jiēdào | 东湖街道 | Urban Subdistrict | Línpíng Qū | 47,388 | → |
Dòngqiáo Zhèn | 洞桥镇 | Town | Fùyáng Qū | 15,573 | → |
Dōngxīn Jiēdào | 东新街道 | Urban Subdistrict | Gŏngshù Qū | 118,576 | → |
Dōngzhōu Jiēdào | 东洲街道 | Urban Subdistrict | Fùyáng Qū | 45,715 | → |
Éshān Shēzú Xiāng | 莪山畲族乡 | Rural Township | Tónglú Xiàn | 7,394 | → |
Fèngchuān Jiēdào | 凤川街道 | Urban Subdistrict | Tónglú Xiàn | 15,309 | → |
Fēngshùlĭng Zhèn | 枫树岭镇 | Town | Chún'ān Xiàn | 11,354 | → |
Fénkŏu Zhèn | 汾口镇 | Town | Chún'ān Xiàn | 38,588 | → |
Fēnshuĭ Zhèn | 分水镇 | Town | Tónglú Xiàn | 55,049 | → |
Fùchūnjiāng Zhèn | 富春江镇 | Town | Tónglú Xiàn | 25,859 | → |
Fùchūn Jiēdào | 富春街道 | Urban Subdistrict | Fùyáng Qū | 217,180 | → |
Fùwén Xiāng | 富文乡 | Rural Township | Chún'ān Xiàn | 4,769 | → |
Gāohóng Zhèn | 高虹镇 | Town | Lín'ān Qū | 29,028 | → |
Gènglóu Jiēdào | 更楼街道 | Urban Subdistrict | Jiàndé Shì | 19,377 | → |
Gŏngchénqiáo Jiēdào | 拱宸桥街道 | Urban Subdistrict | Gŏngshù Qū | 48,004 | → |
Guālì Zhèn [incl. Kănshān Zhèn, Dăngshān Zhèn] | 瓜沥镇 | Town | Xiāoshān Qū | 191,429 | → |
Gŭdàng Jiēdào | 古荡街道 | Urban Subdistrict | Xīhú Qū | 67,349 | → |
Hángtóu Zhèn | 航头镇 | Town | Jiàndé Shì | 23,913 | → |
Hécūn Xiāng | 合村乡 | Rural Township | Tónglú Xiàn | 5,794 | → |
Hémù Jiēdào | 和睦街道 | Urban Subdistrict | Gŏngshù Qū | 24,805 | → |
Héngcūn Zhèn | 横村镇 | Town | Tónglú Xiàn | 46,086 | → |
Hénglù Xiāng | 横路乡 | Rural Township | Lín'ān Qū | 7,547 | → |
Héqiáo Zhèn | 河桥镇 | Town | Lín'ān Qū | 12,049 | → |
Héshàng Zhèn | 河上镇 | Town | Xiāoshān Qū | 29,914 | → |
Hézhuāng Jiēdào | 河庄街道 | Urban Subdistrict | Qiántáng Qū | 48,047 | → |
Huánghú Zhèn | 黄湖镇 | Town | Yúháng Qū | 12,112 | → |
Huánshān Xiāng | 环山乡 | Rural Township | Fùyáng Qū | 10,814 | → |
Húbīn Jiēdào | 湖滨街道 | Urban Subdistrict | Shàngchéng Qū | 22,939 | → |
Húshù Jiēdào | 湖墅街道 | Urban Subdistrict | Gŏngshù Qū | 35,892 | → |
Húyuán Xiāng | 湖源乡 | Rural Township | Fùyáng Qū | 5,784 | → |
Jiăngcūn Jiēdào | 蒋村街道 | Urban Subdistrict | Xīhú Qū | 29,272 | → |
Jiāngjiā Zhèn | 姜家镇 | Town | Chún'ān Xiàn | 14,809 | → |
Jiāngnán Zhèn | 江南镇 | Town | Tónglú Xiàn | 38,245 | → |
Jiănqiáo Jiēdào | 笕桥街道 | Urban Subdistrict | Shàngchéng Qū | 91,654 | → |
Jièshŏu Xiāng | 界首乡 | Rural Township | Chún'ān Xiàn | 5,154 | → |
Jĭnchéng Jiēdào | 锦城街道 | Urban Subdistrict | Lín'ān Qū | 176,909 | → |
Jīnfēng Xiāng | 金峰乡 | Rural Township | Chún'ān Xiàn | 2,664 | → |
Jìngjiāng Jiēdào | 靖江街道 | Urban Subdistrict | Xiāoshān Qū | 41,601 | → |
Jìngshān Zhèn | 径山镇 | Town | Yúháng Qū | 33,408 | → |
Jìnhuà Zhèn | 进化镇 | Town | Xiāoshān Qū | 46,401 | → |
Jĭnnán Jiēdào | 锦南街道 | Urban Subdistrict | Lín'ān Qū | 17,034 | → |
Jiŭbăo Jiēdào | 九堡街道 | Urban Subdistrict | Shàngchéng Qū | 107,616 | → |
Jiūkēng Xiāng | 鸠坑乡 | Rural Township | Chún'ān Xiàn | 4,796 | → |
Jiùxiàn Jiēdào | 旧县街道 | Urban Subdistrict | Tónglú Xiàn | 8,568 | → |
Kăixuán Jiēdào | 凯旋街道 | Urban Subdistrict | Shàngchéng Qū | 68,612 | → |
Kāngqiáo Jiēdào | 康桥街道 | Urban Subdistrict | Gŏngshù Qū | 42,100 | → |
Làngchuān Xiāng | 浪川乡 | Rural Township | Chún'ān Xiàn | 10,941 | → |
Liángzhŭ Jiēdào | 良渚街道 | Urban Subdistrict | Yúháng Qū | 148,946 | → |
Liánhuā Zhèn | 莲花镇 | Town | Jiàndé Shì | 7,988 | → |
Lĭjiā Zhèn | 李家镇 | Town | Jiàndé Shì | 13,953 | → |
Línglóng Jiēdào | 玲珑街道 | Urban Subdistrict | Lín'ān Qū | 33,251 | → |
Língqiáo Zhèn | 灵桥镇 | Town | Fùyáng Qū | 28,181 | → |
Língyĭn Jiēdào | 灵隐街道 | Urban Subdistrict | Xīhú Qū | 46,070 | → |
Línjiāng Jiēdào | 临江街道 | Urban Subdistrict | Qiántáng Qū | 11,259 | → |
Línpíng Jiēdào | 临平街道 | Urban Subdistrict | Línpíng Qū | 33,352 | → |
Línpŭ Zhèn | 临浦镇 | Town | Xiāoshān Qū | 60,355 | → |
Línqí Zhèn | 临岐镇 | Town | Chún'ān Xiàn | 13,698 | → |
Lĭshāng Xiāng | 里商乡 | Rural Township | Chún'ān Xiàn | 6,934 | → |
Lĭshān Zhèn | 里山镇 | Town | Fùyáng Qū | 8,062 | → |
Liúxià Jiēdào | 留下街道 | Urban Subdistrict | Xīhú Qū | 95,779 | → |
Lónggăng Zhèn | 龙岗镇 | Town | Lín'ān Qū | 9,077 | → |
Lóngmén Zhèn | 龙门镇 | Town | Fùyáng Qū | 4,664 | → |
Lóută Zhèn | 楼塔镇 | Town | Xiāoshān Qū | 23,614 | → |
Lúniăo Zhèn | 鸬鸟镇 | Town | Yúháng Qū | 10,445 | → |
Lùshān Jiēdào | 鹿山街道 | Urban Subdistrict | Fùyáng Qū | 25,263 | → |
Lùzhŭ Zhèn | 渌渚镇 | Town | Fùyáng Qū | 12,453 | → |
Măxiào Xiāng | 马啸乡 | Rural Township | Lín'ān Qū | 7,909 | → |
Méichéng Zhèn | 梅城镇 | Town | Jiàndé Shì | 40,356 | → |
Mĭshìxiàng Jiēdào | 米市巷街道 | Urban Subdistrict | Gŏngshù Qū | 43,540 | → |
Nánxīng Jiēdào | 南星街道 | Urban Subdistrict | Shàngchéng Qū | 47,967 | → |
Nányáng Jiēdào | 南阳街道 | Urban Subdistrict | Xiāoshān Qū | 52,464 | → |
Nányuàn Jiēdào | 南苑街道 | Urban Subdistrict | Línpíng Qū | 82,255 | → |
Níngwéi Jiēdào | 宁围街道 | Urban Subdistrict | Xiāoshān Qū | 58,650 | → |
Péngbù Jiēdào | 彭埠街道 | Urban Subdistrict | Shàngchéng Qū | 150,972 | → |
Píngmén Xiāng | 屏门乡 | Rural Township | Chún'ān Xiàn | 8,793 | → |
Píngyáo Zhèn | 瓶窑镇 | Town | Yúháng Qū | 58,496 | → |
Pŭyáng Zhèn | 浦阳镇 | Town | Xiāoshān Qū | 37,696 | → |
Pŭyán Jiēdào | 浦沿街道 | Urban Subdistrict | Bīnjiāng Qū | 151,833 | → |
Qiánchuān Zhèn [incl. Lèpíng Xiāng] | 潜川镇 | Town | Lín'ān Qū | 16,965 | → |
Qiāndăohú Zhèn | 千岛湖镇 | Town | Chún'ān Xiàn | 103,396 | → |
Qiānhóng Xiāng | 千洪乡 | Rural Township | Lín'ān Qū | 4,489 | → |
Qiánjiāng Jīngjì Kāifāqū Tángnán | 钱江经济开发区塘南办事处 | Township-like Area | Línpíng Qū | 19,061 | → |
Qiánjìn Jiēdào | 前进街道 | Urban Subdistrict | Qiántáng Qū | 10,653 | → |
Qiántán Zhèn | 乾潭镇 | Town | Jiàndé Shì | 41,220 | → |
Qiáosī Jiēdào | 乔司街道 | Urban Subdistrict | Línpíng Qū | 103,911 | → |
Qīngbō Jiēdào | 清波街道 | Urban Subdistrict | Shàngchéng Qū | 25,142 | → |
Qīngliángfēng Zhèn | 清凉峰镇 | Town | Lín'ān Qū | 16,910 | → |
Qīngshānhú Jiēdào [incl. Héngfàn Zhèn] | 青山湖街道 | Urban Subdistrict | Lín'ān Qū | 45,325 | → |
Qīntáng Xiāng | 钦堂乡 | Rural Township | Jiàndé Shì | 7,344 | → |
Rénhé Jiēdào | 仁和街道 | Urban Subdistrict | Yúháng Qū | 65,207 | → |
Sāndūn Zhèn | 三墩镇 | Town | Xīhú Qū | 132,631 | → |
Sāndū Zhèn | 三都镇 | Town | Jiàndé Shì | 18,356 | → |
Shàngguān Xiāng | 上官乡 | Rural Township | Fùyáng Qū | 9,411 | → |
Shàngtáng Jiēdào | 上塘街道 | Urban Subdistrict | Gŏngshù Qū | 94,968 | → |
Shílín Zhèn | 石林镇 | Town | Chún'ān Xiàn | 3,162 | → |
Shíqiáo Jiēdào | 石桥街道 | Urban Subdistrict | Gŏngshù Qū | 95,175 | → |
Shòuchāng Zhèn | 寿昌镇 | Town | Jiàndé Shì | 40,643 | → |
Shuāngpŭ Zhèn | 双浦镇 | Town | Xīhú Qū | 65,038 | → |
Shŭshān Jiēdào | 蜀山街道 | Urban Subdistrict | Xiāoshān Qū | 57,985 | → |
Sìjìqīng Jiēdào | 四季青街道 | Urban Subdistrict | Shàngchéng Qū | 53,650 | → |
Sòngcūn Xiāng | 宋村乡 | Rural Township | Chún'ān Xiàn | 4,213 | → |
Suŏqián Zhèn | 所前镇 | Town | Xiāoshān Qū | 39,100 | → |
Tàihúyuán Zhèn | 太湖源镇 | Town | Lín'ān Qū | 28,147 | → |
Tàiyáng Zhèn | 太阳镇 | Town | Lín'ān Qū | 13,707 | → |
Tángqī Zhèn | 塘栖镇 | Town | Línpíng Qū | 79,990 | → |
Tiānmùshān Zhèn [incl. Zăoxī Zhèn] | 天目山镇 | Town | Lín'ān Qū | 15,766 | → |
Tiānshuĭ Jiēdào | 天水街道 | Urban Subdistrict | Gŏngshù Qū | 33,906 | → |
Tóngjūn Jiēdào [incl. Chéngnán Jiēdào] | 桐君街道 | Urban Subdistrict | Tónglú Xiàn | 146,228 | → |
Tuānkŏu Zhèn | 湍口镇 | Town | Lín'ān Qū | 9,510 | → |
Wángfù Xiāng | 王阜乡 | Rural Township | Chún'ān Xiàn | 11,580 | → |
Wàngjiāng Jiēdào | 望江街道 | Urban Subdistrict | Shàngchéng Qū | 91,557 | → |
Wànshì Zhèn | 万市镇 | Town | Fùyáng Qū | 18,112 | → |
Wéikĕnqū | 围垦区 | Township-like Area | Qiántáng Qū | 1,055 | → |
Wēipíng Zhèn | 威坪镇 | Town | Chún'ān Xiàn | 29,857 | → |
Wénchāng Zhèn | 文昌镇 | Town | Chún'ān Xiàn | 8,760 | → |
Wénhuī Jiēdào | 文晖街道 | Urban Subdistrict | Gŏngshù Qū | 55,330 | → |
Wénxīn Jiēdào | 文新街道 | Urban Subdistrict | Xīhú Qū | 87,907 | → |
Wényàn Jiēdào | 闻堰街道 | Urban Subdistrict | Xiāoshān Qū | 44,453 | → |
Wŭcháng Jiēdào | 五常街道 | Urban Subdistrict | Yúháng Qū | 51,740 | → |
Wŭlín Jiēdào | 武林街道 | Urban Subdistrict | Gŏngshù Qū | 37,510 | → |
Wūqián Zhèn | 於潜镇 | Town | Lín'ān Qū | 36,996 | → |
Xiángfú Jiēdào | 祥符街道 | Urban Subdistrict | Gŏngshù Qū | 105,418 | → |
Xiánlín Jiēdào | 闲林街道 | Urban Subdistrict | Yúháng Qū | 49,552 | → |
Xiăohé Jiēdào | 小河街道 | Urban Subdistrict | Gŏngshù Qū | 53,607 | → |
Xiāoshān Jīngjì Jìshù Kāifāqū | 萧山经济技术开发区 | Township-like Area | Xiāoshān Qū | 44,274 | → |
Xiāoshān Xiānghú Lǚyóu Dùjiăqū | 萧山湘湖旅游度假区 | Township-like Area | Xiāoshān Qū | 3,792 | → |
Xiăoyíng Jiēdào | 小营街道 | Urban Subdistrict | Shàngchéng Qū | 75,287 | → |
Xiàshā Jiēdào | 下沙街道 | Urban Subdistrict | Qiántáng Qū | 100,515 | → |
Xiàyá Zhèn | 下涯镇 | Town | Jiàndé Shì | 18,942 | → |
Xīhú Jiēdào | 西湖街道 | Urban Subdistrict | Xīhú Qū | 30,008 | → |
Xīn'ānjiāng Jiēdào | 新安江街道 | Urban Subdistrict | Jiàndé Shì | 93,952 | → |
Xīndēng Zhèn | 新登镇 | Town | Fùyáng Qū | 70,580 | → |
Xīngqiáo Jiēdào | 星桥街道 | Urban Subdistrict | Línpíng Qū | 36,592 | → |
Xīnhé Xiāng | 新合乡 | Rural Township | Tónglú Xiàn | 4,577 | → |
Xīnjiē Jiēdào | 新街街道 | Urban Subdistrict | Xiāoshān Qū | 66,009 | → |
Xīnqiáo Xiāng | 新桥乡 | Rural Township | Lín'ān Qū | 6,029 | → |
Xīntáng Jiēdào | 新塘街道 | Urban Subdistrict | Xiāoshān Qū | 88,452 | → |
Xīntóng Xiāng | 新桐乡 | Rural Township | Fùyáng Qū | 7,832 | → |
Xīnwān Jiēdào | 新湾街道 | Urban Subdistrict | Qiántáng Qū | 27,050 | → |
Xītiānmù Xiāng | 西天目乡 | Rural Township | Lín'ān Qū | 10,605 | → |
Xīxī Jiēdào | 西溪街道 | Urban Subdistrict | Xīhú Qū | 79,503 | → |
Xīxīng Jiēdào | 西兴街道 | Urban Subdistrict | Bīnjiāng Qū | 60,435 | → |
Xūkŏu Zhèn | 胥口镇 | Town | Fùyáng Qū | 15,174 | → |
Yángcūnqiáo Zhèn | 杨村桥镇 | Town | Jiàndé Shì | 15,803 | → |
Yángxī Jiēdào | 洋溪街道 | Urban Subdistrict | Jiàndé Shì | 14,970 | → |
Yáolín Zhèn | 瑶琳镇 | Town | Tónglú Xiàn | 27,078 | → |
Yáoshān Xiāng | 瑶山乡 | Rural Township | Chún'ān Xiàn | 7,766 | → |
Yáqián Zhèn | 衙前镇 | Town | Xiāoshān Qū | 35,200 | → |
Yínhú Jiēdào [incl. Gāoqiáo Zhèn, Shòujiàng Zhèn] | 银湖街道 | Urban Subdistrict | Fùyáng Qū | 58,937 | → |
Yìnóng Zhèn | 益农镇 | Town | Xiāoshān Qū | 45,609 | → |
Yìpéng Jiēdào | 义蓬街道 | Urban Subdistrict | Qiántáng Qū | 68,091 | → |
Yìqiáo Zhèn | 义桥镇 | Town | Xiāoshān Qū | 50,164 | → |
Yŏngchāng Zhèn | 永昌镇 | Town | Fùyáng Qū | 9,168 | → |
Yúháng Jiēdào | 余杭街道 | Urban Subdistrict | Yúháng Qū | 80,371 | → |
Yúháng Jīngjì Kāifāqū Jiēdào | 余杭经济开发区 | Township-like Area | Línpíng Qū | 84,804 | → |
Yùnhé Jiēdào | 运河街道 | Urban Subdistrict | Línpíng Qū | 47,336 | → |
Yúshān Xiāng | 渔山乡 | Rural Township | Fùyáng Qū | 9,285 | → |
Zhánòngkŏu Jiēdào | 闸弄口街道 | Urban Subdistrict | Shàngchéng Qū | 91,750 | → |
Zhōngshān Xiāng | 钟山乡 | Rural Township | Tónglú Xiàn | 14,030 | → |
Zhōngtài Jiēdào | 中泰街道 | Urban Subdistrict | Yúháng Qū | 27,709 | → |
Zhōngzhōu Zhèn | 中洲镇 | Town | Chún'ān Xiàn | 10,129 | → |
Zhuăntáng Jiēdào | 转塘街道 | Urban Subdistrict | Xīhú Qū | 71,034 | → |
Zĭtóng Zhèn | 梓桐镇 | Town | Chún'ān Xiàn | 12,371 | → |
Zĭyáng Jiēdào | 紫阳街道 | Urban Subdistrict | Shàngchéng Qū | 81,702 | → |
Zuŏkŏu Xiāng | 左口乡 | Rural Township | Chún'ān Xiàn | 6,986 | → |
Source: China National Bureau of Statistics (web).
Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).