
Wūxī Xiàn
County in Chóngqìng Municipal Province
Contents: Subdivision
The population in Wūxī Xiàn as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Native | Population Census 2010-11-01 | |
---|---|---|---|---|
Wūxī Xiàn | County | 巫溪县 | 414,073 | |
Báilù Zhèn | Town | 白鹿镇 | 14,870 | → |
Chángguì Xiāng | Rural Township | 长桂乡 | 4,770 | → |
Cháoyáng Zhèn | Town | 朝阳镇 | 13,524 | → |
Chéngxiāng Zhèn [incl. Nínghé Jiēdào, Bǎiyáng Jiēdào] | Town | 城厢镇 | 89,080 | → |
Dàhé Xiāng | Rural Township | 大河乡 | 8,341 | → |
Fènghuáng Zhèn | Town | 凤凰镇 | 14,574 | → |
Fēnglíng Zhèn | Town | 峰灵镇 | 15,517 | → |
Gŭlù Zhèn | Town | 古路镇 | 22,331 | → |
Hóngchíbà Jīngjì Kāifāqū | Township-like Area | 红池坝经济开发区 | 658 | → |
Hóngchíbà Zhèn [Zhōnggăng Xiāng] | Town | 红池坝镇 | 14,567 | → |
Huātái Xiāng | Rural Township | 花台乡 | 5,028 | → |
Jiānshān Zhèn | Town | 尖山镇 | 17,334 | → |
Lányīng Xiāng | Rural Township | 兰英乡 | 2,667 | → |
Língjiăo Zhèn | Town | 菱角镇 | 13,364 | → |
Níngchăng Zhèn | Town | 宁厂镇 | 5,068 | → |
Púlián Zhèn | Town | 蒲莲镇 | 9,443 | → |
Shànghuáng Zhèn | Town | 上磺镇 | 25,648 | → |
Shènglì Xiāng | Rural Township | 胜利乡 | 7,328 | → |
Shuāngyáng Xiāng | Rural Township | 双阳乡 | 2,111 | → |
Tángfāng Zhèn | Town | 塘坊镇 | 17,065 | → |
Tiánbà Zhèn | Town | 田坝镇 | 9,568 | → |
Tiānxīng Xiāng | Rural Township | 天星乡 | 3,121 | → |
Tiānyuán Xiāng | Rural Township | 天元乡 | 5,663 | → |
Tōngchéng Zhèn | Town | 通城镇 | 11,741 | → |
Tŭchéng Zhèn | Town | 土城镇 | 6,245 | → |
Wénfēng Zhèn | Town | 文峰镇 | 31,338 | → |
Wūlóng Xiāng | Rural Township | 乌龙乡 | 5,993 | → |
Xiàbăo Zhèn | Town | 下堡镇 | 14,458 | → |
Xújiā Zhèn | Town | 徐家镇 | 13,461 | → |
Yúlín Xiāng | Rural Township | 鱼鳞乡 | 5,336 | → |
Zhōngliáng Xiāng | Rural Township | 中梁乡 | 3,861 | → |
Chóngqìng Shì | Provincial City | 重庆市 | 28,846,170 |
Source: China National Bureau of Statistics (web).
Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, counties and districts as of 2020, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.
Further information about the population structure:
Gender (C 2010) | |
---|---|
Males | 209,870 |
Females | 204,203 |
Age Groups (C 2010) | |
---|---|
0-14 years | 83,983 |
15-64 years | 283,757 |
65+ years | 46,333 |