
Fèngjié Xiàn
County in Chóngqìng Municipal Province
Contents: Subdivision
The population in Fèngjié Xiàn as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Native | Population Census 2010-11-01 | |
---|---|---|---|---|
Fèngjié Xiàn | County | 奉节县 | 834,259 | |
Ānpíng Zhèn | Town | 安坪镇 | 24,767 | → |
Báidì Chéngfēng Jĭngqū Guănlĭ Wĕiyuánhuì | Township-like Area | 白帝城风景区管理委员会 | 25,965 | → |
Báidì Zhèn | Town | 白帝镇 | 30,251 | → |
Căotáng Zhèn | Town | 草堂镇 | 29,647 | → |
Cháng'ān Tŭjiāzú Xiāng | Rural Township | 长安土家族乡 | 11,976 | → |
Dàshù Zhèn | Town | 大树镇 | 21,793 | → |
Féngpíng Xiāng | Rural Township | 冯坪乡 | 15,497 | → |
Fénhé Zhèn | Town | 汾河镇 | 32,059 | → |
Gōngpíng Zhèn | Town | 公平镇 | 38,852 | → |
Hèfēng Xiāng | Rural Township | 鹤峰乡 | 10,614 | → |
Hóngtŭ Xiāng | Rural Township | 红土乡 | 14,483 | → |
Jiăgāo Zhèn | Town | 甲高镇 | 24,407 | → |
Kānglè Zhèn | Town | 康乐镇 | 35,521 | → |
Kāngpíng Xiāng | Rural Township | 康坪乡 | 8,481 | → |
Lóngqiáo Tŭjiāzú Xiāng | Rural Township | 龙桥土家族乡 | 8,609 | → |
Píng'ān Xiāng | Rural Township | 平安乡 | 13,161 | → |
Qīnglián Zhèn [Xīnzhèng Xiāng] | Town | 青莲镇 | 26,969 | → |
Qīnglóng Zhèn | Town | 青龙镇 | 15,335 | → |
Shígăng Xiāng | Rural Township | 石岗乡 | 22,126 | → |
Tàihé Tŭjiāzú Xiāng | Rural Township | 太和土家族乡 | 9,784 | → |
Tŭxiáng Zhèn | Town | 吐祥镇 | 41,011 | → |
Wŭmă Zhèn | Town | 五马镇 | 25,919 | → |
Xīnglóng Zhèn | Town | 兴隆镇 | 41,411 | → |
Xīnmín Zhèn | Town | 新民镇 | 21,912 | → |
Yángshì Zhèn | Town | 羊市镇 | 10,027 | → |
Yánwān Xiāng | Rural Township | 岩湾乡 | 8,682 | → |
Yŏng'ān Jiēdào [incl. Yúfù Jiēdào, Kuímén Jiēdào] | Urban Subdistrict | 永安街道办事处 | 144,314 | → |
Yŏnglè Zhèn | Town | 永乐镇 | 22,434 | → |
Yúnwù Tŭjiāzú Xiāng | Rural Township | 云雾土家族乡 | 3,287 | → |
Zhūyī Zhèn | Town | 朱衣镇 | 55,627 | → |
Zhúyuán Zhèn | Town | 竹园镇 | 39,338 | → |
Chóngqìng Shì | Provincial City | 重庆市 | 28,846,170 |
Source: China National Bureau of Statistics (web).
Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, counties and districts as of 2020, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.
Further information about the population structure:
Gender (C 2010) | |
---|---|
Males | 426,888 |
Females | 407,371 |
Age Groups (C 2010) | |
---|---|
0-14 years | 182,273 |
15-64 years | 564,096 |
65+ years | 87,890 |