
Wŭlóng Qū
District in Chóngqìng Municipal Province
Contents: Subdivision
The population in Wŭlóng Qū as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Native | Population Census 2010-11-01 | |
---|---|---|---|---|
Wŭlóng Qū [← Wŭlóng Xiàn] | District | 武隆区 | 351,038 | |
Báimă Zhèn | Town | 白马镇 | 25,629 | → |
Báiyún Xiāng | Rural Township | 白云乡 | 5,457 | → |
Cānggōu Xiāng | Rural Township | 沧沟乡 | 8,497 | → |
Chángbà Zhèn | Town | 长坝镇 | 15,286 | → |
Dàdònghé Xiāng [Tiĕkuàng Xiāng] | Rural Township | 大洞河乡 | 3,210 | → |
Fènglái Zhèn | Town | 凤来镇 | 11,036 | → |
Hàokŏu Miáozú Gelăozú Xiāng | Rural Township | 浩口苗族仡佬族乡 | 5,475 | → |
Héshùn Zhèn | Town | 和顺镇 | 11,899 | → |
Hòupíng Miáozú Tŭjiāzú Xiāng | Rural Township | 后坪苗族土家族乡 | 4,853 | → |
Huángyīng Xiāng | Rural Township | 黄莺乡 | 7,955 | → |
Huŏlú Zhèn | Town | 火炉镇 | 25,818 | → |
Jiāngkŏu Zhèn | Town | 江口镇 | 20,829 | → |
Jiēlóng Xiāng | Rural Township | 接龙乡 | 4,112 | → |
Miàoyā Xiāng | Rural Township | 庙垭乡 | 8,752 | → |
Píngqiáo Zhèn | Town | 平桥镇 | 14,926 | → |
Shíqiáo Miáozú Tŭjiāzú Xiāng | Rural Township | 石桥苗族土家族乡 | 8,151 | → |
Shuānghé Zhèn | Town | 双河镇 | 9,826 | → |
Tóngzĭ Zhèn | Town | 桐梓镇 | 8,896 | → |
Tŭdì Xiāng | Rural Township | 土地乡 | 5,433 | → |
Tŭkăn Zhèn | Town | 土坎镇 | 8,128 | → |
Wénfù Miáozú Tŭjiāzú Xiāng | Rural Township | 文复苗族土家族乡 | 6,926 | → |
Xiàngkŏu Zhèn [incl. Fèngshān Jiēdào, Fúróng Jiēdào] | Town | 巷口镇 | 78,225 | → |
Xiānnǚshān Jiēdào | Urban Subdistrict | 仙女山街道 | 13,808 | → |
Yājiāng Zhèn | Town | 鸭江镇 | 19,636 | → |
Yángjiăo Jiēdào | Urban Subdistrict | 羊角街道 | 14,659 | → |
Zhàojiā Xiāng | Rural Township | 赵家乡 | 3,616 | → |
Chóngqìng Shì | Provincial City | 重庆市 | 28,846,170 |
Source: China National Bureau of Statistics (web).
Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, counties and districts as of 2020, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.
Further information about the population structure:
Gender (C 2010) | |
---|---|
Males | 180,010 |
Females | 171,028 |
Age Groups (C 2010) | |
---|---|
0-14 years | 70,320 |
15-64 years | 234,232 |
65+ years | 46,486 |