
Shāpíngbà Qū
District in Chóngqìng Municipal Province
Contents: Subdivision
The population in Shāpíngbà Qū as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Native | Population Census 2010-11-01 | |
---|---|---|---|---|
Shāpíngbà Qū | District | 沙坪坝区 | 1,000,013 | |
Chénjiāqiáo Jiēdào | Urban Subdistrict | 陈家桥街道 | 54,828 | → |
Cíqìkŏu Jiēdào | Urban Subdistrict | 磁器口街道 | 18,963 | → |
Fènghuáng Zhèn | Town | 凤凰镇 | 19,902 | → |
Gēlèshān Jiēdào | Urban Subdistrict | 歌乐山街道 | 10,950 | → |
Gēlèshān Zhèn | Town | 歌乐山镇 | 41,674 | → |
Huílóngbà Zhèn | Town | 回龙坝镇 | 26,582 | → |
Hŭxī Jiēdào | Urban Subdistrict | 虎溪街道 | 54,079 | → |
Jĭngkŏu Jiēdào | Urban Subdistrict | 井口街道 | 25,679 | → |
Jĭngkŏu Zhèn | Town | 井口镇 | 27,404 | → |
Liánfāng Yuánqū Jiēdào | Urban Subdistrict | 联芳街道 | 24,778 | → |
Qīngmùguān Zhèn | Town | 青木关镇 | 30,469 | → |
Shāndòng Jiēdào | Urban Subdistrict | 山洞街道 | 3,075 | → |
Shāpíngbà Jiēdào | Urban Subdistrict | 沙坪坝街道 | 73,290 | → |
Shíjĭngpō Jiēdào | Urban Subdistrict | 石井坡街道 | 33,184 | → |
Shuāngbēi Jiēdào [Zhānjiāxī Jiēdào] | Urban Subdistrict | 双碑街道 | 31,683 | → |
Tánjiāgăng Jiēdào | Urban Subdistrict | 覃家岗街道 | 79,544 | → |
Tiānxīngqiáo Jiēdào | Urban Subdistrict | 天星桥街道 | 77,470 | → |
Tóngjiāqiáo Jiēdào | Urban Subdistrict | 童家桥街道 | 47,873 | → |
Tŭwān Jiēdào | Urban Subdistrict | 土湾街道 | 45,144 | → |
Tŭzhŭ Zhèn | Town | 土主镇 | 18,303 | → |
Xiăolóngkăn Jiēdào | Urban Subdistrict | 小龙坎街道 | 35,167 | → |
Xīnqiáo Jiēdào | Urban Subdistrict | 新桥街道 | 52,762 | → |
Xīyŏng Jiēdào | Urban Subdistrict | 西永街道 | 26,140 | → |
Yúbèilù Jiēdào | Urban Subdistrict | 渝碚路街道 | 100,012 | → |
Zēngjiā Zhèn | Town | 曾家镇 | 23,947 | → |
Zhōngliáng Zhèn | Town | 中梁镇 | 17,111 | → |
Chóngqìng Shì | Provincial City | 重庆市 | 28,846,170 |
Source: China National Bureau of Statistics (web).
Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, counties and districts as of 2020, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.
Further information about the population structure:
Gender (C 2010) | |
---|---|
Males | 506,426 |
Females | 493,587 |
Age Groups (C 2010) | |
---|---|
0-14 years | 91,239 |
15-64 years | 825,991 |
65+ years | 82,783 |