China: Liáoníng
Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties
The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Liáoníng Province by census years.
| Name | Status | Native | Population Census 2000-11-01 | Population Census 2010-11-01 | Population Census 2020-11-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ānshān Shì | Prefecture-level City | 鞍山市 | 3,584,039 | 3,645,884 | 3,325,372 | → |
| Hăichéng Shì | County-level City | 海城市 | 1,128,425 | 1,232,739 | 1,067,905 | → |
| Lìshān Qū [incl. Ānshān High-tech Industrial Development Zone] | District | 立山区 | ... | 484,653 | 529,275 | → |
| Qiānshān Qū | District | 千山区 | ... | 131,774 | 94,729 | → |
| Tái'ān Xiàn | County | 台安县 | 354,706 | 332,542 | 300,764 | → |
| Tiĕdōng Qū | District | 铁东区 | 526,200 | 604,900 | 511,574 | → |
| Tiĕxī Qū [incl. Dádàowān Economic Development Zone] | District | 铁西区 | ... | 383,895 | 408,118 | → |
| Xiùyán Mănzú Zìzhìxiàn | Autonomous County | 岫岩满族自治县 | 491,918 | 475,381 | 413,007 | → |
| Bĕnxī Shì | Prefecture-level City | 本溪市 | 1,567,408 | 1,709,538 | 1,326,018 | → |
| Bĕnxī Mănzú Zìzhìxiàn | Autonomous County | 本溪满族自治县 | 293,834 | 296,218 | 230,850 | → |
| Huánrén Mănzú Zìzhìxiàn | Autonomous County | 桓仁满族自治县 | 293,505 | 319,026 | 229,953 | → |
| Míngshān Qū | District | 明山区 | 311,615 | 409,576 | 378,936 | → |
| Nánfēn Qū | District | 南芬区 | 88,289 | 82,917 | 55,560 | → |
| Píngshān Qū | District | 平山区 | 356,430 | 349,130 | 226,059 | → |
| Xīhú Qū [incl. Bĕnxī High-tech Industrial Development Zone] | District | 溪湖区 | 223,735 | 252,671 | 204,660 | → |
| Cháoyáng Shì | Prefecture-level City | 朝阳市 | 3,194,828 | 3,044,641 | 2,872,857 | → |
| Bĕipiào Shì | County-level City | 北票市 | 538,801 | 496,164 | 439,998 | → |
| Cháoyáng Xiàn | County | 朝阳县 | 512,679 | 486,774 | 404,460 | → |
| Jiànpíng Xiàn | County | 建平县 | 543,405 | 505,437 | 455,826 | → |
| Kālăqìn Zuŏyì Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn | Autonomous County | 喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 397,469 | 360,419 | 346,133 | → |
| Língyuán Shì | County-level City | 凌源市 | 620,121 | 570,660 | 540,832 | → |
| Lóngchéng Qū | District | 龙城区 | 209,015 | 211,102 | 222,065 | → |
| Shuāngtă Qū | District | 双塔区 | 321,413 | 414,085 | 463,543 | → |
| Dàlián Shì | Sub-provincial City | 大连市 | 5,893,692 | 6,690,432 | 7,450,785 | → |
| Chánghăi Xiàn | County | 长海县 | 99,532 | 77,951 | 66,824 | → |
| Gānjĭngzi Qū [incl. High-tech Zone] | District | 甘井子区 | 785,131 | 1,321,778 | 1,798,458 | → |
| Jīnzhōu Qū [Jīnpǔ Xīnqū] | District | 金州区 | 916,056 | 1,177,760 | 1,545,491 | → |
| Lǚshùnkŏu Qū | District | 旅顺口区 | 264,998 | 324,773 | 398,579 | → |
| Pŭlándiàn Qū | District | 普兰店区 | 713,729 | 682,980 | 629,664 | → |
| Shāhékŏu Qū | District | 沙河口区 | 638,366 | 693,140 | 670,310 | → |
| Wăfángdiàn Shì [incl. Zhǎngxìng Dǎo Economic and Technological Development Zone] | County-level City | 瓦房店市 | 917,716 | 925,460 | 905,082 | → |
| Xīgăng Qū | District | 西岗区 | 345,098 | 305,742 | 305,317 | → |
| Zhōngshān Qū | District | 中山区 | 378,004 | 339,527 | 388,564 | → |
| Zhuānghé Shì | County-level City | 庄河市 | 835,062 | 841,321 | 742,496 | → |
| Dāndōng Shì | Prefecture-level City | 丹东市 | 2,390,524 | 2,444,697 | 2,188,436 | → |
| Dōnggăng Shì | County-level City | 东港市 | 640,340 | 627,475 | 568,566 | → |
| Fèngchéng Shì | County-level City | 凤城市 | 560,384 | 543,933 | 469,376 | → |
| Kuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn | Autonomous County | 宽甸满族自治县 | 409,386 | 407,713 | 334,636 | → |
| Yuánbăo Qū | District | 元宝区 | 195,890 | 215,905 | 202,325 | → |
| Zhèn'ān Qū | District | 振安区 | 198,154 | 183,328 | 189,995 | → |
| Zhènxīng Qū | District | 振兴区 | 386,370 | 466,343 | 423,538 | → |
| Fŭshùn Shì | Prefecture-level City | 抚顺市 | 2,260,290 | 2,138,090 | 1,861,372 | → |
| Dōngzhōu Qū | District | 东洲区 | 345,778 | 314,922 | 236,731 | → |
| Fŭshùn Xiàn | County | 抚顺县 | ... | 102,420 | 83,125 | → |
| Qīngyuán Mănzú Zìzhìxiàn | Autonomous County | 清原满族自治县 | 317,842 | 290,370 | 238,890 | → |
| Shùnchéng Qū | District | 顺城区 | 397,617 | 477,726 | 466,126 | → |
| Wànghuā Qū [incl. Chénfǔ Demonstration Zone] | District | 望花区 | 404,760 | 399,167 | 396,257 | → |
| Xīnbīn Mănzú Zìzhìxiàn | Autonomous County | 新宾满族自治县 | 284,704 | 254,118 | 217,259 | → |
| Xīnfŭ Qū | District | 新抚区 | ... | 299,367 | 222,984 | → |
| Fùxīn Shì | Prefecture-level City | 阜新市 | 1,889,774 | 1,819,339 | 1,647,280 | → |
| Fùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn | Autonomous County | 阜新蒙古族自治县 | 714,244 | 664,971 | 545,749 | → |
| Hăizhōu Qū | District | 海州区 | 341,454 | 270,757 | 234,029 | → |
| Qīnghémén Qū | District | 清河门区 | 72,323 | 60,751 | 51,394 | → |
| Tàipíng Qū | District | 太平区 | 148,785 | 166,044 | 142,171 | → |
| Xìhé Qū | District | 细河区 | 157,706 | 211,288 | 273,525 | → |
| Xīnqiū Qū | District | 新邱区 | 65,293 | 81,816 | 66,769 | → |
| Zhāngwŭ Xiàn | County | 彰武县 | 389,969 | 363,712 | 333,643 | → |
| Húlúdăo Shì | Prefecture-level City | 葫芦岛市 | 2,580,685 | 2,623,541 | 2,434,194 | → |
| Jiànchāng Xiàn | County | 建昌县 | 555,121 | 520,537 | 453,436 | → |
| Liánshān Qū | District | 连山区 | 449,210 | 471,040 | 468,110 | → |
| Lónggăng Qū | District | 龙港区 | 184,282 | 244,053 | 294,250 | → |
| Nánpiào Qū | District | 南票区 | 283,053 | 255,115 | 182,135 | → |
| Suízhōng Xiàn | County | 绥中县 | 600,101 | 586,620 | 545,963 | → |
| Xīngchéng Shì | County-level City | 兴城市 | 508,918 | 546,176 | 490,300 | → |
| Jĭnzhōu Shì | Prefecture-level City | 锦州市 | 3,076,735 | 3,126,463 | 2,703,853 | → |
| Bĕizhèn Shì | County-level City | 北镇市 | 527,217 | 514,898 | 422,289 | → |
| Gŭtă Qū | District | 古塔区 | 251,648 | 287,599 | 252,209 | → |
| Hēishān Xiàn | County | 黑山县 | 617,664 | 615,085 | 451,206 | → |
| Línghăi Shì | County-level City | 凌海市 | 544,181 | 508,079 | 412,513 | → |
| Línghé Qū | District | 凌河区 | 371,644 | 409,606 | 402,038 | → |
| Tàihé Qū [incl. Bīnhǎi Xīnqū, Sōngshān Xīnqū] | District | 太和区 | 321,947 | 394,594 | 457,602 | → |
| Yì Xiàn | County | 义县 | 422,553 | 396,602 | 305,996 | → |
| Liáoyáng Shì | Prefecture-level City | 辽阳市 | 1,801,207 | 1,858,768 | 1,604,580 | → |
| Báită Qū | District | 白塔区 | 350,959 | 380,976 | 359,401 | → |
| Dēngtă Shì | County-level City | 灯塔市 | 462,532 | 445,734 | 354,617 | → |
| Gōngchánglĭng Qū | District | 弓长岭区 | 93,210 | 90,785 | 80,870 | → |
| Hóngwĕi Qū | District | 宏伟区 | 117,784 | 142,734 | 142,491 | → |
| Liáoyáng Xiàn | County | 辽阳县 | 483,643 | 487,802 | 372,131 | → |
| Tàizihé Qū | District | 太子河区 | 171,678 | 170,577 | 134,604 | → |
| Wénshèng Qū | District | 文圣区 | 121,401 | 140,160 | 160,466 | → |
| Pánjĭn Shì | Prefecture-level City | 盘锦市 | 1,261,753 | 1,392,493 | 1,389,691 | → |
| Dàwā Qū | District | 大洼区 | 377,650 | 430,913 | 422,797 | → |
| Pánshān Xiàn | County | 盘山县 | 281,562 | 285,116 | 223,210 | → |
| Shuāngtáizi Qū | District | 双台子区 | 193,855 | 208,384 | 214,290 | → |
| Xīnglóngtái Qū | District | 兴隆台区 | 408,686 | 468,080 | 529,394 | → |
| Shĕnyáng Shì | Sub-provincial City | 沈阳市 | 7,203,717 | 8,106,171 | 9,070,093 | → |
| Dàdōng Qū | District | 大东区 | 686,875 | 782,867 | 754,952 | → |
| Făkù Xiàn | County | 法库县 | 420,362 | 399,587 | 340,933 | → |
| Hépíng Qū | District | 和平区 | 677,280 | 700,992 | 730,785 | → |
| Huánggū Qū | District | 皇姑区 | 707,994 | 925,176 | 877,287 | → |
| Húnnán Qū [← Dōnglíng Qū] | District | 浑南区 | 305,297 | 417,155 | 798,765 | → |
| Kāngpíng Xiàn | County | 康平县 | 324,956 | 316,819 | 278,384 | → |
| Liáozhōng Qū | District | 辽中区 | 501,627 | 476,081 | 395,017 | → |
| Shĕnbĕi Xīnqū | District | 沈北新区 | 316,316 | 417,278 | 619,375 | → |
| Shĕnhé Qū | District | 沈河区 | 819,107 | 849,267 | 782,628 | → |
| Sūjiātún Qū | District | 苏家屯区 | 435,342 | 474,779 | 524,336 | → |
| Tiĕxī Qū | District | 铁西区 | 762,676 | 1,034,927 | 1,335,935 | → |
| Xīnmín Shì | County-level City | 新民市 | 653,719 | 657,763 | 565,634 | → |
| Yúhóng Qū | District | 于洪区 | 592,166 | 653,480 | 1,066,062 | → |
| Tiĕlĭng Shì | Prefecture-level City | 铁岭市 | 2,823,220 | 2,717,732 | 2,388,294 | → |
| Chāngtú Xiàn | County | 昌图县 | 959,439 | 847,924 | 711,818 | → |
| Diàobīngshān Shì | County-level City | 调兵山市 | 239,636 | 241,431 | 206,058 | → |
| Kāiyuán Shì | County-level City | 开原市 | 529,736 | 545,624 | 460,927 | → |
| Qīnghé Qū | District | 清河区 | 92,620 | 89,997 | 84,693 | → |
| Tiĕlĭng Xiàn | County | 铁岭县 | 351,194 | 339,045 | 324,383 | → |
| Xīfēng Xiàn | County | 西丰县 | 309,416 | 290,635 | 225,123 | → |
| Yínzhōu Qū [incl. Tiĕlĭng Economic Development Zone] | District | 银州区 | 341,179 | 363,076 | 375,292 | → |
| Yíngkŏu Shì | Prefecture-level City | 营口市 | 2,296,540 | 2,428,534 | 2,328,582 | → |
| Bàyúquān Qū | District | 鲅鱼圈区 | 288,490 | 431,087 | 541,113 | → |
| Dàshíqiáo Shì | County-level City | 大石桥市 | 714,670 | 704,891 | 607,098 | → |
| Gàizhōu Shì | County-level City | 盖州市 | 729,897 | 691,595 | 559,271 | → |
| Lăobiān Qū | District | 老边区 | 137,226 | 120,639 | 146,748 | → |
| Xīshì Qū | District | 西市区 | 163,881 | 169,688 | 212,913 | → |
| Zhànqián Qū | District | 站前区 | 262,376 | 310,634 | 261,439 | → |
| Liáoníng | Province | 辽宁省 | 41,824,412 | 43,746,323 | 42,591,407 |
Source: China National Bureau of Statistics (web), Bureaus of Statistics in Liaoning (web).
Explanation: Status and division as of 2020, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.
Further information about the population structure:
| Gender (C 2020) | |
|---|---|
| Males | 21,263,529 |
| Females | 21,327,878 |
| Urbanization (C 2020) | |
|---|---|
| Rural | 11,865,431 |
| Urban | 30,725,976 |
| Age Groups (C 2020) | |
|---|---|
| 0-14 years | 4,737,939 |
| 15-64 years | 30,435,987 |
| 65+ years | 7,417,481 |
| Age Distribution (C 2020) | |
|---|---|
| 80+ years | 1,312,188 |
| 70-79 years | 2,981,620 |
| 60-69 years | 6,660,659 |
| 50-59 years | 8,027,217 |
| 40-49 years | 6,701,855 |
| 30-39 years | 6,398,056 |
| 20-29 years | 4,086,322 |
| 10-19 years | 3,326,482 |
| 0-9 years | 3,097,008 |
