
Zhèjiāng Shĕng
Province in China
Contents: Subdivision
The population development in Zhèjiāng Shĕng as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).
Name | Status | Native | Population Census 2000-11-01 | Population Census 2010-11-01 | Population Census 2020-11-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zhèjiāng Shĕng | Province | 浙江省 | 45,930,651 | 54,426,891 | 64,567,588 | |
Hángzhōu Shì | Sub-provincial City | 杭州市 | 6,878,722 | 8,700,373 | 11,936,010 | → |
Húzhōu Shì | Prefecture-level City | 湖州市 | 2,625,595 | 2,893,542 | 3,367,579 | → |
Jiāxīng Shì | Prefecture-level City | 嘉兴市 | 3,582,996 | 4,501,657 | 5,400,868 | → |
Jīnhuá Shì | Prefecture-level City | 金华市 | 4,571,881 | 5,361,572 | 7,050,683 | → |
Lìshuĭ Shì | Prefecture-level City | 丽水市 | 2,162,113 | 2,116,957 | 2,507,396 | → |
Níngbō Shì | Sub-provincial City | 宁波市 | 5,963,362 | 7,605,689 | 9,404,283 | → |
Qúzhōu Shì | Prefecture-level City | 衢州市 | 2,128,856 | 2,122,661 | 2,276,184 | → |
Shàoxīng Shì | Prefecture-level City | 绍兴市 | 4,304,241 | 4,912,239 | 5,270,977 | → |
Táizhōu Shì | Prefecture-level City | 台州市 | 5,153,715 | 5,968,838 | 6,622,888 | → |
Wēnzhōu Shì | Prefecture-level City | 温州市 | 7,557,640 | 9,122,102 | 9,572,903 | → |
Zhōushān Shì | Prefecture-level City | 舟山市 | 1,001,530 | 1,121,261 | 1,157,817 | → |
Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó [People's Republic of China] | Sovereign State | 中华人民共和国 | 1,242,612,226 | 1,339,724,852 | 1,411,778,724 |
Source: China National Bureau of Statistics (web).
Further information about the population structure:
Gender (C 2020) | |
---|---|
Males | 33,680,008 |
Females | 30,887,580 |
Urbanization (C 2020) | |
---|---|
Rural | 17,969,123 |
Urban | 46,598,465 |
Age Groups (C 2020) | |
---|---|
0-14 years | 8,681,781 |
15-64 years | 47,319,458 |
65+ years | 8,566,349 |
Age Distribution (C 2020) | |
---|---|
0-9 years | 5,976,496 |
10-19 years | 5,514,435 |
20-29 years | 8,531,457 |
30-39 years | 11,246,991 |
40-49 years | 10,555,466 |
50-59 years | 10,670,059 |
60-69 years | 6,755,350 |
70-79 years | 3,564,280 |
80+ years | 1,753,054 |