
Austria: Steiermark
Districts
The population of the districts of the State of Styria (Steiermark) according to census results and latest official estimates.
Name | Status | Population Census 1981-05-12 | Population Census 1991-05-15 | Population Census 2001-05-15 | Population Census 2011-10-31 | Population Estimate 2023-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruck-Mürzzuschlag | District | 117,670 | 112,536 | 107,928 | 101,979 | 98,570 | → |
Deutschlandsberg | District | 59,515 | 60,581 | 61,495 | 60,689 | 61,135 | → |
Graz (Stadt) | District | 243,166 | 237,810 | 226,241 | 261,726 | 298,512 | → |
Graz-Umgebung | District | 106,496 | 118,173 | 131,492 | 143,258 | 162,445 | → |
Hartberg-Fürstenfeld | District | 87,659 | 89,674 | 91,403 | 90,117 | 91,227 | → |
Leibnitz | District | 73,828 | 75,633 | 79,260 | 81,121 | 87,004 | → |
Leoben | District | 79,154 | 72,210 | 66,745 | 61,912 | 60,016 | → |
Liezen | District | 81,686 | 82,514 | 83,244 | 80,144 | 79,847 | → |
Murau | District | 32,427 | 32,257 | 31,467 | 29,186 | 27,255 | → |
Murtal | District | 82,748 | 79,638 | 77,877 | 73,684 | 71,667 | → |
Südoststeiermark | District | 85,848 | 85,821 | 86,489 | 84,923 | 84,114 | → |
Voitsberg | District | 55,806 | 54,577 | 53,588 | 52,063 | 51,249 | → |
Weiz | District | 80,522 | 83,296 | 86,017 | 87,773 | 92,381 | → |
Steiermark [Styria] | State | 1,186,525 | 1,184,720 | 1,183,246 | 1,208,575 | 1,265,422 |
Contents: Cities and Communes
The population of all cities and communes in the State of Styria (Steiermark) according to census results and latest official estimates.
Name | Status | District | Population Census 1981-05-12 | Population Census 1991-05-15 | Population Census 2001-05-15 | Population Census 2011-10-31 | Population Estimate 2023-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admont | Commune | Liezen | 5,377 | 5,353 | 5,411 | 5,031 | 4,994 | → |
Aflenz | Commune | Bruck-Mürzzuschlag | 2,683 | 2,700 | 2,695 | 2,488 | 2,430 | → |
Aich | Commune | Liezen | 1,020 | 991 | 1,110 | 1,193 | 1,307 | → |
Aigen im Ennstal | Commune | Liezen | 2,402 | 2,550 | 2,566 | 2,570 | 2,696 | → |
Albersdorf-Prebuch | Commune | Weiz | 1,506 | 1,540 | 1,691 | 1,990 | 2,294 | → |
Allerheiligen bei Wildon | Commune | Leibnitz | 1,264 | 1,237 | 1,330 | 1,434 | 1,597 | → |
Altaussee | Commune | Liezen | 1,897 | 1,888 | 1,883 | 1,772 | 1,864 | → |
Altenmarkt bei Sankt Gallen | Commune | Liezen | 1,008 | 1,001 | 941 | 868 | 795 | → |
Anger | Commune | Weiz | 3,995 | 4,269 | 4,434 | 4,192 | 4,030 | → |
Ardning | Commune | Liezen | 1,063 | 1,237 | 1,250 | 1,185 | 1,283 | → |
Arnfels | Commune | Leibnitz | 1,107 | 1,172 | 1,100 | 1,076 | 976 | → |
Bad Aussee | City | Liezen | 5,037 | 5,058 | 5,084 | 4,879 | 5,015 | → |
Bad Blumau | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 1,531 | 1,482 | 1,526 | 1,615 | 1,638 | → |
Bad Gleichenberg | Commune | Südoststeiermark | 4,633 | 4,883 | 5,174 | 5,302 | 5,305 | → |
Bad Mitterndorf | Commune | Liezen | 4,563 | 4,827 | 5,000 | 4,838 | 4,948 | → |
Bad Radkersburg | City | Südoststeiermark | 3,748 | 3,731 | 3,345 | 3,098 | 3,233 | → |
Bad Waltersdorf | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | ... | ... | 3,504 | 3,696 | 3,899 | → |
Bärnbach | City | Voitsberg | 5,907 | 5,627 | 5,343 | 5,634 | 5,775 | → |
Birkfeld | Commune | Weiz | 5,409 | 5,558 | 5,536 | 5,196 | 4,984 | → |
Breitenau am Hochlantsch | Commune | Bruck-Mürzzuschlag | 2,722 | 2,430 | 2,100 | 1,812 | 1,597 | → |
Bruck an der Mur | City | Bruck-Mürzzuschlag | 17,408 | 17,033 | 16,379 | 15,649 | 15,977 | → |
Buch-Sankt Magdalena | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 2,174 | 2,162 | 2,151 | 2,161 | 2,184 | → |
Burgau | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 1,067 | 1,134 | 1,045 | 992 | 1,083 | → |
Dechantskirchen | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | ... | ... | 2,151 | 2,038 | 2,005 | → |
Deutsch Goritz | Commune | Südoststeiermark | 2,086 | 2,044 | 1,964 | 1,856 | 1,789 | → |
Deutschfeistritz | Commune | Graz-Umgebung | 4,092 | 4,122 | 4,218 | 4,229 | 4,514 | → |
Deutschlandsberg | City | Deutschlandsberg | 10,847 | 11,045 | 11,223 | 11,304 | 11,723 | → |
Dobl-Zwaring | Commune | Graz-Umgebung | 2,383 | 2,646 | 2,812 | 3,284 | 3,784 | → |
Ebersdorf | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 1,022 | 1,085 | 1,163 | 1,229 | 1,282 | → |
Edelsbach bei Feldbach | Commune | Südoststeiermark | 1,295 | 1,309 | 1,371 | 1,398 | 1,346 | → |
Edelschrott | Commune | Voitsberg | 2,113 | 1,984 | 1,981 | 1,837 | 1,636 | → |
Eggersdorf bei Graz | Commune | Graz-Umgebung | 4,828 | 5,599 | 6,191 | 6,392 | 7,194 | → |
Ehrenhausen an der Weinstraße | Commune | Leibnitz | 2,621 | 2,612 | 2,516 | 2,571 | 2,453 | → |
Eibiswald | Commune | Deutschlandsberg | 7,565 | 7,543 | 7,195 | 6,737 | 6,312 | → |
Eichkögl | Commune | Südoststeiermark | 1,256 | 1,238 | 1,226 | 1,235 | 1,385 | → |
Eisenerz | City | Leoben | 10,068 | 7,759 | 6,435 | 4,826 | 3,506 | → |
Empersdorf | Commune | Leibnitz | 1,107 | 1,202 | 1,216 | 1,327 | 1,412 | → |
Fehring | City | Südoststeiermark | 7,695 | 7,694 | 7,660 | 7,323 | 7,253 | → |
Feistritztal | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 2,155 | 2,157 | 2,344 | 2,404 | 2,380 | → |
Feldbach | City | Südoststeiermark | 11,323 | 11,784 | 12,594 | 12,910 | 13,423 | → |
Feldkirchen bei Graz | Commune | Graz-Umgebung | 4,307 | 4,645 | 5,024 | 5,516 | 7,257 | → |
Fernitz-Mellach | Commune | Graz-Umgebung | 2,686 | 3,265 | 3,777 | 4,368 | 4,927 | → |
Fischbach | Commune | Weiz | 1,730 | 1,704 | 1,613 | 1,569 | 1,511 | → |
Fladnitz an der Teichalm | Commune | Weiz | 1,781 | 1,849 | 1,792 | 1,848 | 1,803 | → |
Floing | Commune | Weiz | 1,083 | 1,139 | 1,213 | 1,202 | 1,220 | → |
Fohnsdorf | Commune | Murtal | 10,354 | 9,502 | 8,523 | 7,930 | 7,566 | → |
Frauental an der Laßnitz | Commune | Deutschlandsberg | 2,893 | 2,949 | 2,996 | 2,937 | 3,135 | → |
Friedberg | City | Hartberg-Fürstenfeld | 2,601 | 2,772 | 2,629 | 2,580 | 2,643 | → |
Frohnleiten | City | Graz-Umgebung | 5,855 | 5,807 | 7,368 | 6,837 | 6,635 | → |
Fürstenfeld | City | Hartberg-Fürstenfeld | 8,240 | 8,260 | 8,423 | 8,303 | 8,850 | → |
Gaal | Commune | Murtal | 1,595 | 1,585 | 1,502 | 1,444 | 1,330 | → |
Gabersdorf | Commune | Leibnitz | 1,056 | 1,040 | 1,067 | 1,100 | 1,294 | → |
Gaishorn am See | Commune | Liezen | 1,492 | 1,449 | 1,490 | 1,387 | 1,356 | → |
Gamlitz | Commune | Leibnitz | 3,237 | 3,204 | 3,227 | 3,243 | 3,208 | → |
Gasen | Commune | Weiz | 1,065 | 1,012 | 1,008 | 934 | 862 | → |
Geistthal-Södingberg | Commune | Voitsberg | 1,742 | 1,761 | 1,811 | 1,675 | 1,457 | → |
Gersdorf an der Feistritz | Commune | Weiz | 1,731 | 1,801 | 1,731 | 1,677 | 1,754 | → |
Gleinstätten | Commune | Leibnitz | 2,383 | 2,612 | 2,915 | 2,881 | 2,806 | → |
Gleisdorf | City | Weiz | 8,374 | 8,849 | 8,970 | 9,904 | 11,363 | → |
Gnas | Commune | Südoststeiermark | ... | ... | 6,408 | 6,218 | 5,983 | → |
Gössendorf | Commune | Graz-Umgebung | 2,315 | 2,591 | 3,079 | 3,697 | 4,177 | → |
Grafendorf bei Hartberg | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 3,044 | 3,110 | 3,207 | 3,160 | 3,233 | → |
Gralla | Commune | Leibnitz | 1,272 | 1,376 | 1,776 | 2,023 | 2,855 | → |
Gratkorn | Commune | Graz-Umgebung | 6,112 | 6,113 | 6,625 | 7,538 | 8,377 | → |
Gratwein-Straßengel | Commune | Graz-Umgebung | 9,794 | 10,761 | 11,807 | 12,702 | 12,768 | → |
Graz | District-level City | Graz (Stadt) | 243,166 | 237,810 | 226,241 | 261,726 | 298,512 | → |
Greinbach | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 1,634 | 1,876 | 1,816 | 1,768 | 1,870 | → |
Gröbming | Commune | Liezen | 2,061 | 2,167 | 2,497 | 2,828 | 3,144 | → |
Groß Sankt Florian | Commune | Deutschlandsberg | 4,239 | 4,316 | 4,397 | 4,298 | 4,093 | → |
Großklein | Commune | Leibnitz | 2,206 | 2,213 | 2,353 | 2,262 | 2,247 | → |
Großsteinbach | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 1,284 | 1,291 | 1,357 | 1,329 | 1,306 | → |
Großwilfersdorf | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 2,028 | 2,010 | 2,128 | 2,040 | 2,138 | → |
Grundlsee | Commune | Liezen | 1,273 | 1,218 | 1,283 | 1,246 | 1,156 | → |
Gutenberg-Stenzengreith | Commune | Weiz | 1,457 | 1,534 | 1,711 | 1,775 | 1,638 | → |
Halbenrain | Commune | Südoststeiermark | 1,975 | 1,946 | 1,881 | 1,788 | 1,679 | → |
Hart bei Graz | Commune | Graz-Umgebung | 2,525 | 3,264 | 4,189 | 4,453 | 5,439 | → |
Hartberg | City | Hartberg-Fürstenfeld | 6,046 | 6,169 | 6,546 | 6,529 | 6,761 | → |
Hartberg Umgebung | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 1,866 | 2,034 | 2,138 | 2,141 | 2,237 | → |
Hartl | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 1,895 | 2,067 | 2,151 | 2,133 | 2,124 | → |
Haselsdorf-Tobelbad | Commune | Graz-Umgebung | 844 | 1,013 | 1,221 | 1,349 | 1,607 | → |
Haus | Commune | Liezen | 2,259 | 2,244 | 2,526 | 2,382 | 2,429 | → |
Hausmannstätten | Commune | Graz-Umgebung | 1,754 | 2,005 | 2,456 | 2,855 | 3,784 | → |
Heiligenkreuz am Waasen | Commune | Leibnitz | 1,960 | 2,149 | 2,546 | 2,632 | 2,888 | → |
Heimschuh | Commune | Leibnitz | 1,761 | 1,863 | 1,894 | 1,959 | 1,988 | → |
Hengsberg | Commune | Leibnitz | 1,156 | 1,185 | 1,398 | 1,390 | 1,494 | → |
Hirschegg-Pack | Commune | Voitsberg | 1,358 | 1,344 | 1,279 | 1,100 | 1,005 | → |
Hitzendorf | Commune | Graz-Umgebung | 5,103 | 5,704 | 6,374 | 6,867 | 7,337 | → |
Hofstätten an der Raab | Commune | Weiz | 1,596 | 1,649 | 1,799 | 2,059 | 2,380 | → |
Hohentauern | Commune | Murtal | 636 | 616 | 535 | 456 | 382 | → |
Ilz | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 3,445 | 3,530 | 3,760 | 3,678 | 3,753 | → |
Ilztal | Commune | Weiz | 2,048 | 2,069 | 2,139 | 2,126 | 2,187 | → |
Irdning-Donnersbachtal | Commune | Liezen | 3,790 | 4,005 | 4,128 | 4,169 | 4,143 | → |
Jagerberg | Commune | Südoststeiermark | 1,869 | 1,892 | 1,764 | 1,667 | 1,629 | → |
Judenburg | City | Murtal | 12,208 | 11,578 | 11,216 | 10,270 | 9,614 | → |
Kainach bei Voitsberg | Commune | Voitsberg | 1,944 | 1,885 | 1,868 | 1,694 | 1,590 | → |
Kainbach bei Graz | Commune | Graz-Umgebung | 2,182 | 2,434 | 2,490 | 2,628 | 2,839 | → |
Kaindorf | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 2,398 | 2,537 | 2,724 | 2,807 | 3,023 | → |
Kalsdorf bei Graz | Commune | Graz-Umgebung | 4,206 | 4,265 | 4,837 | 5,839 | 8,314 | → |
Kalwang | Commune | Leoben | 1,443 | 1,292 | 1,204 | 1,081 | 986 | → |
Kammern im Liesingtal | Commune | Leoben | 1,524 | 1,572 | 1,657 | 1,664 | 1,680 | → |
Kapfenberg | City | Bruck-Mürzzuschlag | 26,918 | 24,902 | 23,977 | 23,372 | 22,185 | → |
Kapfenstein | Commune | Südoststeiermark | 1,880 | 1,754 | 1,696 | 1,604 | 1,528 | → |
Kindberg | City | Bruck-Mürzzuschlag | 9,069 | 8,960 | 8,807 | 8,382 | 8,182 | → |
Kirchbach-Zerlach (Kirchbach in der Steiermark) | Commune | Südoststeiermark | 3,047 | 3,147 | 3,395 | 3,281 | 3,203 | → |
Kirchberg an der Raab | Commune | Südoststeiermark | ... | ... | 4,205 | 4,322 | 4,588 | → |
Kitzeck im Sausal | Commune | Leibnitz | 1,291 | 1,218 | 1,198 | 1,208 | 1,177 | → |
Klöch | Commune | Südoststeiermark | 1,370 | 1,318 | 1,329 | 1,226 | 1,158 | → |
Knittelfeld | City | Murtal | 15,219 | 14,005 | 13,826 | 12,686 | 12,782 | → |
Kobenz | Commune | Murtal | 1,701 | 1,577 | 1,620 | 1,845 | 1,970 | → |
Köflach | City | Voitsberg | 12,567 | 11,825 | 11,207 | 10,229 | 9,642 | → |
Krakau | Commune | Murau | 1,534 | 1,546 | 1,577 | 1,504 | 1,365 | → |
Kraubath an der Mur | Commune | Leoben | 1,287 | 1,277 | 1,346 | 1,292 | 1,354 | → |
Krieglach | Commune | Bruck-Mürzzuschlag | 5,174 | 5,116 | 5,194 | 5,163 | 5,403 | → |
Krottendorf-Gaisfeld | Commune | Voitsberg | 2,144 | 2,232 | 2,263 | 2,429 | 2,473 | → |
Kumberg | Commune | Graz-Umgebung | 2,373 | 2,716 | 3,067 | 3,594 | 3,961 | → |
Lafnitz | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 1,313 | 1,423 | 1,432 | 1,409 | 1,486 | → |
Landl | Commune | Liezen | 4,139 | 3,849 | 3,470 | 3,021 | 2,557 | → |
Lang | Commune | Leibnitz | 1,036 | 1,023 | 1,151 | 1,217 | 1,373 | → |
Langenwang | Commune | Bruck-Mürzzuschlag | 4,185 | 4,188 | 4,057 | 4,006 | 3,872 | → |
Lannach | Commune | Deutschlandsberg | 2,431 | 2,699 | 3,105 | 3,315 | 3,649 | → |
Laßnitzhöhe | Commune | Graz-Umgebung | 1,685 | 2,102 | 2,525 | 2,681 | 2,832 | → |
Lassing | Commune | Liezen | 1,761 | 1,910 | 1,852 | 1,663 | 1,700 | → |
Lebring-Sankt Margarethen | Commune | Leibnitz | 1,632 | 1,810 | 1,919 | 2,003 | 2,245 | → |
Leibnitz | City | Leibnitz | 10,040 | 10,102 | 10,344 | 11,373 | 13,019 | → |
Leoben | City | Leoben | 31,989 | 28,897 | 25,802 | 24,598 | 25,125 | → |
Leutschach an der Weinstraße | Commune | Leibnitz | 4,334 | 4,328 | 4,099 | 3,818 | 3,543 | → |
Lieboch | Commune | Graz-Umgebung | 2,859 | 3,363 | 3,995 | 4,691 | 5,506 | → |
Liezen | City | Liezen | 7,999 | 8,098 | 8,066 | 7,964 | 8,251 | → |
Ligist | Commune | Voitsberg | 2,948 | 3,086 | 3,198 | 3,226 | 3,245 | → |
Lobmingtal (Großlobming - Kleinlobming) | Commune | Murtal | 1,579 | 1,776 | 1,752 | 1,821 | 1,830 | → |
Loipersdorf bei Fürstenfeld | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 1,834 | 1,779 | 1,842 | 1,870 | 1,833 | → |
Ludersdorf-Wilfersdorf | Commune | Weiz | 1,622 | 1,613 | 1,757 | 2,031 | 2,544 | → |
Maria Lankowitz | Commune | Voitsberg | 3,518 | 3,459 | 3,317 | 2,919 | 2,748 | → |
Mariazell | City | Bruck-Mürzzuschlag | 5,680 | 5,441 | 4,791 | 4,115 | 3,720 | → |
Markt Hartmannsdorf | Commune | Weiz | 2,536 | 2,664 | 2,857 | 2,947 | 2,966 | → |
Mautern in Steiermark | Commune | Leoben | 2,407 | 2,223 | 2,096 | 1,832 | 1,698 | → |
Mettersdorf am Saßbach | Commune | Südoststeiermark | 1,454 | 1,397 | 1,329 | 1,321 | 1,333 | → |
Michaelerberg-Pruggern | Commune | Liezen | 1,155 | 1,184 | 1,179 | 1,171 | 1,228 | → |
Miesenbach bei Birkfeld | Commune | Weiz | 717 | 717 | 756 | 743 | 660 | → |
Mitterberg-Sankt Martin | Commune | Liezen | 1,685 | 1,828 | 1,806 | 1,928 | 1,946 | → |
Mitterdorf an der Raab | Commune | Weiz | 1,672 | 1,825 | 2,002 | 2,078 | 2,157 | → |
Mooskirchen | Commune | Voitsberg | 1,702 | 1,830 | 1,976 | 2,062 | 2,195 | → |
Mortantsch | Commune | Weiz | 1,719 | 1,755 | 1,957 | 2,008 | 2,267 | → |
Mühlen | Commune | Murau | 1,038 | 1,047 | 1,060 | 938 | 868 | → |
Murau | City | Murau | 4,554 | 4,377 | 4,121 | 3,735 | 3,448 | → |
Mureck | City | Südoststeiermark | 4,072 | 3,859 | 3,886 | 3,621 | 3,495 | → |
Mürzzuschlag | City | Bruck-Mürzzuschlag | 11,175 | 10,416 | 9,957 | 9,038 | 8,049 | → |
Naas | Commune | Weiz | 1,189 | 1,229 | 1,380 | 1,382 | 1,359 | → |
Nestelbach bei Graz | Commune | Graz-Umgebung | 2,113 | 2,416 | 2,555 | 2,623 | 2,766 | → |
Neuberg an der Mürz | Commune | Bruck-Mürzzuschlag | 3,460 | 3,353 | 3,132 | 2,845 | 2,333 | → |
Neudau | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | ... | ... | 1,472 | 1,442 | 1,538 | → |
Neumarkt in der Steiermark | Commune | Murau | 5,675 | 5,659 | 5,552 | 5,221 | 4,860 | → |
Niederwölz | Commune | Murau | 604 | 654 | 623 | 602 | 601 | → |
Niklasdorf | Commune | Leoben | 3,349 | 2,987 | 2,697 | 2,537 | 2,333 | → |
Obdach | Commune | Murtal | 4,044 | 4,044 | 4,117 | 3,965 | 3,781 | → |
Oberhaag | Commune | Leibnitz | 2,362 | 2,369 | 2,383 | 2,266 | 2,080 | → |
Oberwölz | City | Murau | 3,549 | 3,575 | 3,350 | 3,115 | 2,960 | → |
Öblarn | Commune | Liezen | 1,915 | 1,995 | 2,046 | 2,035 | 1,967 | → |
Ottendorf an der Rittschein | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 1,349 | 1,329 | 1,440 | 1,504 | 1,596 | → |
Paldau | Commune | Südoststeiermark | ... | ... | 3,094 | 3,130 | 3,136 | → |
Passail | Commune | Weiz | 4,207 | 4,316 | 4,500 | 4,361 | 4,416 | → |
Peggau | Commune | Graz-Umgebung | 1,966 | 2,063 | 2,171 | 2,128 | 2,414 | → |
Pernegg an der Mur | Commune | Bruck-Mürzzuschlag | 2,935 | 2,586 | 2,560 | 2,392 | 2,548 | → |
Pinggau | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 3,063 | 3,141 | 3,075 | 3,096 | 3,128 | → |
Pirching am Traubenberg | Commune | Südoststeiermark | 2,107 | 2,219 | 2,379 | 2,628 | 2,557 | → |
Pischelsdorf am Kulm | Commune | Weiz | 3,247 | 3,528 | 3,552 | 3,611 | 3,750 | → |
Pölfing-Brunn | Commune | Deutschlandsberg | 2,017 | 1,902 | 1,784 | 1,665 | 1,591 | → |
Pöllau | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 5,951 | 6,177 | 6,362 | 6,134 | 5,961 | → |
Pöllauberg | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 2,325 | 2,235 | 2,223 | 2,103 | 2,011 | → |
Pöls-Oberkurzheim | Commune | Murtal | 3,986 | 3,808 | 3,529 | 3,124 | 2,869 | → |
Pölstal | Commune | Murtal | 3,440 | 3,261 | 3,072 | 2,818 | 2,569 | → |
Preding | Commune | Deutschlandsberg | 1,491 | 1,573 | 1,642 | 1,684 | 1,901 | → |
Premstätten (Unterpremstätten-Zettling) | Commune | Graz-Umgebung | 3,186 | 3,691 | 4,513 | 5,160 | 6,865 | → |
Proleb | Commune | Leoben | 1,424 | 1,546 | 1,629 | 1,576 | 1,585 | → |
Puch bei Weiz | Commune | Weiz | 2,080 | 2,125 | 2,184 | 2,097 | 2,042 | → |
Pusterwald | Commune | Murtal | 604 | 605 | 572 | 474 | 433 | → |
Raaba-Grambach | Commune | Graz-Umgebung | 2,472 | 2,870 | 3,252 | 3,828 | 4,948 | → |
Radmer | Commune | Leoben | 1,006 | 903 | 793 | 656 | 498 | → |
Ragnitz | Commune | Leibnitz | 1,390 | 1,464 | 1,419 | 1,456 | 1,560 | → |
Ramsau am Dachstein | Commune | Liezen | 2,165 | 2,343 | 2,701 | 2,736 | 2,916 | → |
Ranten | Commune | Murau | 1,292 | 1,296 | 1,277 | 1,207 | 1,125 | → |
Ratten | Commune | Weiz | 1,295 | 1,320 | 1,282 | 1,175 | 1,094 | → |
Rettenegg | Commune | Weiz | 962 | 858 | 794 | 760 | 689 | → |
Riegersburg | Commune | Südoststeiermark | 5,278 | 5,238 | 5,214 | 5,046 | 5,041 | → |
Rohr bei Hartberg | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 1,478 | 1,564 | 1,487 | 1,453 | 1,416 | → |
Rohrbach an der Lafnitz | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | ... | ... | 2,882 | 2,782 | 2,639 | → |
Rosental an der Kainach | Commune | Voitsberg | 2,183 | 1,918 | 1,748 | 1,706 | 1,666 | → |
Rottenmann | City | Liezen | 5,731 | 5,744 | 5,766 | 5,348 | 5,121 | → |
Sankt Andrä-Höch | Commune | Leibnitz | 1,809 | 1,758 | 1,817 | 1,753 | 1,712 | → |
Sankt Anna am Aigen | Commune | Südoststeiermark | 2,731 | 2,621 | 2,564 | 2,403 | 2,381 | → |
Sankt Barbara im Mürztal | Commune | Bruck-Mürzzuschlag | 9,084 | 8,468 | 7,862 | 7,024 | 6,525 | → |
Sankt Bartholomä | Commune | Graz-Umgebung | 1,220 | 1,361 | 1,399 | 1,372 | 1,489 | → |
Sankt Gallen | Commune | Liezen | 2,406 | 2,255 | 2,083 | 1,924 | 1,804 | → |
Sankt Georgen ob Judenburg | Commune | Murtal | 1,038 | 1,021 | 1,010 | 883 | 842 | → |
Sankt Georgen am Kreischberg | Commune | Murau | 1,884 | 1,998 | 1,950 | 1,836 | 1,694 | → |
Sankt Georgen an der Stiefing | Commune | Leibnitz | ... | ... | 1,508 | 1,521 | 1,591 | → |
Sankt Jakob im Walde | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 1,124 | 1,135 | 1,145 | 1,067 | 1,008 | → |
Sankt Johann im Saggautal | Commune | Leibnitz | 2,081 | 2,121 | 2,090 | 2,071 | 1,984 | → |
Sankt Johann in der Haide | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 1,620 | 1,705 | 1,916 | 1,996 | 2,250 | → |
Sankt Josef (Weststeiermark) | Commune | Deutschlandsberg | 1,161 | 1,176 | 1,337 | 1,387 | 1,714 | → |
Sankt Kathrein am Offenegg | Commune | Weiz | 1,253 | 1,276 | 1,211 | 1,145 | 1,062 | → |
Sankt Kathrein am Hauenstein | Commune | Weiz | 820 | 773 | 741 | 682 | 627 | → |
Sankt Lambrecht | Commune | Murau | 2,692 | 2,505 | 2,374 | 2,019 | 1,827 | → |
Sankt Lorenzen am Wechsel | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 1,742 | 1,742 | 1,729 | 1,573 | 1,420 | → |
Sankt Lorenzen im Mürztal | Commune | Bruck-Mürzzuschlag | 2,917 | 3,053 | 3,240 | 3,494 | 3,784 | → |
Sankt Marein bei Graz | Commune | Graz-Umgebung | 3,085 | 3,241 | 3,458 | 3,557 | 3,750 | → |
Sankt Marein im Mürztal | Commune | Bruck-Mürzzuschlag | 2,543 | 2,422 | 2,506 | 2,678 | 2,815 | → |
Sankt Marein-Feistritz | Commune | Murtal | 1,555 | 1,693 | 1,759 | 1,991 | 2,029 | → |
Sankt Margarethen an der Raab | Commune | Weiz | 3,580 | 3,614 | 3,636 | 3,918 | 4,212 | → |
Sankt Margarethen bei Knittelfeld | Commune | Murtal | 2,875 | 2,805 | 2,846 | 2,734 | 2,654 | → |
Sankt Martin im Sulmtal | Commune | Deutschlandsberg | 3,297 | 3,492 | 3,488 | 3,155 | 3,024 | → |
Sankt Martin am Wöllmißberg | Commune | Voitsberg | 1,014 | 991 | 904 | 831 | 808 | → |
Sankt Michael in Obersteiermark | Commune | Leoben | 3,608 | 3,565 | 3,303 | 3,079 | 3,115 | → |
Sankt Nikolai im Sausal | Commune | Leibnitz | 1,949 | 1,963 | 2,124 | 2,217 | 2,312 | → |
Sankt Oswald bei Plankenwarth | Commune | Graz-Umgebung | 850 | 1,006 | 1,135 | 1,168 | 1,270 | → |
Sankt Peter am Kammersberg | Commune | Murau | 2,138 | 2,279 | 2,179 | 2,091 | 1,993 | → |
Sankt Peter am Ottersbach | Commune | Südoststeiermark | 3,662 | 3,411 | 3,248 | 3,107 | 2,912 | → |
Sankt Peter im Sulmtal | Commune | Deutschlandsberg | 1,293 | 1,256 | 1,267 | 1,356 | 1,274 | → |
Sankt Peter ob Judenburg | Commune | Murtal | 1,253 | 1,183 | 1,157 | 1,115 | 1,124 | → |
Sankt Peter-Freienstein | Commune | Leoben | 2,767 | 2,517 | 2,469 | 2,418 | 2,329 | → |
Sankt Radegund bei Graz | Commune | Graz-Umgebung | 1,709 | 1,971 | 2,054 | 2,046 | 2,163 | → |
Sankt Ruprecht an der Raab | Commune | Weiz | 4,039 | 4,302 | 4,590 | 4,708 | 5,672 | → |
Sankt Stefan im Rosental | Commune | Südoststeiermark | 3,930 | 3,928 | 4,074 | 4,028 | 3,814 | → |
Sankt Stefan ob Leoben | Commune | Leoben | 2,181 | 2,049 | 2,095 | 1,976 | 1,823 | → |
Sankt Stefan ob Stainz | Commune | Deutschlandsberg | 3,460 | 3,508 | 3,640 | 3,625 | 3,622 | → |
Sankt Veit in der Südsteiermark | Commune | Leibnitz | 4,182 | 4,274 | 4,384 | 4,316 | 4,489 | → |
Schäffern | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 1,443 | 1,511 | 1,487 | 1,459 | 1,346 | → |
Scheifling | Commune | Murau | 2,314 | 2,302 | 2,336 | 2,159 | 2,157 | → |
Schladming | City | Liezen | 5,936 | 6,588 | 6,864 | 6,759 | 6,553 | → |
Schöder | Commune | Murau | 1,130 | 1,125 | 1,114 | 1,013 | 884 | → |
Schwanberg | Commune | Deutschlandsberg | 4,854 | 4,992 | 5,007 | 4,789 | 4,474 | → |
Schwarzautal | Commune | Leibnitz | 2,501 | 2,458 | 2,434 | 2,344 | 2,332 | → |
Seckau | Commune | Murtal | 1,327 | 1,377 | 1,300 | 1,267 | 1,327 | → |
Seiersberg-Pirka | Commune | Graz-Umgebung | 5,743 | 6,982 | 8,709 | 10,511 | 12,113 | → |
Selzthal | Commune | Liezen | 2,364 | 2,136 | 1,947 | 1,677 | 1,502 | → |
Semriach | Commune | Graz-Umgebung | 2,676 | 2,876 | 3,163 | 3,256 | 3,211 | → |
Sinabelkirchen | Commune | Weiz | 3,261 | 3,551 | 3,798 | 4,058 | 4,485 | → |
Söchau | Commune | Hartberg-Fürstenfeld | 1,494 | 1,478 | 1,477 | 1,446 | 1,468 | → |
Söding-Sankt Johann | Commune | Voitsberg | 2,987 | 3,279 | 3,574 | 3,955 | 4,274 | → |
Sölk | Commune | Liezen | 1,744 | 1,720 | 1,645 | 1,570 | 1,475 | → |
