
Austria: Tulln District
Communes
The population of the communes in Tulln District according to census results and official estimates.
Name | Status | Population Census 2001-05-15 | Population Census 2011-10-31 | Population Estimate 2022-01-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Absdorf | Commune | 1,605 | 1,812 | 2,300 | 2,503 | → |
Atzenbrugg | Commune | 2,497 | 2,600 | 3,194 | 3,493 | → |
Fels am Wagram | Commune | 1,966 | 2,096 | 2,404 | 2,547 | → |
Grafenwörth | Commune | 2,615 | 3,021 | 3,251 | 3,329 | → |
Großriedenthal | Commune | 984 | 941 | 959 | 975 | → |
Großweikersdorf | Commune | 2,786 | 3,045 | 3,326 | 3,366 | → |
Judenau-Baumgarten | Commune | 2,075 | 2,149 | 2,317 | 2,378 | → |
Kirchberg am Wagram | Commune | 3,341 | 3,498 | 3,747 | 3,840 | → |
Klosterneuburg | City | 24,816 | 25,828 | 27,542 | 28,152 | → |
Königsbrunn am Wagram | Commune | 1,270 | 1,330 | 1,412 | 1,438 | → |
Königstetten | Commune | 1,888 | 1,982 | 2,534 | 2,521 | → |
Langenrohr | Commune | 1,974 | 2,299 | 2,484 | 2,554 | → |
Michelhausen | Commune | 2,524 | 2,609 | 3,888 | 4,373 | → |
Muckendorf-Wipfing | Commune | 980 | 1,315 | 1,701 | 1,688 | → |
Sankt Andrä-Wördern | Commune | 6,436 | 7,552 | 7,855 | 7,956 | → |
Sieghartskirchen | Commune | 6,674 | 7,129 | 7,758 | 7,813 | → |
Sitzenberg-Reidling | Commune | 1,922 | 2,030 | 2,390 | 2,458 | → |
Tulbing | Commune | 2,534 | 2,896 | 3,191 | 3,299 | → |
Tulln an der Donau | City | 13,591 | 15,169 | 16,556 | 16,951 | → |
Würmla | Commune | 1,258 | 1,269 | 1,576 | 1,641 | → |
Zeiselmauer-Wolfpassing | Commune | 1,966 | 2,266 | 2,261 | 2,299 | → |
Zwentendorf an der Donau | Commune | 3,714 | 3,955 | 4,181 | 4,190 | → |
Contents: Localities
All localities with a population of at least 20 according to census results and latest official estimates.
Name | Status | Commune | Population Census 2001-05-15 | Population Census 2011-10-31 | Population Estimate 2022-01-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Absdorf | Locality and Commune | Absdorf | 1,605 | 1,812 | 2,300 | 2,503 | → |
Abstetten | Locality | Sieghartskirchen | 151 | 187 | 209 | 203 | → |
Ahrenberg | Locality | Sitzenberg-Reidling | 116 | 115 | 152 | 156 | → |
Altenberg | Locality | Sankt Andrä-Wördern | 636 | 832 | 993 | 1,040 | → |
Altenwörth | Locality | Kirchberg am Wagram | 199 | 247 | 297 | 292 | → |
Ameistal | Locality | Großweikersdorf | 135 | 146 | 150 | 157 | → |
Anzing | Locality | Würmla | 103 | 90 | 95 | 93 | → |
Asparn | Locality | Langenrohr | 334 | 356 | 371 | 375 | → |
Atzelsdorf | Locality | Michelhausen | 282 | 335 | 348 | 347 | → |
Atzenbrugg | Locality | Atzenbrugg | 520 | 601 | 714 | 718 | → |
Bärndorf | Locality | Zwentendorf an der Donau | 101 | 98 | 108 | 93 | → |
Baumgarten | Locality | Sitzenberg-Reidling | 74 | 66 | 61 | 51 | → |
Baumgarten am Tullnerfeld | Locality | Judenau-Baumgarten | 813 | 872 | 889 | 934 | → |
Baumgarten am Wagram | Locality | Großweikersdorf | 170 | 193 | 197 | 201 | → |
Bierbaum am Kleebühel | Locality | Königsbrunn am Wagram | 237 | 295 | 295 | 287 | → |
Buttendorf | Locality | Zwentendorf an der Donau | 77 | 67 | 77 | 70 | → |
Chorherrn | Locality | Tulbing | 147 | 170 | 183 | 187 | → |
Diendorf | Locality | Würmla | 103 | 103 | 95 | 101 | → |
Dietersdorf | Locality | Sieghartskirchen | 285 | 284 | 315 | 311 | → |
Dörfl | Locality | Kirchberg am Wagram | 191 | 235 | 231 | 222 | → |
Dürnrohr | Locality | Zwentendorf an der Donau | 475 | 510 | 500 | 493 | → |
Ebersdorf | Locality | Atzenbrugg | 69 | 53 | 64 | 67 | → |
Egelsee | Locality | Würmla | 62 | 49 | 44 | 43 | → |
Eggendorf | Locality | Sitzenberg-Reidling | 90 | 88 | 93 | 97 | → |
Einsiedl | Locality | Sieghartskirchen | 73 | 94 | 102 | 94 | → |
Elsbach | Locality | Sieghartskirchen | 508 | 585 | 568 | 600 | → |
Engelmannsbrunn | Locality | Kirchberg am Wagram | 363 | 317 | 286 | 275 | → |
Erpersdorf | Locality | Zwentendorf an der Donau | 1,614 | 1,550 | 1,542 | 1,499 | → |
Fels am Wagram | Locality | Fels am Wagram | 1,306 | 1,444 | 1,628 | 1,688 | → |
Feuersbrunn | Locality | Grafenwörth | 540 | 568 | 592 | 569 | → |
Flachberg | Locality | Sieghartskirchen | 62 | 55 | 53 | 55 | → |
Frauendorf an der Au | Locality | Königsbrunn am Wagram | 223 | 178 | 174 | 179 | → |
Frauenhofen | Locality | Tulln | 114 | 86 | 104 | 116 | → |
Freundorf | Locality | Judenau-Baumgarten | 418 | 406 | 440 | 462 | → |
Gerersdorf | Locality | Sieghartskirchen | 79 | 74 | 67 | 67 | → |
Gigging | Locality | Kirchberg am Wagram | 127 | 111 | 113 | 119 | → |
Gollarn | Locality | Sieghartskirchen | 125 | 103 | 127 | 142 | → |
Gösing am Wagram | Locality | Fels am Wagram | 337 | 327 | 356 | 361 | → |
Grafenwörth | Locality | Grafenwörth | 949 | 1,248 | 1,383 | 1,463 | → |
Greifenstein | Locality | Sankt Andrä-Wördern | 211 | 265 | 218 | 188 | → |
Großriedenthal | Locality | Großriedenthal | 443 | 426 | 458 | 490 | → |
Großweikersdorf | Locality | Großweikersdorf | 1,420 | 1,667 | 1,926 | 1,950 | → |
Großwiesendorf | Locality | Großweikersdorf | 267 | 270 | 258 | 255 | → |
Gumperding | Locality | Würmla | 56 | 48 | 47 | 47 | → |
Hadersfeld | Locality | Sankt Andrä-Wördern | 206 | 227 | 263 | 259 | → |
Hankenfeld | Locality | Würmla | 95 | 90 | 164 | 157 | → |
Hasendorf | Locality | Sitzenberg-Reidling | 221 | 199 | 241 | 239 | → |
Heiligeneich | Locality | Atzenbrugg | 648 | 783 | 1,226 | 1,477 | → |
Henzing | Locality | Sieghartskirchen | 163 | 196 | 186 | 179 | → |
Hintersdorf | Locality | Sankt Andrä-Wördern | 597 | 657 | 707 | 695 | → |
Hippersdorf | Locality | Königsbrunn am Wagram | 176 | 174 | 171 | 174 | → |
Höflein an der Donau | Locality | Klosterneuburg | 799 | 809 | 794 | 820 | → |
Holzleiten | Locality | Würmla | 68 | 68 | 138 | 151 | → |
Hütteldorf | Locality | Atzenbrugg | 160 | 139 | 115 | 114 | → |
Jettsdorf | Locality | Grafenwörth | 317 | 341 | 347 | 355 | → |
Judenau | Locality | Judenau-Baumgarten | 645 | 659 | 805 | 804 | → |
Kaindorf | Locality | Zwentendorf an der Donau | 89 | 78 | 74 | 79 | → |
Katzelsdorf | Locality | Tulbing | 821 | 971 | 1,044 | 1,013 | → |
Kierling | Locality | Klosterneuburg | 2,866 | 3,053 | 3,142 | 3,148 | → |
Kirchbach | Locality | Sankt Andrä-Wördern | 474 | 506 | 541 | 570 | → |
Kirchberg am Wagram | Locality | Kirchberg am Wagram | 802 | 1,086 | 1,341 | 1,484 | → |
Kleinschönbichl | Locality | Zwentendorf an der Donau | 98 | 111 | 119 | 115 | → |
Kleinwiesendorf | Locality | Großweikersdorf | 182 | 183 | 222 | 252 | → |
Klosterneuburg | Locality | Klosterneuburg | 13,779 | 14,485 | 15,953 | 16,394 | → |
Kogl | Locality | Sieghartskirchen | 371 | 453 | 434 | 410 | → |
Kollersdorf | Locality | Kirchberg am Wagram | 212 | 171 | 178 | 169 | → |
Königsbrunn am Wagram | Locality | Königsbrunn am Wagram | 418 | 477 | 557 | 589 | → |
Königstetten | Locality and Commune | Königstetten | 1,888 | 1,982 | 2,534 | 2,521 | → |
Kracking | Locality | Sieghartskirchen | 12 | 17 | 21 | 20 | → |
Kreuth | Locality | Sieghartskirchen | 159 | 166 | 208 | 190 | → |
Kritzendorf | Locality | Klosterneuburg | 2,541 | 2,767 | 2,572 | 2,595 | → |
Kronau | Locality | Langenrohr | 53 | 76 | 74 | 72 | → |
Kronstein | Locality | Sieghartskirchen | 26 | 25 | 25 | 22 | → |
Langenlebarn-Oberaigen | Locality | Tulln | 1,298 | 1,359 | 1,465 | 1,444 | → |
Langenlebarn-Unteraigen | Locality | Tulln | 666 | 692 | 1,026 | 1,079 | → |
Langenrohr | Locality | Langenrohr | 1,096 | 1,282 | 1,415 | 1,412 | → |
Langenschönbichl | Locality | Langenrohr | 303 | 377 | 423 | 481 | → |
Mallon | Locality | Kirchberg am Wagram | 109 | 114 | 101 | 105 | → |
Maria Gugging | Locality | Klosterneuburg | 1,060 | 1,056 | 1,348 | 1,375 | → |
Maria Ponsee | Locality | Zwentendorf an der Donau | 96 | 100 | 114 | 123 | → |
Michelhausen | Locality | Michelhausen | 907 | 935 | 1,324 | 1,398 | → |
Michelndorf | Locality | Michelhausen | 178 | 192 | 267 | 280 | → |
Mitterndorf | Locality | Michelhausen | 187 | 188 | 229 | 217 | → |
Mitterstockstall | Locality | Kirchberg am Wagram | 166 | 175 | 182 | 170 | → |
Mollersdorf | Locality | Tulln | 173 | 176 | 168 | 164 | → |
Moosbierbaum | Locality | Atzenbrugg | 316 | 279 | 288 | 281 | → |
Muckendorf an der Donau | Locality | Muckendorf-Wipfing | 807 | 1,024 | 1,228 | 1,214 | → |
Neuaigen | Locality | Tulln | 377 | 422 | 547 | 576 | → |
Neudegg | Locality | Großriedenthal | 209 | 200 | 180 | 169 | → |
Neusiedl | Locality | Langenrohr | 188 | 208 | 201 | 214 | → |
Neustift | Locality | Sitzenberg-Reidling | 169 | 145 | 118 | 114 | → |
Neustift im Felde | Locality | Kirchberg am Wagram | 289 | 240 | 231 | 216 | → |
Nitzing | Locality | Tulln | 291 | 310 | 373 | 402 | → |
Oberbierbaum | Locality | Zwentendorf an der Donau | 183 | 198 | 208 | 230 | → |
Oberstockstall | Locality | Kirchberg am Wagram | 294 | 222 | 199 | 197 | → |
Ollern | Locality | Sieghartskirchen | 458 | 439 | 491 | 522 | → |
Öpping | Locality | Sieghartskirchen | 69 | 69 | 73 | 88 | → |
Ottenthal | Locality | Großriedenthal | 332 | 315 | 321 | 316 | → |
Penzing | Locality | Sieghartskirchen | 40 | 45 | 45 | 43 | → |
Pischelsdorf | Locality | Zwentendorf an der Donau | 155 | 162 | 127 | 127 | → |
Pixendorf | Locality | Michelhausen | 234 | 252 | 945 | 1,385 | → |
Plankenberg | Locality | Sieghartskirchen | 303 | 324 | 300 | 299 | → |
Preuwitz | Locality | Zwentendorf an der Donau | 123 | 110 | 122 | 129 | → |
Ranzelsdorf | Locality | Sieghartskirchen | 92 | 91 | 87 | 90 | → |
Rappoltenkirchen | Locality | Sieghartskirchen | 377 | 421 | 474 | 469 | → |
Reichersberg | Locality | Sieghartskirchen | 116 | 155 | 172 | 169 | → |
Reidling | Locality | Sitzenberg-Reidling | 641 | 800 | 969 | 1,060 | → |
Ried am Riederberg | Locality | Sieghartskirchen | 343 | 354 | 336 | 331 | → |
Riederberg | Locality | Sieghartskirchen | 674 | 788 | 894 | 922 | → |
Röhrenbach | Locality | Sieghartskirchen | 181 | 167 | 162 | 166 | → |
Ruppersthal | Locality | Großweikersdorf | 465 | 430 | 415 | 404 | → |
Rust im Tullnerfeld | Locality | Michelhausen | 454 | 413 | 477 | 470 | → |
Sachsendorf | Locality | Kirchberg am Wagram | 133 | 136 | 152 | 146 | → |
Saladorf | Locality | Würmla | 81 | 78 | 70 | 74 | → |
Sankt Andrä vor dem Hagenthale | Locality | Sankt Andrä-Wördern | 1,373 | 1,658 | 1,672 | 1,675 | → |
Sankt Johann | Locality | Grafenwörth | 136 | 187 | 176 | 179 | → |
Seebarn am Wagram | Locality | Grafenwörth | 325 | 328 | 364 | 380 | → |
Sieghartskirchen | Locality | Sieghartskirchen | 1,790 | 1,804 | 2,161 | 2,167 | → |
Sitzenberg | Locality | Sitzenberg-Reidling | 411 | 410 | 496 | 477 | → |
Spital | Locality | Michelhausen | 114 | 126 | 109 | 101 | → |
Staasdorf | Locality | Tulln | 297 | 300 | 250 | 242 | → |
Stettenhof | Locality | Fels am Wagram | 153 | 153 | 149 | 186 | → |
Streithofen | Locality | Michelhausen | 168 | 168 | 189 | 175 | → |
Tautendorf | Locality | Atzenbrugg | 77 | 67 | 78 | 87 | → |
Thallern | Locality | Sitzenberg-Reidling | 199 | 207 | 260 | 264 | → |
Thürnthal | Locality | Fels am Wagram | 170 | 172 | 271 | 312 | → |
Tiefenthal | Locality | Großweikersdorf | 147 | 156 | 158 | 147 | → |
Trasdorf | Locality | Atzenbrugg | 587 | 582 | 610 | 628 | → |
Trübensee | Locality | Tulln | 158 | 129 | 131 | 121 | → |
Tulbing | Locality | Tulbing | 954 | 1,064 | 960 | 1,099 | → |
Tulbingerkogel | Locality | Tulbing | ... | ... | 280 | 262 | → |
Tulln an der Donau | Locality | Tulln | 10,217 | 11,695 | 12,492 | 12,807 | → |
Unterstockstall | Locality | Kirchberg am Wagram | 273 | 265 | 269 | 280 | → |
Utzenlaa | Locality | Königsbrunn am Wagram | 150 | 146 | 149 | 140 | → |
Wagendorf | Locality | Sieghartskirchen | 71 | 70 | 60 | 60 | → |
Wagram am Wagram | Locality | Grafenwörth | 348 | 349 | 389 | 383 | → |
Waltendorf | Locality | Würmla | 89 | 94 | 99 | 94 | → |
Watzendorf | Locality | Atzenbrugg | 44 | 39 | 48 | 54 | → |
Weidling | Locality | Klosterneuburg | 3,258 | 3,166 | 3,212 | 3,295 | → |
Weidlingbach | Locality | Klosterneuburg | 494 | 492 | 521 | 525 | → |
Weinzierl | Locality | Atzenbrugg | 76 | 57 | 51 | 67 | → |
Weinzierl | Locality | Sieghartskirchen | 140 | 163 | 188 | 194 | → |
Wilfersdorf | Locality | Tulbing | 612 | 691 | 724 | 738 | → |
Winkl | Locality | Kirchberg am Wagram | 183 | 179 | 167 | 165 | → |
Wipfing | Locality | Muckendorf-Wipfing | 173 | 291 | 473 | 474 | → |
Wolfpassing | Locality | Zeiselmauer-Wolfpassing | 846 | 938 | 892 | 908 | → |
Wördern | Locality | Sankt Andrä-Wördern | 2,939 | 3,407 | 3,461 | 3,529 | → |
Würmla | Locality | Würmla | 506 | 560 | 739 | 804 | → |
Zaußenberg | Locality | Königsbrunn am Wagram | 66 | 60 | 66 | 69 | → |
Zeiselmauer | Locality | Zeiselmauer-Wolfpassing | 1,120 | 1,328 | 1,369 | 1,391 | → |
Zöfing | Locality | Judenau-Baumgarten | 199 | 212 | 183 | 178 | → |
Zwentendorf an der Donau | Locality | Zwentendorf an der Donau | 704 | 971 | 1,190 | 1,232 | → |
Source: Statistik Austria.
Explanation: Localities are defined independently of the type of settlement by municipal and state laws; they may be, e.g., closed settlements, scattered settlements or combinations thereof.