
Austria: Lilienfeld District
Communes
The population of the communes in Lilienfeld District according to census results and official estimates.
Name | Status | Population Census 2001-05-15 | Population Census 2011-10-31 | Population Estimate 2022-01-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Annaberg | Commune | 688 | 562 | 503 | 479 | → |
Eschenau | Commune | 1,162 | 1,361 | 1,301 | 1,286 | → |
Hainfeld | City | 3,696 | 3,721 | 3,750 | 3,755 | → |
Hohenberg | Commune | 1,637 | 1,527 | 1,445 | 1,396 | → |
Kaumberg | Commune | 1,049 | 1,005 | 1,080 | 1,073 | → |
Kleinzell | Commune | 834 | 840 | 864 | 854 | → |
Lilienfeld | City | 3,021 | 2,811 | 2,645 | 2,618 | → |
Mitterbach am Erlaufsee | Commune | 615 | 548 | 482 | 472 | → |
Ramsau | Commune | 934 | 873 | 823 | 802 | → |
Rohrbach an der Gölsen | Commune | 1,546 | 1,668 | 1,543 | 1,531 | → |
Sankt Aegyd am Neuwalde | Commune | 2,344 | 2,057 | 1,818 | 1,791 | → |
Sankt Veit an der Gölsen | Commune | 3,859 | 3,911 | 3,861 | 3,848 | → |
Traisen | Commune | 3,648 | 3,571 | 3,408 | 3,385 | → |
Türnitz | Commune | 2,050 | 1,914 | 1,879 | 1,845 | → |
Contents: Localities
All localities with a population of at least 20 according to census results and latest official estimates.
Name | Status | Commune | Population Census 2001-05-15 | Population Census 2011-10-31 | Population Estimate 2022-01-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andersbach | Locality | Hohenberg | 39 | 43 | 42 | 36 | → |
Annarotte | Locality | Annaberg | 281 | 222 | 194 | 187 | → |
Außerhalbach | Locality | Kleinzell | 92 | 90 | 89 | 83 | → |
Außer-Wiesenbach | Locality | Sankt Veit an der Gölsen | 305 | 265 | 270 | 251 | → |
Bernau | Locality | Hainfeld | 174 | 173 | 115 | 128 | → |
Bernreit | Locality | Rohrbach an der Gölsen | 304 | 283 | 245 | 247 | → |
Dörfl | Locality | Lilienfeld | 567 | 482 | 468 | 503 | → |
Durlaß | Locality | Rohrbach an der Gölsen | 54 | 50 | 38 | 32 | → |
Ebenwald | Locality | Kleinzell | 47 | 37 | 30 | 29 | → |
Eschenau | Locality | Eschenau | 569 | 578 | 590 | 578 | → |
Freiland | Locality | Türnitz | 119 | 82 | 82 | 81 | → |
Furthof | Locality | Hohenberg | 343 | 278 | 234 | 228 | → |
Gaupmannsgraben | Locality | Ramsau | 71 | 59 | 49 | 49 | → |
Gegend Egg | Locality | Hainfeld | 116 | 108 | 83 | 84 | → |
Gerichtsberg | Locality | Hainfeld | 69 | 83 | 61 | 60 | → |
Gerstbach | Locality | Hainfeld | 44 | 50 | 46 | 47 | → |
Gölsen | Locality | Hainfeld | 638 | 671 | 838 | 815 | → |
Gstettl | Locality | Hainfeld | 141 | 157 | 147 | 149 | → |
Hainfeld | Locality | Hainfeld | 2,025 | 1,998 | 1,993 | 2,013 | → |
Haraseck | Locality | Ramsau | 40 | 42 | 43 | 39 | → |
Haupttürnitzrotte | Locality | Annaberg | 93 | 65 | 66 | 63 | → |
Hintereben | Locality | Lilienfeld | 43 | 38 | 38 | 28 | → |
Hofamt | Locality | Hohenberg | 249 | 246 | 239 | 222 | → |
Höfnergraben | Locality | Kaumberg | 28 | 46 | 71 | 68 | → |
Hohenberg | Locality | Hohenberg | 865 | 838 | 819 | 801 | → |
Innerfahrafeld | Locality | Hohenberg | 142 | 122 | 111 | 109 | → |
Innerhalbach | Locality | Kleinzell | 99 | 91 | 94 | 82 | → |
Inner-Wiesenbach | Locality | Sankt Veit an der Gölsen | 23 | 19 | 36 | 35 | → |
Josefsrotte | Locality | Mitterbach am Erlaufsee | 164 | 157 | 122 | 129 | → |
Jungherrntal | Locality | Lilienfeld | 70 | 44 | 38 | 44 | → |
Kasberg | Locality | Hainfeld | 74 | 59 | 49 | 52 | → |
Kaumberg | Locality | Kaumberg | 633 | 598 | 655 | 655 | → |
Kernhof | Locality | Sankt Aegyd am Neuwalde | 387 | 328 | 286 | 278 | → |
Kerschenbach | Locality | Sankt Veit an der Gölsen | 176 | 188 | 188 | 188 | → |
Kleinzell | Locality | Kleinzell | 596 | 622 | 651 | 660 | → |
Kropfsdorf | Locality | Sankt Veit an der Gölsen | 122 | 161 | 154 | 155 | → |
Laabach | Locality | Kaumberg | 134 | 154 | 159 | 169 | → |
Lahnsattel | Locality | Sankt Aegyd am Neuwalde | 105 | 86 | 58 | 61 | → |
Laimergraben | Locality | Eschenau | 26 | 20 | 23 | 24 | → |
Landstal | Locality | Hainfeld | 28 | 29 | 21 | 26 | → |
Langseitenrotte | Locality | Annaberg | 206 | 160 | 154 | 132 | → |
Lassingrotte | Locality | Annaberg | 107 | 115 | 89 | 97 | → |
Lehenrotte | Locality | Türnitz | 373 | 413 | 387 | 370 | → |
Lilienfeld | Locality | Lilienfeld | 495 | 416 | 370 | 355 | → |
Maierhöfen | Locality | Sankt Veit an der Gölsen | 79 | 67 | 76 | 77 | → |
Marktl | Locality | Lilienfeld | 693 | 671 | 583 | 577 | → |
Mitterbach | Locality | Sankt Aegyd am Neuwalde | 215 | 187 | 164 | 169 | → |
Mitterbach-Seerotte | Locality | Mitterbach am Erlaufsee | 451 | 391 | 360 | 343 | → |
Ob der Kirche | Locality | Hainfeld | 292 | 317 | 298 | 286 | → |
Obergegend | Locality | Sankt Veit an der Gölsen | 120 | 105 | 122 | 111 | → |
Obertriesting | Locality | Kaumberg | 91 | 85 | 85 | 73 | → |
Pfenningbach | Locality | Sankt Veit an der Gölsen | 75 | 72 | 70 | 69 | → |
Prünst | Locality | Rohrbach an der Gölsen | 61 | 71 | 72 | 76 | → |
Rainfeld | Locality | Sankt Veit an der Gölsen | 755 | 831 | 761 | 768 | → |
Ramsau | Locality | Ramsau | 398 | 617 | 611 | 599 | → |
Rohrbach an der Gölsen (incl. Oberrohrbach, Unterrohrbach) | Locality | Rohrbach an der Gölsen | 1,127 | 1,264 | 1,188 | 1,176 | → |
Rotheau | Locality | Eschenau | 343 | 547 | 482 | 478 | → |
Sankt Aegyd am Neuwalde | Locality | Sankt Aegyd am Neuwalde | 1,590 | 1,424 | 1,288 | 1,262 | → |
Sankt Veit an der Gölsen | Locality | Sankt Veit an der Gölsen | 856 | 767 | 720 | 752 | → |
Schneidbach | Locality | Ramsau | 65 | 64 | 53 | 51 | → |
Schrambach | Locality | Lilienfeld | 457 | 455 | 444 | 428 | → |
Schwarzenbach an der Gölsen | Locality | Sankt Veit an der Gölsen | 368 | 320 | 412 | 408 | → |
Sonnleitgraben | Locality | Eschenau | 34 | 26 | 21 | 23 | → |
Stangental | Locality | Lilienfeld | 650 | 652 | 656 | 642 | → |
Steinbachtal | Locality | Kaumberg | 40 | 33 | 30 | 29 | → |
Steinwandleiten | Locality | Sankt Veit an der Gölsen | 387 | 525 | 512 | 482 | → |
Steubach | Locality | Eschenau | 166 | 160 | 159 | 160 | → |
Traisen | Locality and Commune | Traisen | 3,648 | 3,571 | 3,408 | 3,385 | → |
Traisenort | Locality | Sankt Veit an der Gölsen | 90 | 84 | 88 | 89 | → |
Türnitz | Locality | Türnitz | 1,558 | 1,419 | 1,410 | 1,394 | → |
Ulreichsberg | Locality | Sankt Aegyd am Neuwalde | 47 | 32 | 22 | 21 | → |
Untertriesting | Locality | Kaumberg | 123 | 89 | 80 | 79 | → |
Vollberg | Locality | Hainfeld | 66 | 55 | 68 | 66 | → |
Wehrabach | Locality | Eschenau | 24 | 30 | 26 | 23 | → |
Wiesenfeld | Locality | Sankt Veit an der Gölsen | 442 | 437 | 403 | 411 | → |
Wobach | Locality | Sankt Veit an der Gölsen | 61 | 70 | 49 | 52 | → |
Zögersbach | Locality | Lilienfeld | 40 | 49 | 46 | 39 | → |
Source: Statistik Austria.
Explanation: Localities are defined independently of the type of settlement by municipal and state laws; they may be, e.g., closed settlements, scattered settlements or combinations thereof.