Austria: Lienz District
Communes
The population of the communes in Lienz District according to census results and official estimates.
| Name | Status | Population Census 2001-05-15 | Population Census 2011-10-31 | Population Estimate 2022-01-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abfaltersbach | Commune | 616 | 655 | 641 | 646 | → |
| Ainet | Commune | 1,018 | 918 | 931 | 914 | → |
| Amlach | Commune | 324 | 378 | 501 | 528 | → |
| Anras | Commune | 1,337 | 1,289 | 1,222 | 1,210 | → |
| Assling | Commune | 2,084 | 1,869 | 1,756 | 1,730 | → |
| Außervillgraten | Commune | 977 | 785 | 739 | 715 | → |
| Dölsach | Commune | 2,188 | 2,263 | 2,311 | 2,319 | → |
| Gaimberg | Commune | 767 | 838 | 880 | 865 | → |
| Heinfels | Commune | 997 | 1,004 | 1,003 | 1,026 | → |
| Hopfgarten in Defereggen | Commune | 839 | 764 | 680 | 661 | → |
| Innervillgraten | Commune | 984 | 974 | 911 | 905 | → |
| Iselsberg-Stronach | Commune | 570 | 609 | 606 | 612 | → |
| Kals am Großglockner | Commune | 1,338 | 1,227 | 1,121 | 1,111 | → |
| Kartitsch | Commune | 896 | 831 | 753 | 759 | → |
| Lavant | Commune | 280 | 292 | 344 | 347 | → |
| Leisach | Commune | 881 | 817 | 707 | 731 | → |
| Lienz | City | 12,076 | 11,761 | 11,871 | 12,107 | → |
| Matrei in Osttirol | Commune | 4,903 | 4,741 | 4,626 | 4,619 | → |
| Nikolsdorf | Commune | 863 | 908 | 890 | 865 | → |
| Nußdorf-Debant | Commune | 3,095 | 3,282 | 3,422 | 3,415 | → |
| Oberlienz | Commune | 1,438 | 1,396 | 1,470 | 1,485 | → |
| Obertilliach | Commune | 796 | 707 | 666 | 669 | → |
| Prägraten am Großvenediger | Commune | 1,274 | 1,225 | 1,148 | 1,134 | → |
| Sankt Jakob in Defereggen | Commune | 1,008 | 922 | 823 | 821 | → |
| Sankt Johann im Walde | Commune | 298 | 291 | 306 | 295 | → |
| Sankt Veit in Defereggen | Commune | 791 | 729 | 632 | 616 | → |
| Schlaiten | Commune | 498 | 471 | 451 | 469 | → |
| Sillian | Commune | 2,082 | 2,063 | 2,045 | 2,028 | → |
| Strassen | Commune | 894 | 835 | 793 | 809 | → |
| Thurn | Commune | 634 | 635 | 631 | 646 | → |
| Tristach | Commune | 1,243 | 1,398 | 1,512 | 1,500 | → |
| Untertilliach | Commune | 278 | 249 | 220 | 213 | → |
| Virgen | Commune | 2,128 | 2,193 | 2,206 | 2,241 | → |
Contents: Localities
All localities with a population of at least 20 according to census results and latest official estimates.
| Name | Status | Commune | Population Census 2001-05-15 | Population Census 2011-10-31 | Population Estimate 2022-01-01 | Population Estimate 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abfaltersbach | Locality and Commune | Abfaltersbach | 616 | 655 | 641 | 646 | → |
| Ainet | Locality | Ainet | 819 | 750 | 790 | 781 | → |
| Alkus | Locality | Ainet | 81 | 56 | 42 | 41 | → |
| Amlach | Locality and Commune | Amlach | 324 | 378 | 501 | 528 | → |
| Anras | Locality | Anras | 296 | 322 | 348 | 339 | → |
| Arnbach | Locality | Sillian | 393 | 338 | 301 | 293 | → |
| Arnig | Locality | Kals am Großglockner | 42 | 39 | 31 | 27 | → |
| Asch | Locality | Anras | 165 | 165 | 148 | 147 | → |
| Außerrotte | Locality | Sankt Jakob in Defereggen | 121 | 115 | 114 | 118 | → |
| Außervillgraten | Locality and Commune | Außervillgraten | 977 | 785 | 739 | 715 | → |
| Bannberg | Locality | Assling | 144 | 133 | 112 | 120 | → |
| Berg | Locality | Matrei in Osttirol | 54 | 40 | 33 | 34 | → |
| Bergen | Locality | Obertilliach | 147 | 127 | 115 | 117 | → |
| Bichl | Locality | Assling | 57 | 49 | 46 | 47 | → |
| Bichl | Locality | Matrei in Osttirol | 227 | 213 | 211 | 208 | → |
| Bichl | Locality | Prägraten am Großvenediger | 74 | 69 | 60 | 60 | → |
| Bobojach | Locality | Prägraten am Großvenediger | 103 | 89 | 93 | 92 | → |
| Bruggen | Locality | Sankt Veit in Defereggen | 269 | 268 | 229 | 225 | → |
| Burg | Locality | Assling | 88 | 63 | 44 | 53 | → |
| Burg | Locality | Kals am Großglockner | 99 | 86 | 90 | 97 | → |
| Burgfrieden | Locality | Leisach | 92 | 73 | 69 | 79 | → |
| Debant | Locality | Nußdorf-Debant | 2,250 | 2,394 | 2,549 | 2,548 | → |
| Dölach | Locality | Hopfgarten in Defereggen | 152 | 136 | 123 | 123 | → |
| Dölsach | Locality | Dölsach | 1,057 | 1,058 | 1,030 | 1,041 | → |
| Dörfl | Locality | Assling | 76 | 63 | 48 | 42 | → |
| Erlbrücke | Locality | Anras | 81 | 75 | 49 | 49 | → |
| Feistritz | Locality | Sankt Jakob in Defereggen | 39 | 54 | 52 | 51 | → |
| Feld | Locality | Matrei in Osttirol | 78 | 63 | 51 | 44 | → |
| Ganz | Locality | Matrei in Osttirol | 132 | 135 | 119 | 109 | → |
| Gebreite | Locality | Anras | 29 | 27 | 22 | 20 | → |
| Glanz | Locality | Matrei in Osttirol | 96 | 73 | 70 | 71 | → |
| Glanz | Locality | Oberlienz | 140 | 124 | 102 | 104 | → |
| Glor-Berg | Locality | Kals am Großglockner | 68 | 58 | 57 | 59 | → |
| Gödnach | Locality | Dölsach | 380 | 403 | 425 | 432 | → |
| Goll | Locality | Anras | 50 | 51 | 46 | 47 | → |
| Göriach | Locality | Dölsach | 221 | 199 | 204 | 201 | → |
| Göriach | Locality | Virgen | 169 | 155 | 136 | 135 | → |
| Görtschach | Locality | Dölsach | 237 | 234 | 249 | 233 | → |
| Görtschach | Locality | Sankt Veit in Defereggen | 155 | 137 | 121 | 110 | → |
| Gritzen | Locality | Sankt Veit in Defereggen | 127 | 98 | 90 | 81 | → |
| Großdorf | Locality | Kals am Großglockner | 331 | 289 | 258 | 248 | → |
| Gruben | Locality | Matrei in Osttirol | 36 | 26 | 21 | 23 | → |
| Gsaritzen | Locality | Sankt Veit in Defereggen | 132 | 132 | 117 | 118 | → |
| Gwabl | Locality | Ainet | 118 | 112 | 99 | 92 | → |
| Hinterbichl | Locality | Prägraten am Großvenediger | 143 | 140 | 115 | 119 | → |
| Hinterburg | Locality | Matrei in Osttirol | 242 | 231 | 219 | 202 | → |
| Hof | Locality | Hopfgarten in Defereggen | 94 | 73 | 61 | 60 | → |
| Hollbruck | Locality | Kartitsch | 84 | 58 | 41 | 44 | → |
| Hopfgarten in Defereggen | Locality | Hopfgarten in Defereggen | 314 | 282 | 239 | 230 | → |
| Huben | Locality | Matrei in Osttirol | 180 | 172 | 162 | 162 | → |
| Innerrotte | Locality | Sankt Jakob in Defereggen | 142 | 129 | 131 | 139 | → |
| Innervillgraten | Locality and Commune | Innervillgraten | 984 | 974 | 911 | 905 | → |
| Iselsberg | Locality | Iselsberg-Stronach | 409 | 454 | 457 | 475 | → |
| Kaltenhaus | Locality | Matrei in Osttirol | 126 | 115 | 98 | 100 | → |
| Kartitsch | Locality | Kartitsch | 813 | 773 | 712 | 715 | → |
| Kienburg | Locality | Matrei in Osttirol | 90 | 95 | 82 | 86 | → |
| Klaunz | Locality | Matrei in Osttirol | 166 | 160 | 147 | 135 | → |
| Klausen | Locality | Assling | 38 | 40 | 34 | 33 | → |
| Klausen | Locality | Matrei in Osttirol | 58 | 59 | 52 | 49 | → |
| Ködnitz | Locality | Kals am Großglockner | 156 | 126 | 137 | 129 | → |
| Kosten | Locality | Assling | 87 | 74 | 65 | 63 | → |
| Lana | Locality | Kals am Großglockner | 78 | 81 | 80 | 84 | → |
| Lavant | Locality and Commune | Lavant | 280 | 292 | 344 | 347 | → |
| Leisach | Locality | Leisach | 644 | 630 | 541 | 526 | → |
| Leisach-Gries | Locality | Leisach | 145 | 114 | 97 | 126 | → |
| Leiten | Locality | Obertilliach | 54 | 42 | 38 | 36 | → |
| Lengberg | Locality | Nikolsdorf | 113 | 117 | 110 | 117 | → |
| Lerch | Locality | Hopfgarten in Defereggen | 58 | 57 | 52 | 52 | → |
| Lesach | Locality | Kals am Großglockner | 210 | 186 | 165 | 160 | → |
| Lienz | Locality | Lienz | 11,817 | 11,458 | 11,588 | 11,819 | → |
| Mairwiesen | Locality | Anras | 26 | 22 | 19 | 22 | → |
| Margarethenbrücke | Locality | Anras | 51 | 44 | 40 | 37 | → |
| Matrei in Osttirol | Locality | Matrei in Osttirol | 2,462 | 2,439 | 2,515 | 2,527 | → |
| Mattersberg | Locality | Matrei in Osttirol | 92 | 85 | 76 | 74 | → |
| Mellitz | Locality | Virgen | 88 | 84 | 84 | 79 | → |
| Mitteldorf | Locality | Virgen | 255 | 227 | 211 | 209 | → |
| Mittewald | Locality | Assling | 236 | 224 | 193 | 205 | → |
| Mittewald | Locality | Anras | 184 | 175 | 161 | 161 | → |
| Moos | Locality | Matrei in Osttirol | 147 | 144 | 127 | 128 | → |
| Moos | Locality | Sankt Veit in Defereggen | 99 | 87 | 72 | 75 | → |
| Niedermauern | Locality | Virgen | 238 | 217 | 204 | 209 | → |
| Nikolsdorf | Locality | Nikolsdorf | 568 | 600 | 590 | 572 | → |
| Nörsach | Locality | Nikolsdorf | 97 | 125 | 131 | 126 | → |
| Nußdorf | Locality | Nußdorf-Debant | 702 | 775 | 768 | 768 | → |
| Nußdorfer Berg | Locality | Nußdorf-Debant | 114 | 92 | 85 | 82 | → |
| Oberassling | Locality | Assling | 166 | 181 | 179 | 180 | → |
| Oberdorf | Locality | Thurn | 114 | 96 | 119 | 114 | → |
| Oberdrum | Locality | Oberlienz | 442 | 453 | 489 | 489 | → |
| Obergaimberg | Locality | Gaimberg | 471 | 470 | 440 | 431 | → |
| Oberlienz | Locality | Oberlienz | 856 | 819 | 879 | 892 | → |
| Obermauern | Locality | Virgen | 333 | 321 | 321 | 325 | → |
| Oberpeischlach | Locality | Kals am Großglockner | 99 | 107 | 99 | 100 | → |
| Oberried | Locality | Anras | 104 | 86 | 82 | 82 | → |
| Oberrotte | Locality | Sankt Jakob in Defereggen | 341 | 296 | 243 | 240 | → |
| Oberthal | Locality | Assling | 112 | 96 | 95 | 91 | → |
| Obertilliach | Locality | Obertilliach | 522 | 469 | 451 | 458 | → |
| Panzendorf | Locality | Heinfels | 765 | 781 | 779 | 794 | → |
| Patriasdorf | Locality | Lienz | 262 | 303 | 283 | 288 | → |
| Penzendorf | Locality | Assling | 83 | 76 | 80 | 74 | → |
| Plon | Locality | Hopfgarten in Defereggen | 143 | 151 | 148 | 146 | → |
| Prappernitze | Locality | Thurn | 55 | 37 | 40 | 51 | → |
| Proßegg | Locality | Matrei in Osttirol | 159 | 149 | 167 | 183 | → |
| Rain | Locality | Anras | 59 | 62 | 52 | 53 | → |
| Rajach | Locality | Hopfgarten in Defereggen | 53 | 39 | 33 | 27 | → |
| Ratzell | Locality | Hopfgarten in Defereggen | 25 | 26 | 24 | 23 | → |
| Raut | Locality | Anras | 32 | 26 | 22 | 25 | → |
| Rodarm | Locality | Obertilliach | 73 | 69 | 62 | 58 | → |
| Sankt Andrä | Locality | Prägraten am Großvenediger | 696 | 678 | 626 | 603 | → |
| Sankt Johann im Walde | Locality and Commune | Sankt Johann im Walde | 298 | 291 | 306 | 295 | → |
| Sankt Justina | Locality | Assling | 44 | 34 | 30 | 28 | → |
| Schlaiten | Locality and Commune | Schlaiten | 498 | 471 | 451 | 469 | → |
| Schrottendorf | Locality | Assling | 78 | 65 | 62 | 64 | → |
| Seblas | Locality | Matrei in Osttirol | 109 | 115 | 97 | 93 | → |
| Sillian | Locality | Sillian | 1,492 | 1,566 | 1,613 | 1,595 | → |
| Sillianberg | Locality | Sillian | 197 | 159 | 131 | 140 | → |
| Strassen | Locality and Commune | Strassen | 894 | 835 | 793 | 809 | → |
| Stribach | Locality | Dölsach | 294 | 369 | 403 | 412 | → |
| Stronach | Locality | Iselsberg-Stronach | 161 | 155 | 149 | 137 | → |
| Tessenberg | Locality | Heinfels | 232 | 223 | 224 | 232 | → |
| Thal-Aue | Locality | Assling | 333 | 298 | 322 | 308 | → |
| Thal-Römerweg | Locality | Assling | 94 | 85 | 95 | 84 | → |
| Thal-Wilfern | Locality | Assling | 126 | 111 | 102 | 104 | → |
| Thurn | Locality | Thurn | 270 | 297 | 294 | 292 | → |
| Tristach | Locality and Commune | Tristach | 1,243 | 1,398 | 1,512 | 1,500 | → |
| Unterassling | Locality | Assling | 263 | 227 | 207 | 193 | → |
| Unterburg | Locality | Kals am Großglockner | 38 | 26 | 19 | 20 | → |
| Untergaimberg | Locality | Gaimberg | 296 | 368 | 440 | 434 | → |
| Unterpeischlach | Locality | Kals am Großglockner | 183 | 204 | 164 | 168 | → |
| Unterried | Locality | Anras | 122 | 121 | 114 | 112 | → |
| Unterrotte | Locality | Sankt Jakob in Defereggen | 366 | 328 | 283 | 273 | → |
| Untertilliach | Locality and Commune | Untertilliach | 278 | 249 | 220 | 213 | → |
| Vergein | Locality | Assling | 44 | 34 | 31 | 30 | → |
| Virgen | Locality | Virgen | 941 | 1,098 | 1,159 | 1,202 | → |
| Waier | Locality | Matrei in Osttirol | 252 | 243 | 205 | 207 | → |
| Wallhorn | Locality | Prägraten am Großvenediger | 258 | 249 | 254 | 260 | → |
| Welzelach | Locality | Virgen | 104 | 91 | 91 | 82 | → |
| Wiesen | Locality | Anras | 37 | 28 | 24 | 20 | → |
| Winkl | Locality | Anras | 47 | 44 | 43 | 50 | → |
| Zauche | Locality | Thurn | 190 | 198 | 174 | 184 | → |
| Zedlach | Locality | Matrei in Osttirol | 155 | 146 | 145 | 155 | → |
Source: Statistik Austria.
Explanation: Localities are defined independently of the type of settlement by municipal and state laws; they may be, e.g., closed settlements, scattered settlements or combinations thereof.
