Bundesstaat
Die Einwohnerentwicklung des Bundesstaates Michigan gemäß den letzten Volkszählungen und neuesten amtlichen Schätzungen.
Name | Abk. | Status | Hauptstadt | Fläche A-L (km²) | Einwohner Zensus (C) 1990-04-01 | Einwohner Zensus (C) 2000-04-01 | Einwohner Zensus (C) 2010-04-01 | Einwohner Zensus (C) 2020-04-01 | Einwohner Schätzung (E) 2023-07-01 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michigan | MI | FSt | Lansing | 146.601 | 9.295.297 | 9.938.444 | 9.883.640 | 10.077.331 | 10.037.261 | 14660100 | → |
USA | USA | Fed Rep | Washington | 9.149.429 | 248.709.873 | 281.421.906 | 308.745.538 | 331.449.281 | 334.914.895 | → |
- U.S. Census Bureau.
Die größten Städte
Name | Einwohner Schätzung (E) 2023-07-01 | |
---|---|---|
1 | Detroit | 633.218 |
2 | Grand Rapids | 196.608 |
3 | Warren | 136.655 |
4 | Sterling Heights | 133.306 |
5 | Ann Arbor | 119.381 |
6 | Lansing | 112.115 |
7 | Dearborn | 105.811 |
8 | Clinton | 99.377 |
9 | Canton | 98.041 |
10 | Livonia | 92.185 |
Übersicht: Städte & Orte
Die Einwohnerzahlen aller Städte und Orte in Michigan mit mehr als 15.000 Einwohnern gemäß den letzten Volkszählungen und neuesten amtlichen Schätzungen. Zusätzlich sind ausgewählte Townships aufgeführt.
Name | Status | Einwohner Zensus (C) 1990-04-01 | Einwohner Zensus (C) 2000-04-01 | Einwohner Zensus (C) 2010-04-01 | Einwohner Zensus (C) 2020-04-01 | Einwohner Schätzung (E) 2023-07-01 | Area | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian | City | 22.006 | 22.257 | 21.194 | 20.646 | 20.238 | 2074 | → |
Allendale | CDP | 6.950 | 11.555 | 17.579 | 27.073 | 30.200 | 6018 | → |
Allen Park | City | 31.087 | 29.444 | 28.212 | 28.650 | 27.528 | 1812 | → |
Ann Arbor | City | 110.324 | 114.638 | 114.008 | 123.875 | 119.381 | 7337 | → |
Auburn Hills | City | 16.962 | 19.933 | 21.414 | 24.368 | 25.597 | 4310 | → |
Battle Creek | City | 53.453 | 53.284 | 52.388 | 52.708 | 52.175 | 11036 | → |
Bay City | City | 38.670 | 36.820 | 34.929 | 32.659 | 32.082 | 2633 | → |
Berkley | City | 17.533 | 15.531 | 14.970 | 15.192 | 14.934 | 677 | → |
Birmingham | City | 19.997 | 19.293 | 20.109 | 21.816 | 21.434 | 1242 | → |
Burton | City | 27.244 | 30.308 | 30.003 | 29.708 | 29.376 | 6049 | → |
Canton | Tshp | 57.017 | 76.369 | 90.180 | 98.678 | 98.041 | 9356 | → |
Clinton | Tshp | 85.786 | 95.501 | 96.800 | 100.532 | 99.377 | 7259 | → |
Cutlerville | CDP | 12.680 | 15.114 | 14.370 | 17.849 | 19.000 | 1485 | → |
Dearborn | City | 89.171 | 97.758 | 98.146 | 109.961 | 105.811 | 6280 | → |
Dearborn Heights | City | 60.649 | 58.278 | 57.774 | 63.291 | 60.872 | 3040 | → |
Detroit | City | 1.028.067 | 951.232 | 713.956 | 639.475 | 633.218 | 35932 | → |
East Lansing | City | 51.090 | 46.582 | 48.573 | 47.748 | 48.528 | 3479 | → |
Eastpointe (East Detroit) | City | 35.300 | 33.843 | 32.403 | 34.322 | 33.676 | 1336 | → |
Farmington Hills | City | 74.614 | 82.160 | 79.725 | 83.999 | 82.528 | 8616 | → |
Ferndale | City | 24.983 | 22.086 | 19.891 | 19.184 | 19.083 | 1004 | → |
Flint | City | 142.141 | 124.768 | 102.258 | 81.269 | 79.661 | 8661 | → |
Forest Hills | CDP | 16.690 | 20.942 | 25.867 | 28.573 | 29.500 | 12768 | → |
Fraser | City | 13.899 | 15.298 | 14.480 | 14.725 | 14.434 | 1073 | → |
Garden City | City | 32.018 | 30.019 | 27.636 | 27.389 | 26.325 | 1518 | → |
Grand Rapids | City | 189.093 | 198.057 | 187.999 | 198.890 | 196.608 | 11597 | → |
Grandville | City | 15.620 | 16.274 | 15.374 | 16.086 | 16.682 | 1877 | → |
Grosse Pointe Woods | City | 17.698 | 17.073 | 15.947 | 16.489 | 15.854 | 839 | → |
Hamtramck | City | 18.412 | 22.924 | 22.443 | 28.433 | 27.339 | 541 | → |
Harper Woods | City | 14.951 | 14.270 | 14.396 | 15.493 | 14.895 | 681 | → |
Haslett | CDP | 16.300 | 18.263 | 19.220 | 19.670 | 19.800 | 3987 | → |
Hazel Park | City | 20.051 | 18.960 | 16.422 | 14.989 | 14.808 | 730 | → |
Highland Park | City | 20.151 | 16.728 | 11.781 | 8.982 | 8.443 | 769 | → |
Holland | City | 30.956 | 35.015 | 33.099 | 34.374 | 34.540 | 4321 | → |
Holt | CDP | 17.176 | 20.593 | 23.973 | 25.625 | 25.710 | 4056 | → |
Inkster | City | 30.960 | 30.119 | 25.366 | 26.078 | 25.056 | 1619 | → |
Jackson | City | 37.416 | 36.277 | 33.474 | 31.317 | 30.854 | 2807 | → |
Jenison | CDP | 17.882 | 17.211 | 16.538 | 16.640 | 16.700 | 1516 | → |
Kalamazoo | City | 80.336 | 77.204 | 74.263 | 73.573 | 73.126 | 6396 | → |
Kentwood | City | 37.779 | 45.248 | 48.698 | 54.309 | 53.987 | 5417 | → |
Lansing | City | 127.330 | 119.813 | 114.269 | 112.661 | 112.115 | 10149 | → |
Lincoln Park | City | 41.854 | 40.008 | 38.085 | 40.246 | 38.646 | 1512 | → |
Livonia | City | 100.850 | 100.565 | 96.857 | 95.529 | 92.185 | 9245 | → |
Madison Heights | City | 32.345 | 31.108 | 29.694 | 28.462 | 28.238 | 1835 | → |
Marquette | City | 21.891 | 20.716 | 21.366 | 20.609 | 21.079 | 2936 | → |
Midland | City | 38.972 | 41.730 | 41.872 | 42.535 | 42.663 | 8933 | → |
Monroe | City | 23.171 | 21.789 | 20.558 | 20.466 | 20.089 | 2343 | → |
Mount Clemens | City | 18.412 | 17.396 | 16.312 | 15.701 | 15.378 | 1060 | → |
Mount Pleasant | City | 23.187 | 25.494 | 26.033 | 21.700 | 20.859 | 2000 | → |
Muskegon | City | 40.270 | 40.038 | 38.397 | 37.229 | 37.183 | 3663 | → |
Northview | CDP | 13.712 | 14.730 | 14.541 | 15.301 | 15.400 | 2667 | → |
Norton Shores | City | 21.706 | 22.547 | 24.002 | 25.033 | 25.005 | 6020 | → |
Novi | City | 32.995 | 47.435 | 55.232 | 66.239 | 66.314 | 7833 | → |
Oak Park | City | 32.775 | 32.400 | 29.408 | 29.573 | 29.023 | 1333 | → |
Okemos | CDP | 20.216 | 22.805 | 21.369 | 25.121 | 26.300 | 4366 | → |
Owosso | City | 16.342 | 15.690 | 15.175 | 14.718 | 14.581 | 1359 | → |
Pontiac | City | 71.136 | 67.512 | 59.695 | 61.603 | 61.689 | 5150 | → |
Portage | City | 41.042 | 44.841 | 46.304 | 48.902 | 49.302 | 8364 | → |
Port Huron | City | 33.685 | 32.316 | 30.206 | 28.975 | 28.383 | 2098 | → |
Redford | Tshp | 54.370 | 51.719 | 48.230 | 49.512 | 47.627 | 2913 | → |
Rochester Hills | City | 61.855 | 68.805 | 70.987 | 76.308 | 76.002 | 8496 | → |
Romulus | City | 22.875 | 22.973 | 23.989 | 25.171 | 24.702 | 9222 | → |
Roseville | City | 51.275 | 48.332 | 47.322 | 47.718 | 46.666 | 2548 | → |
Royal Oak | City | 64.710 | 60.055 | 57.232 | 58.200 | 57.452 | 3054 | → |
Saginaw | City | 69.562 | 61.816 | 51.493 | 44.208 | 43.185 | 4428 | → |
Sault Ste. Marie | City | 14.723 | 14.973 | 14.144 | 13.336 | 13.320 | 3822 | → |
Southfield | City | 75.700 | 78.389 | 71.715 | 76.607 | 75.687 | 6799 | → |
Southgate | City | 30.773 | 30.136 | 30.047 | 30.017 | 29.002 | 1781 | → |
St. Clair Shores | City | 68.297 | 63.157 | 59.765 | 58.875 | 57.548 | 3025 | → |
Sterling Heights | City | 117.810 | 124.469 | 129.675 | 134.338 | 133.306 | 9440 | → |
Taylor | City | 70.811 | 65.872 | 63.131 | 63.390 | 61.241 | 6117 | → |
Traverse City | City | 15.154 | 14.495 | 14.714 | 15.670 | 15.707 | 2143 | → |
Trenton | City | 20.580 | 19.578 | 18.853 | 18.543 | 17.891 | 1876 | → |
Troy | City | 72.884 | 80.963 | 80.970 | 87.297 | 87.339 | 8663 | → |
Walker | City | 17.326 | 21.789 | 23.545 | 25.136 | 25.289 | 6366 | → |
Warren | City | 145.101 | 138.165 | 134.072 | 139.397 | 136.655 | 8904 | → |
Waverly | CDP | 20.284 | 23.465 | 23.925 | 23.812 | 23.770 | 2358 | → |
Wayne | City | 19.933 | 19.049 | 17.589 | 17.711 | 17.078 | 1559 | → |
Westland | City | 84.493 | 86.619 | 84.150 | 85.407 | 82.574 | 5292 | → |
Wixom | City | 8.560 | 13.361 | 13.505 | 17.194 | 17.134 | 2367 | → |
Wyandotte | City | 30.913 | 28.011 | 25.883 | 25.044 | 24.057 | 1371 | → |
Wyoming | City | 63.986 | 69.170 | 72.117 | 76.510 | 77.451 | 6408 | → |
Ypsilanti | City | 24.804 | 22.342 | 19.492 | 20.655 | 19.393 | 1112 | → |
- Latest available rebased population figures are used. In case of significant changes, they were recalculated by using census block data.
- U.S. Census Bureau.