
South Dakota
Bundesstaat in USA
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in South Dakota sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
South Dakota | Bundesstaat | 696.004 | 754.844 | 814.180 | 886.729 | 924.669 | |
Aurora | Landkreis | 3.135 | 3.058 | 2.710 | 2.753 | 2.752 | → |
Beadle | Landkreis | 18.253 | 17.023 | 17.398 | 19.152 | 19.459 | → |
Bennett | Landkreis | 3.206 | 3.574 | 3.431 | 3.379 | 3.289 | → |
Bon Homme | Landkreis | 7.089 | 7.260 | 7.070 | 6.995 | 7.071 | → |
Brookings | Landkreis | 25.207 | 28.220 | 31.965 | 34.376 | 36.359 | → |
Brown | Landkreis | 35.580 | 35.460 | 36.531 | 38.296 | 37.495 | → |
Brule | Landkreis | 5.485 | 5.364 | 5.255 | 5.247 | 5.261 | → |
Buffalo | Landkreis | 1.759 | 2.032 | 1.912 | 1.945 | 1.825 | → |
Butte | Landkreis | 7.914 | 9.094 | 10.110 | 10.242 | 10.891 | → |
Campbell | Landkreis | 1.965 | 1.782 | 1.466 | 1.378 | 1.342 | → |
Charles Mix | Landkreis | 9.131 | 9.350 | 9.129 | 9.384 | 9.343 | → |
Clark | Landkreis | 4.403 | 4.143 | 3.691 | 3.839 | 3.974 | → |
Clay | Landkreis | 13.186 | 13.537 | 13.864 | 14.971 | 15.245 | → |
Codington | Landkreis | 22.698 | 25.897 | 27.227 | 28.323 | 29.278 | → |
Corson | Landkreis | 4.195 | 4.181 | 4.050 | 3.896 | 3.747 | → |
Custer | Landkreis | 6.179 | 7.275 | 8.216 | 8.325 | 9.330 | → |
Davison | Landkreis | 17.503 | 18.741 | 19.504 | 19.950 | 19.907 | → |
Day | Landkreis | 6.978 | 6.267 | 5.710 | 5.444 | 5.408 | → |
Deuel | Landkreis | 4.522 | 4.498 | 4.364 | 4.301 | 4.335 | → |
Dewey | Landkreis | 5.523 | 5.972 | 5.301 | 5.243 | 5.322 | → |
Douglas | Landkreis | 3.746 | 3.458 | 3.002 | 2.833 | 2.849 | → |
Edmunds | Landkreis | 4.356 | 4.367 | 4.071 | 3.996 | 4.027 | → |
Fall River | Landkreis | 7.353 | 7.453 | 7.094 | 6.971 | 7.359 | → |
Faulk | Landkreis | 2.744 | 2.640 | 2.364 | 2.124 | 2.136 | → |
Grant | Landkreis | 8.372 | 7.847 | 7.356 | 7.562 | 7.618 | → |
Gregory | Landkreis | 5.359 | 4.792 | 4.271 | 3.991 | 4.110 | → |
Haakon | Landkreis | 2.624 | 2.196 | 1.937 | 1.874 | 1.834 | → |
Hamlin | Landkreis | 4.974 | 5.540 | 5.903 | 6.162 | 6.596 | → |
Hand | Landkreis | 4.272 | 3.741 | 3.431 | 3.148 | 3.097 | → |
Hanson | Landkreis | 2.994 | 3.139 | 3.331 | 3.458 | 3.477 | → |
Harding | Landkreis | 1.669 | 1.353 | 1.255 | 1.310 | 1.325 | → |
Hughes | Landkreis | 14.817 | 16.481 | 17.022 | 17.770 | 17.526 | → |
Hutchinson | Landkreis | 8.262 | 8.075 | 7.343 | 7.425 | 7.416 | → |
Hyde | Landkreis | 1.696 | 1.671 | 1.420 | 1.263 | 1.215 | → |
Jackson | Landkreis | 2.811 | 2.930 | 3.031 | 2.808 | 2.737 | → |
Jerauld | Landkreis | 2.425 | 2.295 | 2.071 | 1.657 | 1.689 | → |
Jones | Landkreis | 1.324 | 1.193 | 1.006 | 917 | 874 | → |
Kingsbury | Landkreis | 5.925 | 5.815 | 5.148 | 5.187 | 5.261 | → |
Lake | Landkreis | 10.550 | 11.276 | 11.200 | 11.064 | 11.006 | → |
Lawrence | Landkreis | 20.655 | 21.802 | 24.097 | 25.776 | 28.809 | → |
Lincoln | Landkreis | 15.427 | 24.131 | 44.828 | 65.156 | 75.244 | → |
Lyman | Landkreis | 3.638 | 3.895 | 3.755 | 3.714 | 3.721 | → |
Marshall | Landkreis | 4.844 | 4.576 | 4.656 | 4.300 | 4.395 | → |
McCook | Landkreis | 5.688 | 5.832 | 5.618 | 5.683 | 5.771 | → |
McPherson | Landkreis | 3.228 | 2.904 | 2.459 | 2.410 | 2.307 | → |
Meade | Landkreis | 21.878 | 24.253 | 25.434 | 29.850 | 30.918 | → |
Mellette | Landkreis | 2.137 | 2.083 | 2.048 | 1.921 | 1.834 | → |
Miner | Landkreis | 3.272 | 2.884 | 2.389 | 2.300 | 2.303 | → |
Minnehaha | Landkreis | 123.809 | 148.281 | 169.468 | 197.221 | 208.639 | → |
Moody | Landkreis | 6.507 | 6.595 | 6.486 | 6.336 | 6.529 | → |
Oglala Lakota (Shannon) | Landkreis | 9.902 | 12.466 | 13.586 | 13.671 | 13.360 | → |
Pennington | Landkreis | 81.343 | 88.565 | 100.948 | 109.229 | 115.979 | → |
Perkins | Landkreis | 3.932 | 3.363 | 2.982 | 2.849 | 2.832 | → |
Potter | Landkreis | 3.190 | 2.693 | 2.329 | 2.474 | 2.402 | → |
Roberts | Landkreis | 9.914 | 10.016 | 10.149 | 10.282 | 10.283 | → |
Sanborn | Landkreis | 2.833 | 2.675 | 2.355 | 2.335 | 2.392 | → |
Spink | Landkreis | 7.981 | 7.454 | 6.415 | 6.357 | 6.108 | → |
Stanley | Landkreis | 2.453 | 2.772 | 2.966 | 2.980 | 3.015 | → |
Sully | Landkreis | 1.589 | 1.556 | 1.373 | 1.447 | 1.468 | → |
Todd | Landkreis | 8.352 | 9.050 | 9.612 | 9.322 | 9.172 | → |
Tripp | Landkreis | 6.924 | 6.430 | 5.644 | 5.625 | 5.717 | → |
Turner | Landkreis | 8.576 | 8.849 | 8.347 | 8.674 | 9.087 | → |
Union | Landkreis | 10.189 | 12.584 | 14.399 | 16.814 | 17.402 | → |
Walworth | Landkreis | 6.087 | 5.974 | 5.438 | 5.318 | 5.270 | → |
Yankton | Landkreis | 19.252 | 21.652 | 22.438 | 23.312 | 23.509 | → |
Ziebach | Landkreis | 2.220 | 2.519 | 2.801 | 2.414 | 2.418 | → |
USA [Vereinigte Staaten von Amerika] | Bundesrepublik | 248.709.873 | 281.421.906 | 308.745.538 | 331.515.736 | 340.110.988 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren, an den Gebietsstand angepassten Gesamteinwohnerzahlen werden aufgelistet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (C 2020) | |
---|---|
männlich | 445.772 |
weiblich | 440.895 |
Altersgruppen (C 2020) | |
---|---|
0-17 Jahre | 217.412 |
18-64 Jahre | 512.664 |
≥65 Jahre | 156.591 |
Altersverteilung (C 2020) | |
---|---|
≥80 Jahre | 38.278 |
70-79 Jahre | 65.798 |
60-69 Jahre | 111.171 |
50-59 Jahre | 104.750 |
40-49 Jahre | 97.180 |
30-39 Jahre | 114.811 |
20-29 Jahre | 113.123 |
10-19 Jahre | 122.365 |
0-9 Jahre | 119.191 |
Urbanisierung (C 2020) | |
---|---|
ländlich | 379.320 |
urban | 507.347 |
»Race« (C 2020) | |
---|---|
Weiße | 715.336 |
Afroamerikaner | 17.842 |
Indigen | 77.748 |
Asiaten | 13.476 |
Pazifische Insulaner | 543 |
Andere | 15.057 |
Mehrere | 46.665 |
Ethnie (C 2020) | |
---|---|
Hispanos oder Latinos | 38.741 |
Andere | 847.926 |