
Massachusetts
Bundesstaat in USA
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Massachusetts sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Massachusetts | Bundesstaat | 6.016.425 | 6.349.097 | 6.547.629 | 7.033.132 | 7.136.171 | |
Barnstable | Landkreis | 186.605 | 222.230 | 215.888 | 229.067 | 232.570 | → |
Berkshire | Landkreis | 139.352 | 134.953 | 131.219 | 129.028 | 128.726 | → |
Bristol | Landkreis | 506.325 | 534.678 | 548.285 | 579.298 | 588.593 | → |
Dukes | Landkreis | 11.639 | 14.987 | 16.535 | 20.590 | 21.061 | → |
Essex | Landkreis | 670.080 | 723.419 | 743.159 | 809.940 | 823.938 | → |
Franklin | Landkreis | 70.092 | 71.535 | 71.372 | 71.032 | 70.871 | → |
Hampden | Landkreis | 456.310 | 456.228 | 463.490 | 465.833 | 464.151 | → |
Hampshire | Landkreis | 146.568 | 152.251 | 158.080 | 162.308 | 165.399 | → |
Middlesex | Landkreis | 1.398.468 | 1.465.396 | 1.503.085 | 1.631.915 | 1.668.956 | → |
Nantucket | Landkreis | 6.012 | 9.520 | 10.172 | 14.250 | 14.670 | → |
Norfolk | Landkreis | 616.087 | 650.308 | 670.850 | 726.010 | 740.754 | → |
Plymouth | Landkreis | 435.276 | 472.822 | 494.919 | 530.820 | 542.090 | → |
Suffolk | Landkreis | 663.906 | 689.807 | 722.023 | 800.937 | 793.144 | → |
Worcester | Landkreis | 709.705 | 750.963 | 798.552 | 862.104 | 881.248 | → |
USA [Vereinigte Staaten von Amerika] | Bundesrepublik | 248.709.873 | 281.421.906 | 308.745.538 | 331.515.736 | 340.110.988 |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren, an den Gebietsstand angepassten Gesamteinwohnerzahlen werden aufgelistet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (E 2024) | |
---|---|
männlich | 3.487.508 |
weiblich | 3.648.663 |
Altersgruppen (E 2024) | |
---|---|
0-17 Jahre | 1.355.719 |
18-64 Jahre | 4.443.518 |
≥65 Jahre | 1.336.934 |
Altersverteilung (E 2024) | |
---|---|
≥80 Jahre | 304.910 |
70-79 Jahre | 605.890 |
60-69 Jahre | 901.805 |
50-59 Jahre | 891.944 |
40-49 Jahre | 870.620 |
30-39 Jahre | 1.002.367 |
20-29 Jahre | 993.413 |
10-19 Jahre | 846.303 |
0-9 Jahre | 718.919 |
Urbanisierung (C 2020) | |
---|---|
ländlich | 613.022 |
urban | 6.416.895 |
»Race« (C 2020) | |
---|---|
Weiße | 4.896.037 |
Afroamerikaner | 494.029 |
Indigen | 24.018 |
Asiaten | 507.934 |
Pazifische Insulaner | 2.301 |
Andere | 496.731 |
Mehrere | 608.867 |
Ethnie (C 2020) | |
---|---|
Hispanos oder Latinos | 887.685 |
Andere | 6.142.232 |