
Russland: Oblast Tscheljabinsk
Übersicht: Čeljabinsk Oblast
Region
3.431.224 Einwohner [2021] – Zensus
3.395.798 Einwohner [2024] – Schätzung
87.900km² Fläche
38,63/km² Dichte [2024]
-0,46% Jährliche Bevölkerungsveränderung [2021 → 2024]
Bevölkerung
Der Bevölkerungsstand der Oblast Tscheljabinsk gemäß den letzten Volkszählungen und neuesten amtlichen Schätzungen.
Name | Original | Status | Einwohner Zensus 1989-01-12 | Einwohner Zensus 2002-10-09 | Einwohner Zensus 2010-10-14 | Einwohner Zensus 2021-10-01 | Einwohner Schätzung 2024-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čeljabinsk Oblast [Tscheljabinsk] | Челябинская область | Region | 3.623.732 | 3.603.339 | 3.476.217 | 3.431.224 | 3.395.798 |
Übersicht: Städte und Siedlungen
Die Einwohnerzahlen aller Städte und urbanen Siedlungen in der Oblast Tscheljabinsk gemäß den letzten Volkszählungen und neuesten amtlichen Schätzungen.
Name | Original | Status | Einwohner Zensus 1989-01-12 | Einwohner Zensus 2002-10-09 | Einwohner Zensus 2010-10-14 | Einwohner Zensus 2021-10-01 | Einwohner Schätzung 2024-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aša [Ascha] | Аша | Stadt | 38.646 | 33.926 | 31.881 | 27.890 | 27.049 | → |
Bakal | Бакал | Stadt | 24.101 | 22.314 | 20.940 | 16.345 | 16.025 | → |
Berdjauš [Berdjausch] | Бердяуш | urbane Siedlung | 6.530 | 5.672 | 5.304 | 3.909 | 3.796 | → |
Čebarkul' [Tschebarkul] | Чебаркуль | Stadt | 50.062 | 47.144 | 42.844 | 44.693 | 44.648 | → |
Čeljabinsk [Tscheljabinsk] | Челябинск | Stadt | 1.141.777 | 1.104.648 | 1.130.132 | 1.189.525 | 1.177.058 | → |
Jemanželinsk [Jemanschelinsk] | Еманжелинск | Stadt | 31.153 | 30.202 | 30.216 | 27.632 | 27.368 | → |
Jurjuzan' [Jurjusan] | Юрюзань | Stadt | 18.294 | 14.158 | 12.571 | 10.284 | 10.026 | → |
Južnoural'sk [Juschnouralsk] | Южноуральск | Stadt | 41.335 | 39.275 | 37.877 | 37.478 | 37.166 | → |
Južnyj [Juschny] | Южный | urbane Siedlung | 2.683 | 2.159 | 1.995 | 1.514 | 1.476 | → |
Karabaš [Karabasch] | Карабаш | Stadt | 17.006 | 15.942 | 13.152 | 10.514 | 10.131 | → |
Kartaly | Карталы | Stadt | 37.132 | 29.908 | 29.131 | 27.103 | 26.726 | → |
Kasli | Касли | Stadt | 21.530 | 19.091 | 16.969 | 15.383 | 14.789 | → |
Katav-Ivanovsk [Kataw-Iwanowsk] | Катав-Ивановск | Stadt | 24.972 | 20.162 | 17.630 | 14.663 | 14.211 | → |
Kopejsk [Kopeisk] | Копейск | Stadt | ... | 140.876 | 137.601 | 147.806 | 144.957 | → |
Korkino | Коркино | Stadt | 45.198 | 41.501 | 38.597 | 37.224 | 36.201 | → |
Krasnogorskij [Krasnogorski] | Красногорский | urbane Siedlung | 15.393 | 13.702 | 13.624 | 12.023 | 11.901 | → |
Kropačëvo [Kropatschewo] | Кропачёво | urbane Siedlung | 5.602 | 5.290 | 5.018 | 4.284 | 4.144 | → |
Kusa [Kussa] | Куса | Stadt | 22.606 | 20.316 | 18.792 | 17.136 | 16.820 | → |
Kyštym [Kyschtym] | Кыштым | Stadt | 42.852 | 41.929 | 38.942 | 36.045 | 35.243 | → |
Lokomotivnyj [Lokomotiwny] | Локомотивный | urbane Siedlung | ... | 10.741 | 8.498 | 8.559 | 8.574 | → |
Magnitka | Магнитка | urbane Siedlung | 7.198 | 5.826 | 5.170 | 3.893 | 3.791 | → |
Magnitogorsk | Магнитогорск | Stadt | 440.321 | 418.545 | 407.775 | 410.594 | 408.715 | → |
Meževoj [Meschewoi] | Межевой | urbane Siedlung | 5.808 | 5.578 | 5.649 | 5.128 | 4.996 | → |
Mežozërnyj [Meschoserny] | Межозёрный | urbane Siedlung | 7.248 | 8.282 | 7.357 | 6.666 | 6.430 | → |
Miass | Миасс | Stadt | 167.839 | 158.420 | 151.751 | 147.995 | 147.287 | → |
Min'jar [Minjar] | Миньяр | Stadt | 12.930 | 11.032 | 10.194 | 8.500 | 8.211 | → |
Njazepetrovsk [Njasepetrowsk] | Нязепетровск | Stadt | 17.133 | 13.405 | 12.451 | 10.379 | 10.112 | → |
Ozërsk [Osjorsk] | Озёрск | Stadt | ... | 91.760 | 82.164 | 76.896 | 76.243 | → |
Pervomajskij [Perwomaiski] | Первомайский | urbane Siedlung | 10.101 | 10.759 | 10.645 | 9.691 | 9.377 | → |
Plast | Пласт | Stadt | 18.880 | 17.422 | 17.342 | 18.379 | 18.165 | → |
Roza [Rosa] | Роза | urbane Siedlung | 15.588 | 14.597 | 13.099 | 8.780 | 8.554 | → |
Satka | Сатка | Stadt | 50.664 | 49.686 | 45.178 | 42.597 | 41.755 | → |
Sim | Сим | Stadt | 20.164 | 16.377 | 14.466 | 12.858 | 12.419 | → |
Snežinsk [Sneschinsk] | Снежинск | Stadt | ... | 50.451 | 48.810 | 50.619 | 50.805 | → |
Suleja | Сулея | urbane Siedlung | 3.095 | 2.941 | 3.183 | 2.848 | 2.756 | → |
Trëchgornyj [Trjochgorny] | Трёхгорный | Stadt | ... | 34.290 | 33.670 | 32.463 | 32.540 | → |
Troick [Troizk] | Троицк | Stadt | 90.077 | 83.862 | 78.372 | 70.301 | 69.845 | → |
Ust'-Katav [Ust-Kataw] | Усть-Катав | Stadt | 31.218 | 25.898 | 23.580 | 21.439 | 20.822 | → |
Verchneural'sk [Werchneuralsk] | Верхнеуральск | Stadt | 10.839 | 10.054 | 9.457 | 8.929 | 8.769 | → |
Verchnij Ufalej [Werchni Ufalei] | Верхний Уфалей | Stadt | 40.061 | 34.360 | 30.481 | 22.981 | 22.223 | → |
Višnevogorsk [Wischnewogorsk] | Вишневогорск | urbane Siedlung | 6.268 | 5.076 | 4.569 | 4.206 | 4.016 | → |
Zaural'skij [Sauralski] | Зауральский | urbane Siedlung | 7.926 | 7.834 | 7.884 | 6.950 | 6.879 | → |
Zlatoust [Slatoust] | Златоуст | Stadt | 207.794 | 194.551 | 174.962 | 161.774 | 158.597 | → |
Quelle: Federal State Statistics Service Russia.