
Norwegen: Stadt Stavanger
Übersicht: Stadtbezirke
Die Einwohnerentwicklung der Stadtbezirke von Stavanger.
Name | Status | Einwohner Schätzung 2006-01-01 | Einwohner Schätzung 2013-01-01 | Einwohner Schätzung 2020-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eiganes og Våland | Stadtbezirk | 20.126 | 23.205 | 24.512 | 25.395 | → |
Finnøy | Stadtbezirk | 2.729 | 3.015 | 3.228 | 3.423 | → |
Hillevåg | Stadtbezirk | 18.007 | 19.471 | 19.987 | 20.959 | → |
Hinna | Stadtbezirk | 18.847 | 21.963 | 22.870 | 23.971 | → |
Hundvåg | Stadtbezirk | 12.320 | 13.068 | 13.178 | 13.584 | → |
Madla | Stadtbezirk | 19.574 | 21.134 | 21.490 | 22.355 | → |
Rennesøy | Stadtbezirk | 3.412 | 4.619 | 5.090 | 5.289 | → |
Storhaug | Stadtbezirk | 12.349 | 15.370 | 17.423 | 18.779 | → |
Tasta | Stadtbezirk | 13.661 | 14.378 | 15.541 | 16.158 | → |
Stavanger | Gemeinde | 121.298 | 136.825 | 143.574 | 150.123 |
Quelle: Statistics Norway.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (E 2025) | |
---|---|
männlich | 75.459 |
weiblich | 74.664 |
Altersgruppen (E 2025) | |
---|---|
0-17 Jahre | 31.239 |
18-64 Jahre | 94.790 |
≥65 Jahre | 24.094 |
Altersverteilung (E 2025) | |
---|---|
≥90 Jahre | 1.012 |
80-89 Jahre | 4.743 |
70-79 Jahre | 11.138 |
60-69 Jahre | 15.643 |
50-59 Jahre | 19.360 |
40-49 Jahre | 20.847 |
30-39 Jahre | 22.049 |
20-29 Jahre | 20.349 |
10-19 Jahre | 18.616 |
0-9 Jahre | 16.366 |
Staatsangehörigkeit (E 2025) | |
---|---|
Norwegen | 128.346 |
anderer Staat | 21.777 |