
Pohjanmaa
Region in Finnland
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Pohjanmaa sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Name | Status | Einwohner Schätzung 1980-12-31 | Einwohner Schätzung 1990-12-31 | Einwohner Schätzung 2000-12-31 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2024-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohjanmaa [Österbotten] | Region | 163.556 | 167.108 | 168.077 | 172.981 | 175.816 | 178.749 | |
Jakobstad (Pietarsaari) | Gemeinde | 20.700 | 19.883 | 19.636 | 19.656 | 19.066 | 19.576 | → |
Kaskinen (Kaskö) | Gemeinde | 1.914 | 1.780 | 1.564 | 1.429 | 1.278 | 1.241 | → |
Korsholm (Mustasaari) | Gemeinde | 13.693 | 16.123 | 16.614 | 18.637 | 19.453 | 19.738 | → |
Korsnäs | Gemeinde | 2.320 | 2.310 | 2.246 | 2.260 | 2.068 | 1.986 | → |
Kristinestad (Kristiinankaupunki) | Gemeinde | 9.043 | 8.839 | 8.084 | 7.157 | 6.404 | 6.121 | → |
Kronoby (Kruunupyy) | Gemeinde | 7.008 | 7.054 | 6.846 | 6.731 | 6.416 | 6.342 | → |
Laihia | Gemeinde | 7.028 | 7.604 | 7.414 | 7.870 | 7.996 | 7.656 | → |
Larsmo (Luoto) | Gemeinde | 3.110 | 3.664 | 4.111 | 4.816 | 5.534 | 5.884 | → |
Malax (Maalahti) | Gemeinde | 5.704 | 5.939 | 5.638 | 5.605 | 5.451 | 5.415 | → |
Närpes (Närpiö) | Gemeinde | 10.816 | 10.490 | 9.769 | 9.435 | 9.558 | 9.554 | → |
Nykarleby (Uusikaarlepyy) | Gemeinde | 7.537 | 7.727 | 7.492 | 7.458 | 7.479 | 7.439 | → |
Pedersöre (Pedersören kunta) | Gemeinde | 8.696 | 9.874 | 10.258 | 10.893 | 11.174 | 11.226 | → |
Vaasa (Vasa; incl. Vähäkyrö) | Gemeinde | 58.335 | 58.394 | 61.470 | 64.345 | 67.551 | 70.361 | → |
Vörå (Vöyri) | Gemeinde | 7.652 | 7.427 | 6.935 | 6.689 | 6.388 | 6.210 | → |
Suomi [Finnland] | Republik | 4.787.778 | 4.998.478 | 5.181.115 | 5.375.276 | 5.533.793 | 5.635.971 |
Quelle: Statistics Finland.
Erläuterung: Gebietsstand: 1.1.2025.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (E 2024) | |
---|---|
männlich | 90.756 |
weiblich | 87.993 |
Altersgruppen (E 2024) | |
---|---|
0-17 Jahre | 35.269 |
18-64 Jahre | 101.200 |
≥65 Jahre | 42.280 |
Altersverteilung (E 2024) | |
---|---|
≥90 Jahre | 2.318 |
80-89 Jahre | 9.652 |
70-79 Jahre | 20.272 |
60-69 Jahre | 20.301 |
50-59 Jahre | 20.310 |
40-49 Jahre | 22.056 |
30-39 Jahre | 22.535 |
20-29 Jahre | 21.836 |
10-19 Jahre | 21.757 |
0-9 Jahre | 17.712 |
Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
---|---|
Finnland | 164.017 |
Europa | 6.420 |
anderer Staat | 8.312 |
Geburtsland (E 2024) | |
---|---|
Finnland | 157.890 |
Europa | 9.909 |
anderer Staat | 10.950 |
Sprache (E 2024) | |
---|---|
finnisch | 71.269 |
schwedisch | 88.370 |
samisch | 6 |
andere Sprache | 19.104 |
Urbanisierung (E 2023) | |
---|---|
innerstädtisch | 42.724 |
städtisch | 44.191 |
peri-urban | 21.297 |
ländlich stadtnah | 29.805 |
ländlich | 35.512 |
ländlich dünn besiedelt | 2.632 |