
Tasmania
Bundesstaat in Australien
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Tasmania sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Name | Status | Einwohner Schätzung 2001-06-30 | Einwohner Schätzung 2006-06-30 | Einwohner Schätzung 2011-06-30 | Einwohner Schätzung 2016-06-30 | Einwohner Schätzung 2021-06-30 | Einwohner Schätzung 2024-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasmania [Tasmanien] | Bundesstaat | 473.668 | 489.302 | 511.483 | 517.514 | 567.239 | 575.496 | |
Break O'Day | Gemeinde | 5.839 | 6.274 | 6.469 | 6.198 | 6.933 | 7.163 | → |
Brighton | Gemeinde | 12.857 | 14.236 | 15.685 | 16.669 | 19.261 | 20.284 | → |
Burnie | Stadt | 19.077 | 19.748 | 20.164 | 19.228 | 20.408 | 20.417 | → |
Central Coast | Gemeinde | 21.242 | 21.428 | 22.332 | 21.736 | 23.258 | 23.350 | → |
Central Highlands | Gemeinde | 2.339 | 2.327 | 2.357 | 2.169 | 2.579 | 2.588 | → |
Circular Head | Gemeinde | 8.128 | 8.243 | 8.361 | 8.104 | 8.325 | 8.315 | → |
Clarence | Stadt | 49.370 | 50.344 | 52.825 | 55.465 | 62.336 | 63.973 | → |
Derwent Valley | Gemeinde | 9.372 | 9.636 | 9.946 | 10.087 | 11.106 | 11.436 | → |
Devonport | Stadt | 24.502 | 24.901 | 25.752 | 25.128 | 26.896 | 27.030 | → |
Dorset | Gemeinde | 7.413 | 7.244 | 7.158 | 6.724 | 6.983 | 7.013 | → |
Flinders | Gemeinde | 896 | 896 | 809 | 939 | 938 | 941 | → |
George Town | Gemeinde | 6.557 | 6.755 | 6.857 | 6.873 | 7.206 | 7.378 | → |
Glamorgan/Spring Bay | Gemeinde | 4.029 | 4.371 | 4.419 | 4.451 | 5.113 | 5.283 | → |
Glenorchy | Stadt | 43.805 | 43.844 | 45.402 | 46.722 | 51.159 | 50.743 | → |
Hobart | Stadt | 47.232 | 48.989 | 50.482 | 52.018 | 55.947 | 55.977 | → |
Huon Valley | Gemeinde | 13.987 | 14.530 | 15.905 | 16.563 | 18.797 | 19.742 | → |
Kentish | Gemeinde | 5.555 | 5.965 | 6.369 | 6.263 | 6.775 | 6.859 | → |
Kingborough | Gemeinde | 29.285 | 31.404 | 34.693 | 36.544 | 40.769 | 41.574 | → |
King Island | Gemeinde | 1.741 | 1.716 | 1.637 | 1.594 | 1.652 | 1.660 | → |
Latrobe | Gemeinde | 8.324 | 8.973 | 10.275 | 10.927 | 12.697 | 13.158 | → |
Launceston | Stadt | 62.966 | 64.802 | 67.154 | 66.518 | 71.788 | 71.616 | → |
Meander Valley | Gemeinde | 18.248 | 19.052 | 19.622 | 19.553 | 21.139 | 21.579 | → |
Northern Midlands | Gemeinde | 12.047 | 12.561 | 12.729 | 12.972 | 14.022 | 14.428 | → |
Sorell | Gemeinde | 10.955 | 12.049 | 13.346 | 14.482 | 16.963 | 17.919 | → |
Southern Midlands | Gemeinde | 5.788 | 5.864 | 6.265 | 6.083 | 6.834 | 6.973 | → |
Tasman | Gemeinde | 2.282 | 2.326 | 2.443 | 2.389 | 2.643 | 2.722 | → |
Waratah/Wynyard | Gemeinde | 13.765 | 13.895 | 14.304 | 13.813 | 14.629 | 14.905 | → |
West Coast | Gemeinde | 5.572 | 5.229 | 4.890 | 4.210 | 4.366 | 4.339 | → |
West Tamar | Gemeinde | 20.495 | 21.700 | 22.833 | 23.092 | 25.717 | 26.131 | → |
Australia [Australien] | Commonwealth | 19.274.701 | 20.450.966 | 22.340.024 | 24.190.907 | 25.685.412 | 27.194.369 |
Quelle: Australian Bureau of Statistics.
Erläuterung: Die Bevölkerungsstruktur gibt Zensusergebnisse wieder; diese weisen anders als die Schätzungen keine Korrektur zur Untererfassung auf.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (C 2021) | |
---|---|
männlich | 273.765 |
weiblich | 283.804 |
Altersgruppen (C 2021) | |
---|---|
0-17 Jahre | 111.306 |
18-64 Jahre | 329.632 |
≥65 Jahre | 116.630 |
Altersverteilung (C 2021) | |
---|---|
≥90 Jahre | 4.851 |
80-89 Jahre | 22.757 |
70-79 Jahre | 53.885 |
60-69 Jahre | 73.532 |
50-59 Jahre | 72.969 |
40-49 Jahre | 64.474 |
30-39 Jahre | 72.616 |
20-29 Jahre | 69.780 |
10-19 Jahre | 63.277 |
0-9 Jahre | 59.427 |
Geburtsland (C 2021) | |
---|---|
Australien | 440.818 |
Neuseeland | 5.483 |
Britische Inseln | 22.912 |
China | 8.384 |
Südasien | 16.071 |
Südostasien | 7.756 |
anderer Staat | 25.053 |
Sprache (C 2021) | |
---|---|
englisch | 479.875 |
andere Sprache | 48.690 |
Ethnische Gruppe (C 2021) | |
---|---|
indigen | 30.186 |
nicht indigen | 501.521 |
Religion (C 2021) | |
---|---|
Christ | 213.933 |
Muslim | 4.947 |
Buddhist | 5.605 |
Hindu | 9.724 |
Jude | 376 |
andere Religion / Glaube | 4.413 |
säkular / keine Religion | 278.999 |