
Albanien: Gemeindegliederung
Übersicht: Gemeinden und Gemeindeteile
Die Einwohnerzahlen der Gemeinden und Gemeindeteile von Albanien gemäß den letzten Volkzählungen.
Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-01 | Einwohner Zensus 2011-10-01 | Einwohner Zensus 2023-09-18 | |
---|---|---|---|---|---|
Belsh | Gemeinde | 27.595 | 19.503 | 17.123 | → |
Belsh | Gemeindeteil | 12.162 | 8.781 | 7.802 | → |
Fierzë | Gemeindeteil | 3.157 | 2.065 | 2.053 | → |
Grekan | Gemeindeteil | 4.363 | 3.138 | 2.857 | → |
Kajan | Gemeindeteil | 5.912 | 3.925 | 3.349 | → |
Rrasë | Gemeindeteil | 2.001 | 1.594 | 1.062 | → |
Berat | Gemeinde | 76.929 | 60.031 | 62.232 | → |
Berat | Gemeindeteil | 44.040 | 36.496 | 40.665 | → |
Otllak | Gemeindeteil | 12.288 | 9.218 | 8.564 | → |
Roshnik | Gemeindeteil | 4.599 | 2.513 | 2.155 | → |
Sinjë | Gemeindeteil | 5.021 | 3.351 | 3.184 | → |
Velabisht | Gemeindeteil | 10.981 | 8.453 | 7.664 | → |
Bulqizë | Gemeinde | 42.968 | 31.210 | 26.826 | → |
Bulqizë | Gemeindeteil | 10.454 | 8.177 | 7.875 | → |
Fushë-Bulqizë | Gemeindeteil | 4.156 | 3.342 | 2.943 | → |
Gjoricë | Gemeindeteil | 5.335 | 4.214 | 3.100 | → |
Martanesh | Gemeindeteil | 3.546 | 1.836 | 1.339 | → |
Ostren | Gemeindeteil | 4.855 | 3.034 | 2.762 | → |
Shupenzë | Gemeindeteil | 6.875 | 5.503 | 4.593 | → |
Trebisht | Gemeindeteil | 1.579 | 993 | 1.085 | → |
Zerqan | Gemeindeteil | 6.168 | 4.111 | 3.129 | → |
Cërrik | Gemeinde | 36.647 | 27.445 | 25.163 | → |
Cërrik | Gemeindeteil | 9.406 | 6.695 | 7.001 | → |
Gostimë | Gemeindeteil | 10.604 | 8.116 | 7.250 | → |
Klos | Gemeindeteil | 3.578 | 3.262 | 2.921 | → |
Mollas | Gemeindeteil | 6.936 | 5.530 | 5.004 | → |
Shalës | Gemeindeteil | 6.123 | 3.842 | 2.987 | → |
Delvinë | Gemeinde | 8.710 | 7.598 | 6.166 | → |
Delvinë | Gemeindeteil | 6.421 | 5.754 | 4.952 | → |
Vergo | Gemeindeteil | 2.289 | 1.844 | 1.214 | → |
Devoll | Gemeinde | 34.641 | 26.716 | 25.897 | → |
Bilisht | Gemeindeteil | 6.729 | 6.250 | 7.287 | → |
Hoçisht | Gemeindeteil | 5.869 | 4.461 | 4.194 | → |
Miras | Gemeindeteil | 9.367 | 6.577 | 5.795 | → |
Progër | Gemeindeteil | 5.228 | 3.988 | 3.483 | → |
Qendër Bilisht | Gemeindeteil | 7.448 | 5.440 | 5.138 | → |
Dibër | Gemeinde | 85.699 | 61.619 | 50.775 | → |
Arras | Gemeindeteil | 5.168 | 3.055 | 1.866 | → |
Fushë-Çidhën | Gemeindeteil | 4.203 | 2.909 | 2.378 | → |
Kala e Dodës | Gemeindeteil | 4.003 | 2.252 | 1.045 | → |
Kastriot | Gemeindeteil | 8.520 | 6.200 | 5.222 | → |
Lurë | Gemeindeteil | 2.043 | 1.096 | 501 | → |
Luzni | Gemeindeteil | 3.801 | 2.433 | 1.811 | → |
Maqellarë | Gemeindeteil | 12.493 | 10.662 | 8.705 | → |
Melan | Gemeindeteil | 5.500 | 3.649 | 2.992 | → |
Muhurr | Gemeindeteil | 4.051 | 2.780 | 1.652 | → |
Peshkopi | Gemeindeteil | 14.017 | 13.251 | 14.710 | → |
Qendër Tomin | Gemeindeteil | 10.238 | 7.590 | 6.531 | → |
Selishtë | Gemeindeteil | 3.116 | 1.605 | 847 | → |
Sllovë | Gemeindeteil | 4.448 | 2.405 | 1.761 | → |
Zall-Dardhë | Gemeindeteil | 2.154 | 1.051 | 419 | → |
Zall-Reç | Gemeindeteil | 1.944 | 681 | 335 | → |
Dimal (Ura Vajgurore) | Gemeinde | 33.642 | 27.295 | 28.135 | → |
Cukalat | Gemeindeteil | 4.057 | 3.045 | 2.905 | → |
Kutalli | Gemeindeteil | 11.755 | 9.643 | 10.813 | → |
Poshnjë | Gemeindeteil | 8.649 | 7.375 | 7.208 | → |
Ura Vajgurore | Gemeindeteil | 9.181 | 7.232 | 7.209 | → |
Divjakë | Gemeinde | 42.412 | 34.254 | 24.882 | → |
Divjakë | Gemeindeteil | 10.916 | 8.445 | 6.713 | → |
Grabian | Gemeindeteil | 4.862 | 3.638 | 2.494 | → |
Gradishtë | Gemeindeteil | 8.939 | 7.521 | 5.648 | → |
Remas | Gemeindeteil | 5.712 | 4.449 | 2.888 | → |
Tërbuf | Gemeindeteil | 11.983 | 10.201 | 7.139 | → |
Dropull | Gemeinde | 16.990 | ... | 8.259 | → |
Dropull i Poshtëm | Gemeindeteil | 7.558 | ... | 3.424 | → |
Dropull i Sipërm | Gemeindeteil | 8.525 | ... | 4.395 | → |
Pogon | Gemeindeteil | 907 | ... | 440 | → |
Durrës | Gemeinde | 154.888 | 175.110 | 153.614 | → |
Durrës | Gemeindeteil | 98.792 | 113.249 | 101.728 | → |
Ishëm | Gemeindeteil | 6.755 | 5.001 | 3.683 | → |
Katund i Ri | Gemeindeteil | 10.942 | 10.161 | 7.524 | → |
Manëz | Gemeindeteil | 7.587 | 6.652 | 7.185 | → |
Rrashbull | Gemeindeteil | 17.719 | 24.081 | 20.099 | → |
Sukth | Gemeindeteil | 13.093 | 15.966 | 13.395 | → |
Elbasan | Gemeinde | 157.393 | 141.714 | 115.101 | → |
Bradashesh | Gemeindeteil | 10.332 | 10.700 | 9.375 | → |
Elbasan | Gemeindeteil | 86.148 | 78.703 | 66.834 | → |
Funarë | Gemeindeteil | 3.568 | 2.122 | 1.295 | → |
Gjergjan | Gemeindeteil | 6.386 | 5.126 | 3.634 | → |
Gjinar | Gemeindeteil | 4.658 | 3.478 | 2.133 | → |
Gracen | Gemeindeteil | 2.909 | 2.192 | 1.245 | → |
Labinot-Fushë | Gemeindeteil | 5.573 | 7.058 | 6.299 | → |
Labinot-Mal | Gemeindeteil | 6.829 | 5.291 | 3.666 | → |
Papër | Gemeindeteil | 8.080 | 6.348 | 4.439 | → |
Shirgjan | Gemeindeteil | 7.848 | 7.307 | 5.930 | → |
Shushicë | Gemeindeteil | 8.690 | 8.731 | 7.359 | → |
Tregan | Gemeindeteil | 4.152 | 3.036 | 2.067 | → |
Zavalinë | Gemeindeteil | 2.220 | 1.622 | 825 | → |
Fier | Gemeinde | 140.957 | 120.655 | 101.963 | → |
Cakran | Gemeindeteil | 14.799 | 11.722 | 8.113 | → |
Dërmenas | Gemeindeteil | 10.048 | 7.788 | 5.881 | → |
Fier | Gemeindeteil | 56.164 | 55.845 | 52.926 | → |
Frakull | Gemeindeteil | 8.679 | 6.820 | 5.176 | → |
Levan | Gemeindeteil | 11.549 | 8.159 | 6.050 | → |
Libofshë | Gemeindeteil | 8.333 | 6.149 | 4.433 | → |
Mbrostar | Gemeindeteil | 8.521 | 7.460 | 5.528 | → |
Portëz | Gemeindeteil | 8.711 | 8.259 | 7.748 | → |
Qendër (Fier) | Gemeindeteil | 8.659 | 4.207 | 3.049 | → |
Topojë | Gemeindeteil | 5.494 | 4.246 | 3.059 | → |
Finiq | Gemeinde | 9.711 | ... | 11.413 | → |
Aliko | Gemeindeteil | 2.668 | 3.849 | 2.216 | → |
Dhivër | Gemeindeteil | 1.595 | ... | 1.849 | → |
Finiq | Gemeindeteil | 735 | 1.333 | 2.693 | → |
Livadhja | Gemeindeteil | 3.393 | ... | 2.876 | → |
Mesopotam | Gemeindeteil | 1.320 | 2.786 | 1.779 | → |
Fushë-Arrës | Gemeinde | 14.951 | 7.405 | 4.878 | → |
Blerim | Gemeindeteil | 1.866 | 913 | 579 | → |
Fierzë | Gemeindeteil | 2.544 | 1.302 | 686 | → |
Fushë-Arrëz | Gemeindeteil | 4.090 | 2.513 | 2.221 | → |
Iballë | Gemeindeteil | 2.689 | 1.129 | 577 | → |
Qafë-Mali | Gemeindeteil | 3.762 | 1.548 | 815 | → |
Gjirokastër | Gemeinde | 33.041 | 28.673 | 23.270 | → |
Antigonë | Gemeindeteil | 1.224 | 998 | 705 | → |
Cepo | Gemeindeteil | 3.024 | 1.727 | 1.350 | → |
Gjirokastër | Gemeindeteil | 20.601 | 19.836 | 16.569 | → |
Lazarat | Gemeindeteil | 3.155 | 2.801 | 2.356 | → |
Lunxhëri | Gemeindeteil | 2.820 | 1.941 | 1.360 | → |
Odrie | Gemeindeteil | 561 | 433 | 268 | → |
Picar | Gemeindeteil | 1.656 | 937 | 662 | → |
Gramsh | Gemeinde | 35.750 | 24.231 | 16.533 | → |
Gramsh | Gemeindeteil | 10.533 | 8.440 | 6.786 | → |
Kodovjat | Gemeindeteil | 3.580 | 2.355 | 1.551 | → |
Kukur | Gemeindeteil | 4.034 | 2.560 | 1.386 | → |
Kushovë | Gemeindeteil | 1.352 | 659 | 418 | → |
Lenie | Gemeindeteil | 1.587 | 779 | 486 | → |
Pishaj | Gemeindeteil | 6.351 | 4.906 | 3.341 | → |
Poroçan | Gemeindeteil | 2.044 | 1.269 | 740 | → |
Skënderbegas | Gemeindeteil | 2.215 | 1.239 | 667 | → |
Sult | Gemeindeteil | 1.397 | 631 | 358 | → |
Tunjë | Gemeindeteil | 2.657 | 1.393 | 800 | → |
Has | Gemeinde | 19.660 | 16.790 | 11.684 | → |
Fajzë | Gemeindeteil | 4.132 | 3.491 | 2.261 | → |
Gjinaj | Gemeindeteil | 1.649 | 1.106 | 522 | → |
Golaj | Gemeindeteil | 7.501 | 6.187 | 4.087 | → |
Krumë | Gemeindeteil | 6.378 | 6.006 | 4.814 | → |
Himarë | Gemeinde | 9.983 | 7.818 | 8.328 | → |
Himarë | Gemeindeteil | 3.278 | 2.822 | 3.901 | → |
Horë-Vranisht | Gemeindeteil | 3.556 | 2.080 | 1.849 | → |
Lukovë | Gemeindeteil | 3.149 | 2.916 | 2.578 | → |
Kamëz | Gemeinde | 65.498 | 104.190 | 96.137 | → |
Kamëz | Gemeindeteil | 44.443 | 66.841 | 61.739 | → |
Paskuqan | Gemeindeteil | 21.055 | 37.349 | 34.398 | → |
Kavajë | Gemeinde | 50.246 | 40.094 | 30.012 | → |
Golem | Gemeindeteil | 7.912 | 6.994 | 6.844 | → |
Helmës | Gemeindeteil | 4.310 | 3.139 | 2.007 | → |
Kavajë | Gemeindeteil | 24.776 | 20.192 | 15.827 | → |
Luz i Vogël | Gemeindeteil | 6.603 | 4.735 | 2.503 | → |
Synej | Gemeindeteil | 6.645 | 5.034 | 2.831 | → |
Këlcyrë | Gemeinde | 10.686 | 6.113 | 4.400 | → |
Ballaban | Gemeindeteil | 2.170 | 1.047 | 651 | → |
Dishnicë | Gemeindeteil | 2.289 | 1.159 | 732 | → |
Këlcyrë | Gemeindeteil | 3.419 | 2.651 | 2.149 | → |
Sukë | Gemeindeteil | 2.808 | 1.256 | 868 | → |
Klos | Gemeinde | 22.198 | 16.618 | 12.172 | → |
Gurrë | Gemeindeteil | 4.373 | 3.369 | 2.333 | → |
Klos | Gemeindeteil | 10.489 | 7.873 | 6.344 | → |
Suç | Gemeindeteil | 3.609 | 2.716 | 1.770 | → |
Xibër | Gemeindeteil | 3.727 | 2.660 | 1.725 | → |
Kolonjë | Gemeinde | 17.161 | 11.070 | 7.519 | → |
Barmash | Gemeindeteil | 791 | 480 | 246 | → |
Çlirim | Gemeindeteil | 766 | 355 | 104 | → |
Ersekë | Gemeindeteil | 5.499 | 3.746 | 2.822 | → |
Leskovik | Gemeindeteil | 1.991 | 1.525 | 939 | → |
Mollas | Gemeindeteil | 2.595 | 1.520 | 1.096 | → |
Novoselë | Gemeindeteil | 666 | 355 | 198 | → |
Qendër Ersekë | Gemeindeteil | 3.996 | 2.673 | 1.941 | → |
Qendër Leskovik | Gemeindeteil | 857 | 416 | 173 | → |
Konispol | Gemeinde | 7.197 | 8.245 | 4.898 | → |
Konispol | Gemeindeteil | 2.230 | 2.123 | 1.758 | → |
Markat | Gemeindeteil | 2.713 | 1.859 | 1.489 | → |
Xarrë | Gemeindeteil | 2.254 | 4.263 | 1.651 | → |
Korçë | Gemeinde | 85.573 | 75.994 | 60.754 | → |
Drenovë | Gemeindeteil | 5.743 | 5.581 | 4.501 | → |
Korçë | Gemeindeteil | 55.017 | 51.152 | 43.254 | → |
Lekas | Gemeindeteil | 862 | 392 | 201 | → |
Mollaj | Gemeindeteil | 3.863 | 3.438 | 2.615 | → |
Qendër Bulgarec | Gemeindeteil | 10.322 | 9.022 | 6.475 | → |
Vithkuq | Gemeindeteil | 2.707 | 1.519 | 918 | → |
Voskop | Gemeindeteil | 4.840 | 3.832 | 2.279 | → |
Voskopojë | Gemeindeteil | 2.219 | 1.058 | 511 | → |
Krujë | Gemeinde | 63.517 | 59.814 | 51.191 | → |
Bubq | Gemeindeteil | 6.173 | 5.951 | 4.374 | → |
Cudhi | Gemeindeteil | 3.848 | 1.812 | 956 | → |
Fushë-Krujë | Gemeindeteil | 18.441 | 18.477 | 17.877 | → |
Kodër-Thumanë | Gemeindeteil | 13.051 | 12.335 | 10.719 | → |
Krujë | Gemeindeteil | 13.075 | 11.721 | 8.921 | → |
Nikël | Gemeindeteil | 8.929 | 9.518 | 8.344 | → |
Kuçovë | Gemeinde | 41.534 | 31.262 | 31.077 | → |
Kozare | Gemeindeteil | 6.609 | 5.622 | 5.775 | → |
Kuçovë | Gemeindeteil | 18.038 | 12.654 | 12.629 | → |
Lumas | Gemeindeteil | 6.196 | 3.981 | 3.476 | → |
Perondi | Gemeindeteil | 10.691 | 9.005 | 9.197 | → |
Kukës | Gemeinde | 63.786 | 47.985 | 36.125 | → |
Arrën | Gemeindeteil | 981 | 462 | 187 | → |
Bicaj | Gemeindeteil | 7.022 | 5.631 | 4.066 | → |
Bushtricë | Gemeindeteil | 2.560 | 1.486 | 548 | → |
Grykë-Çajë | Gemeindeteil | 2.492 | 1.440 | 933 | → |
Kalis | Gemeindeteil | 1.881 | 827 | 252 | → |
Kolsh | Gemeindeteil | 1.591 | 1.250 | 1.058 | → |
Kukës | Gemeindeteil | 17.157 | 16.719 | 15.643 | → |
Malzi | Gemeindeteil | 5.017 | 3.072 | 1.616 | → |
Shishtavec | Gemeindeteil | 5.871 | 3.835 | 2.237 | → |
Shtiqën | Gemeindeteil | 3.777 | 3.438 | 3.063 | → |
Surroj | Gemeindeteil | 1.950 | 1.099 | 579 | → |
Tërthore | Gemeindeteil | 4.056 | 2.959 | 2.311 | → |
Topojan | Gemeindeteil | 3.561 | 1.753 | 1.062 | → |
Ujmisht | Gemeindeteil | 2.913 | 1.797 | 1.136 | → |
Zapod | Gemeindeteil | 2.957 | 2.217 | 1.434 | → |
Kurbin | Gemeinde | 54.392 | 46.291 | 34.405 | → |
Fushë Kuqe | Gemeindeteil | 6.129 | 5.460 | 3.916 | → |
Laç | Gemeindeteil | 19.424 | 17.086 | 12.854 | → |
Mamurras | Gemeindeteil | 17.676 | 15.284 | 11.442 | → |
Milot | Gemeindeteil | 11.163 | 8.461 | 6.193 | → |
Lezhë | Gemeinde | 67.734 | 65.633 | 51.354 | → |
Balldren | Gemeindeteil | 7.203 | 6.142 | 3.792 | → |
Blinisht | Gemeindeteil | 4.238 | 3.361 | 1.878 | → |
Dajç | Gemeindeteil | 5.183 | 3.834 | 2.584 | → |
Kallmet | Gemeindeteil | 5.493 | 4.118 | 2.973 | → |
Kolsh | Gemeindeteil | 4.943 | 4.228 | 3.817 | → |
Lezhë | Gemeindeteil | 14.420 | 15.510 | 14.687 | → |
Shëngjin | Gemeindeteil | 6.807 | 8.091 | 6.963 | → |
Shënkoll | Gemeindeteil | 8.894 | 13.102 | 10.153 | → |
Ungrej | Gemeindeteil | 3.840 | 1.587 | 465 | → |
Zejmen | Gemeindeteil | 6.713 | 5.660 | 4.042 | → |
Libohovë | Gemeinde | 4.616 | 3.667 | 2.765 | → |
Libohovë | Gemeindeteil | 2.317 | 1.992 | 1.599 | → |
Qendër Libohovë | Gemeindeteil | 1.583 | 1.264 | 901 | → |
Zagori | Gemeindeteil | 716 | 411 | 265 | → |
Librazhd | Gemeinde | 41.867 | 31.892 | 23.312 | → |
Hotolisht | Gemeindeteil | 6.341 | 5.706 | 4.084 | → |
Librazhd | Gemeindeteil | 7.216 | 6.937 | 6.787 | → |
Lunik | Gemeindeteil | 4.129 | 2.621 | 1.489 | → |
Orenjë | Gemeindeteil | 6.373 | 3.883 | 2.323 | → |
Polis | Gemeindeteil | 4.515 | 3.385 | 2.122 | → |
Qendër | Gemeindeteil | 11.575 | 8.551 | 5.960 | → |
Stëblevë | Gemeindeteil | 1.718 | 809 | 547 | → |
Lushnjë | Gemeinde | 101.521 | 83.659 | 63.135 | → |
Allkaj | Gemeindeteil | 5.492 | 4.319 | 3.043 | → |
Ballagat | Gemeindeteil | 3.431 | 2.461 | 1.711 | → |
Bubullimë | Gemeindeteil | 6.515 | 5.548 | 4.280 | → |
Dushk | Gemeindeteil | 9.111 | 7.872 | 5.157 | → |
Fier-Shegan | Gemeindeteil | 8.327 | 7.023 | 5.230 | → |
Golem | Gemeindeteil | 6.191 | 5.243 | 3.529 | → |
Hysgjokaj | Gemeindeteil | 3.139 | 2.603 | 1.787 | → |
Karbunarë | Gemeindeteil | 5.356 | 4.193 | 2.692 | → |
Kolonjë | Gemeindeteil | 7.099 | 5.728 | 4.147 | → |
Krutje | Gemeindeteil | 9.000 | 7.564 | 5.523 | → |
Lushnjë | Gemeindeteil | 37.860 | 31.105 | 26.036 | → |
Malësi e Madhe | Gemeinde | 36.692 | 30.823 | 21.684 | → |
Gruemirë | Gemeindeteil | 9.796 | 8.890 | 6.634 | → |
Kastrat | Gemeindeteil | 8.460 | 6.883 | 4.335 | → |
Kelmend | Gemeindeteil | 4.739 | 3.056 | 1.464 | → |
Koplik | Gemeindeteil | 3.126 | 3.734 | 2.990 | → |
Qendër | Gemeindeteil | 5.551 | 4.740 | 3.610 | → |
Shkrel | Gemeindeteil | 5.020 | 3.520 | 2.651 | → |
Maliq | Gemeinde | 53.184 | 41.757 | 31.008 | → |
Gorë | Gemeindeteil | 3.153 | 1.565 | 1.046 | → |
Libonik | Gemeindeteil | 11.212 | 8.922 | 6.594 | → |
Maliq | Gemeindeteil | 5.655 | 4.290 | 3.668 | → |
Moglicë | Gemeindeteil | 2.210 | 951 | 434 | → |
Pirg | Gemeindeteil | 8.639 | 7.652 | 5.901 | → |
Pojan | Gemeindeteil | 13.737 | 10.864 | 8.138 | → |
Vreshtas | Gemeindeteil | 8.578 | 7.513 | 5.227 | → |
Mallakastër | Gemeinde | 39.529 | 27.062 | 15.838 | → |
Aranitas | Gemeindeteil | 4.530 | 2.714 | 1.363 | → |
Ballsh | Gemeindeteil | 9.154 | 7.657 | 4.944 | → |
Fratar | Gemeindeteil | 4.593 | 3.221 | 1.965 | → |
Greshicë | Gemeindeteil | 1.899 | 1.152 | 594 | → |
Hekal | Gemeindeteil | 4.412 | 2.623 | 1.577 | → |
Kutë | Gemeindeteil | 3.356 | 1.977 | 1.126 | → |
Ngraçan | Gemeindeteil | 1.030 | 588 | 250 | → |
Qendër (Mallakastër) | Gemeindeteil | 8.776 | 6.253 | 3.552 | → |
Selitë | Gemeindeteil | 1.779 | 877 | 467 | → |
Mat | Gemeinde | 38.989 | 27.600 | 17.405 | → |
Baz | Gemeindeteil | 3.367 | 2.228 | 1.270 | → |
Burrel | Gemeindeteil | 12.123 | 10.862 | 7.928 | → |
Derjan | Gemeindeteil | 2.612 | 1.102 | 513 | → |
Komsi | Gemeindeteil | 6.093 | 4.283 | 2.809 | → |
Lis | Gemeindeteil | 4.984 | 3.824 | 2.359 | → |
Macukull | Gemeindeteil | 3.453 | 1.565 | 656 | → |
Rukaj | Gemeindeteil | 4.293 | 2.507 | 1.209 | → |
Ulëz | Gemeindeteil | 2.064 | 1.229 | 661 | → |
Memaliaj | Gemeinde | 18.958 | 10.657 | 6.578 | → |
Buz | Gemeindeteil | 1.682 | 737 | 403 | → |
Krahës | Gemeindeteil | 3.738 | 2.554 | 1.557 | → |
Luftinjë | Gemeindeteil | 3.881 | 1.734 | 950 | → |
Memaliaj | Gemeindeteil | 4.748 | 2.647 | 1.786 | → |
Memaliaj Fshat | Gemeindeteil | 2.564 | 1.606 | 940 | → |
Qesarat | Gemeindeteil | 2.345 | 1.379 | 942 | → |
Mirditë | Gemeinde | 37.056 | 22.103 | 13.625 | → |
Fan | Gemeindeteil | 5.702 | 2.977 | 1.585 | → |
Kaçinar | Gemeindeteil | 2.916 | 1.016 | 257 | → |
Kthellë | Gemeindeteil | 3.653 | 2.209 | 1.202 | → |
Orosh | Gemeindeteil | 3.966 | 1.899 | 900 | → |
Rrëshen | Gemeindeteil | 11.447 | 8.803 | 6.773 | → |
Rubik | Gemeindeteil | 6.842 | 4.454 | 2.550 | → |
Selitë | Gemeindeteil | 2.530 | 745 | 358 | → |
Patos | Gemeinde | 31.743 | 22.959 | 18.227 | → |
Patos | Gemeindeteil | 21.812 | 15.397 | 12.255 | → |
Ruzhdie | Gemeindeteil | 3.177 | 2.326 | 1.911 | → |
Zharrëz | Gemeindeteil | 6.754 | 5.236 | 4.061 | → |
Peqin | Gemeinde | 32.964 | 26.136 | 16.580 | → |
Gjoçaj | Gemeindeteil | 6.379 | 5.207 | 3.357 | → |
Karinë | Gemeindeteil | 1.893 | 1.350 | 822 | → |
Pajovë | Gemeindeteil | 7.961 | 6.626 | 3.655 | → |
Peqin | Gemeindeteil | 7.267 | 6.353 | 4.753 | → |
Përparim | Gemeindeteil | 5.076 | 3.423 | 2.239 | → |
Shezë | Gemeindeteil | 4.388 | 3.177 | 1.754 | → |
Përmet | Gemeinde | 15.094 | 10.614 | 7.980 | → |
Çarçovë | Gemeindeteil | 1.578 | 918 | 565 | → |
Frashër | Gemeindeteil | 813 | 387 | 144 | → |
Përmet | Gemeindeteil | 7.726 | 5.945 | 4.809 | → |
Petran | Gemeindeteil | 2.226 | 1.622 | 1.190 | → |
Qendër Piskovë | Gemeindeteil | 2.751 | 1.742 | 1.272 | → |
Pogradec | Gemeinde | 70.471 | 61.530 | 46.070 | → |
Buçimas | Gemeindeteil | 13.322 | 15.687 | 11.882 | → |
Çërravë | Gemeindeteil | 8.801 | 7.009 | 4.655 | → |
Dardhas | Gemeindeteil | 3.120 | 2.182 | 1.684 | → |
Hudënisht | Gemeindeteil | 6.062 | 5.990 | 4.447 | → |
Pogradec | Gemeindeteil | 23.762 | 20.848 | 17.371 | → |
Proptisht | Gemeindeteil | 6.874 | 4.785 | 2.907 | → |
Trebinjë | Gemeindeteil | 4.541 | 2.481 | 1.500 | → |
Velçan | Gemeindeteil | 3.989 | 2.548 | 1.624 | → |
Poliçan | Gemeinde | 17.693 | 10.953 | 8.762 | → |
Poliçan | Gemeindeteil | 6.623 | 4.318 | 3.492 | → |
Tërpan | Gemeindeteil | 3.668 | 1.716 | 800 | → |
Vërtop | Gemeindeteil | 7.402 | 4.919 | 4.470 | → |
Prrenjas (Përrenjas) | Gemeinde | 30.520 | 24.906 | 18.768 | → |
Përrenjas | Gemeindeteil | 6.643 | 5.847 | 5.049 | → |
Qukës | Gemeindeteil | 10.402 | 8.211 | 5.916 | → |
Rrajcë | Gemeindeteil | 10.116 | 8.421 | 6.215 | → |
Stravaj | Gemeindeteil | 3.359 | 2.427 | 1.588 | → |
Pukë | Gemeinde | 19.435 | 11.069 | 6.222 | → |
Gjegjan | Gemeindeteil | 5.814 | 2.846 | 1.421 | → |
Pukë | Gemeindeteil | 4.579 | 3.607 | 2.508 | → |
Qelëz | Gemeindeteil | 2.810 | 1.761 | 882 | → |
Qerret | Gemeindeteil | 3.851 | 1.498 | 687 | → |
Rrapë | Gemeindeteil | 2.381 | 1.357 | 724 | → |
Pustec | Gemeinde | 4.152 | 3.290 | 1.843 | → |
Pustec | Gemeindeteil | 4.152 | 3.290 | 1.843 | → |
Roskovec | Gemeinde | 26.382 | 21.742 | 16.332 | → |
Kuman | Gemeindeteil | 7.319 | 5.611 | 4.154 | → |
Kurjan | Gemeindeteil | 5.201 | 3.618 | 2.416 | → |
Roskovec | Gemeindeteil | 5.939 | 4.975 | 4.078 | → |
Strum | Gemeindeteil | 7.923 | 7.538 | 5.684 | → |
Rrogozhinë | Gemeinde | 27.933 | 22.148 | 12.567 | → |
Gosë | Gemeindeteil | 5.258 | 4.120 | 2.362 | → |
Kryevidh | Gemeindeteil | 6.413 | 4.662 | 2.348 | → |
Lekaj | Gemeindeteil | 7.246 | 5.126 | 2.352 | → |
Rrogozhinë | Gemeindeteil | 7.071 | 7.049 | 5.002 | → |
Sinaballaj | Gemeindeteil | 1.945 | 1.191 | 503 | → |
Sarandë | Gemeinde | 17.087 | 20.227 | 22.613 | → |
Ksamil | Gemeindeteil | 1.840 | 2.994 | 2.731 | → |
Sarandë | Gemeindeteil | 15.247 | 17.233 | 19.882 | → |
Selenicë | Gemeinde | 28.918 | 16.396 | 9.580 | → |
Armen | Gemeindeteil | 5.707 | 2.965 | 1.929 | → |
Brataj | Gemeindeteil | 4.901 | 2.849 | 1.271 | → |
Kotë | Gemeindeteil | 5.064 | 3.516 | 2.136 | → |
Selenicë | Gemeindeteil | 3.949 | 2.235 | 1.384 | → |
Sevaster | Gemeindeteil | 3.410 | 1.720 | 939 | → |
Vllahinë | Gemeindeteil | 5.887 | 3.111 | 1.921 | → |
Shijak | Gemeinde | 26.774 | 27.861 | 22.058 | → |
Gjepalaj | Gemeindeteil | 5.041 | 3.449 | 2.692 | → |
Maminas | Gemeindeteil | 4.629 | 4.463 | 3.490 | → |
Shijak | Gemeindeteil | 8.097 | 7.568 | 5.832 | → |
Xhafzotaj | Gemeindeteil | 9.007 | 12.381 | 10.044 | → |
Shkodër | Gemeinde | 147.300 | 135.612 | 102.434 | → |
Ana e Malit | Gemeindeteil | 4.815 | 3.858 | 2.652 | → |
Bërdicë | Gemeindeteil | 7.428 | 5.773 | 4.062 | → |
Dajç | Gemeindeteil | 5.603 | 3.885 | 2.494 | → |
Guri i Zi | Gemeindeteil | 9.597 | 8.085 | 6.315 | → |
Postribë | Gemeindeteil | 8.922 | 7.069 | 4.744 | → |
Pult | Gemeindeteil | 2.422 | 1.529 | 245 | → |
Rrethinat | Gemeindeteil | 15.337 | 21.199 | 15.968 | → |
Shalë | Gemeindeteil | 3.214 | 1.804 | 584 | → |
Shkodër | Gemeindeteil | 83.274 | 77.075 | 61.633 | → |
Shosh | Gemeindeteil | 1.151 | 304 | 90 | → |
Velipojë | Gemeindeteil | 5.537 | 5.031 | 3.647 | → |
Skrapar | Gemeinde | 23.222 | 12.403 | 10.750 | → |
Bogovë | Gemeindeteil | 1.899 | 1.098 | 932 | → |
Çepan | Gemeindeteil | 1.551 | 740 | 583 | → |
Çorovodë | Gemeindeteil | 6.755 | 4.051 | 3.918 | → |
Gjerbës | Gemeindeteil | 1.823 | 813 | 603 | → |
Leshnjë | Gemeindeteil | 915 | 496 | 340 | → |
Potom | Gemeindeteil | 1.574 | 897 | 729 | → |
